日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

推廣 熱搜: 招標  公司  公告  招標公告  服務  電廠  采購公告  機組  二次公告  山東 

劍閣縣2021年災毀農田修復項目劍閣縣2021年災毀農田修復項目施工一標段開標記錄表

   2021-10-23 0
核心提示:開標參與人開標地點廣元市 開標時間2021-10-23 02:10開標記錄內容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;margin: 0;}body {w
    開標參與人
    開標地點 廣元市
    開標時間 2021-10-23 02:10
    開標記錄內容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
    劍閣縣2021年災毀農田修復項目劍閣縣2021年災毀農田修復項目施工一標段開標記錄表
    開標時間: 2021-10-22 09:30:00
    序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
    $velocityCount 四川鑫滿建設工程 完整 140000.000000 7695212.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川敏躍建設 完整 140000.000000 7658638.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川滿發建設工程 完整 140000.000000 7706299.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川冉東建設工程 完整 140000.000000 7715147.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川正合建設工程 完整 140000.000000 7698902.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 寧夏上澤龍水利水電工程 完整 140000.000000 5778263.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川中民建業建設 完整 140000.000000 7687053.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川凱金瑞建設工程 完整 140000.000000 7720468.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 福建恒欣建設 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川德才建設工程 完整 140000.000000 6420979.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 婺源縣水利水電建筑工程 完整 140000.000000 6470805.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 濟邦建設集團 完整 140000.000000 7712838.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川川新建筑工程 完整 140000.000000 6348365.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 江蘇山水環境建設集團股份 完整 140000.000000 6465784.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 140000.000000 7703869.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 祥昇建工 完整 140000.000000 6305105.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川尚易建設工程 完整 140000.000000 7701074.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川中科華聯建設工程 完整 140000.000000 6418662.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川啟承建設工程 完整 140000.000000 7649873.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川旭彤建設工程 完整 140000.000000 7649902.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川盛優建設工程 完整 140000.000000 7693466.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川涵欽建筑工程 完整 140000.000000 7659069.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川川駿建業建設工程 完整 140000.000000 7711389.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川遠祥建設工程 完整 140000.000000 7695431.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 湖北祖德水利水電工程 完整 140000.000000 6566286.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 河南金鷹建設集團 完整 140000.000000 5901863.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川合園水利工程 完整 140000.000000 6427159.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 福建省群溢建筑工程 完整 140000.000000 5963662.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章"技術標準和要求“等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 河南基安建設集團 完整 140000.000000 5863238.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 婁底市水利水電工程建設 完整 140000.000000 6520708.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 中水華通工程 完整 140000.000000 6328280.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 江西省降龍水利水電建設工程 完整 140000.000000 6349910.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川全欣建業建設工程 完整 140000.000000 7686431.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 河南省中安建筑工程 完整 140000.000000 6187686.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川鑫圓建設集團 完整 140000.000000 7715362.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 天工方圓建設集團 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川凌峰建設工程 完整 140000.000000 7706212.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程 完整 140000.000000 6541489.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 湖南欣盛建設 完整 140000.000000 6427159.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川佳晟洲天建設 完整 140000.000000 7706416.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 北方一建建設集團 完整 140000.000000 7692965.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川省佳馳水利水電工程 完整 140000.000000 6566981.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 江西盛昌建設工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川凱佳建設工程 完整 140000.000000 7667154.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 240日歷天
    $velocityCount 四川巖垚建設工程 完整 140000.000000 7714056.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川昶融建筑工程 完整 140000.000000 7709779.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 河南省廣宇建設集團 完整 140000.000000 6002287.0% 滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 河南水潤建設工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 240日歷天
    $velocityCount 四川國禹建設 完整 140000.000000 7713398.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 天安水利集團 完整 140000.000000 6604833.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川川然建設工程 完整 140000.000000 7714081.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川天曌建筑工程 完整 140000.000000 7654408.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川中久建業建設工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川同達建設 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川中鑫建業建設工程 完整 140000.000000 6424842.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 中地寅崗建設集團 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 福建省東禹建設工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川錦圻建設工程 完整 140000.000000 7688267.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川天衡建設工程 完整 140000.000000 7714056.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川格多拉建設工程 完整 140000.000000 7663988.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川金源達建筑工程 完整 140000.000000 7708411.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 河南山河水利建筑工程 完整 140000.000000 5979112.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 蜀廣建工集團 完整 140000.000000 7720024.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 四川興林建設工程 完整 140000.000000 6359180.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    $velocityCount 河南東恒市政工程 完整 140000.000000 6040912.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 廣元市金穗建筑工程 完整 140000.000000 7700002.0% 質量應該滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
    $velocityCount 四川歐瑞建設集團 完整 140000.000000 7686056.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
    最高投標限價(元) 7724950.65
    招標人代表: 記錄

    未曾在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!

    項目 聯系人:李楊  
    咨詢電話:010-51957458 
    傳真:010-51957412 
    手機:18811547188
    QQ:1211306049 


    備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。

    編輯:ggzy
     
    反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
     
    更多>同類項目
    推薦圖文
    推薦項目
    項目
    主站蜘蛛池模板: 欧美性视频一区二区三区 | 手机看片国产免费永久 | 手机看片日韩欧美 | 黄在线观看在线播放720p | 精品亚洲成a人在线播放 | 日韩影视在线 | 中文字幕一区中文亚洲 | 免费观看60秒做受视频 | 久久久视 | 青草青青在线视频 | 欧美色图 亚洲 | 黄色a级免费 | 欧美日韩精彩视频 | 成人短视频网站 | 一级日本黄色片 | 美女网站黄免费 | 亚洲欧洲日本天天堂在线观看 | 成年人免费在线视频 | 日韩亚洲人成网站在线播放 | 妞干网在线播放 | 色图综合网 | 国产精品视_精品国产免费 国产精品视频a | 一本大道香蕉大vr在线吗视频 | 性香港xxxxx免费视频播放 | 天天躁狠狠躁狠狠躁夜夜躁 | 国产精品久久久久乳精品爆 | 曰韩在线视频 | 最新日韩伦理片免费 | 日本人成18在线播放 | 白丝美女私视频 | 理论片免费欧美片 | 我想看一级毛片免费的 | 亚洲午夜小视频 | 男人和女人日皮视频 | 亚洲图片自拍偷拍 | 午夜寂寞影视 | 最近2019免费中文字幕6 | 欧美在线一级片 | 亚洲精品国产福利片 | 十八成人网 | 国产精品高清一区二区三区 |
  • <strike id="iqca0"><input id="iqca0"></input></strike>