日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

推廣 熱搜: 招標  公司  公告  招標公告  服務  電廠  采購公告  機組  二次公告  山東 

劍閣縣2021年災毀農田修復項目劍閣縣2021年災毀農田修復項目施工三標段開標記錄表

   2021-10-23 0
核心提示:開標參與人開標地點廣元市 開標時間2021-10-23 02:10開標記錄內容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;margin: 0;}body {w
開標參與人
開標地點 廣元市
開標時間 2021-10-23 02:10
開標記錄內容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
劍閣縣2021年災毀農田修復項目劍閣縣2021年災毀農田修復項目施工三標段開標記錄表
開標時間: 2021-10-22 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣元銘志建筑工程 完整 60000.000000 3445202.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程 完整 60000.000000 2775104.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 龍喬建設集團 完整 60000.000000 2858633.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 240日歷天
$velocityCount 四川國禹建設 完整 60000.000000 3418160.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川峻熙建業建設工程 完整 60000.000000 3443310.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設工程 完整 60000.000000 3431215.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程 完整 60000.000000 3449696.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 60000.000000 3433174.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川正益路橋工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川川駿建業建設工程 完整 60000.000000 3448518.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 濟邦建設集團 完整 60000.000000 3417222.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川蜀景建設工程 完整 60000.000000 2971156.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 福建省延禹建設工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設工程 完整 60000.000000 2933879.0% 滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 福建恒禹建設 完整 60000.000000 2840685.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川冉東建設工程 完整 60000.000000 3428936.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程 完整 60000.000000 2837233.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程 完整 60000.000000 3425596.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川遠祥建設工程 完整 60000.000000 3425358.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設工程 完整 60000.000000 3422960.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川中民建業建設 完整 60000.000000 3428214.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程 完整 60000.000000 3439427.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設集團 完整 60000.000000 3419306.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設工程 完整 60000.000000 3436884.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程 完整 60000.000000 3421048.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 240日歷天
$velocityCount 北方一建建設集團 完整 60000.000000 3420105.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程 完整 60000.000000 3419962.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 江蘇山水環境建設集團股份 完整 60000.000000 2817559.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川正合建設工程 完整 60000.000000 3427281.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省志云水利水電工程 完整 60000.000000 2858633.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川中久建業建設工程 完整 60000.000000 2876927.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業建設工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 江西中鑫路橋集團 完整 60000.000000 2664652.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川長勝天建筑工程 完整 60000.000000 2916966.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設工程 完整 60000.000000 2699168.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省佳馳水利水電工程 完整 60000.000000 2934224.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 中景恒業建設工程 完整 60000.000000 2871059.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 四川興林建設工程 完整 60000.000000 2835162.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 中水建管國際工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 240日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團 完整 60000.000000 3418690.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川歐瑞建設集團 完整 60000.000000 3417612.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 240日歷天
最高投標限價(元) 3451621.84
招標人代表: 記錄

未曾在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!

項目 聯系人:李楊  
咨詢電話:010-51957458 
傳真:010-51957412 
手機:18811547188
QQ:1211306049 


備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。

編輯:ggzy
 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
 
更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
主站蜘蛛池模板: 国产日韩综合 | 天天狠天天透天天伊人 | 日本不卡一区二区三区视频 | 亚洲欧美在线不卡 | 五月激情啪啪 | 欧美日韩在线精品一区二区三区 | 琪琪色网站 | 120秒在线观看免费 128tv在线观看 | 天天做天天爱天天怼 | 456亚洲人成高清在线 | 亚洲一区免费观看 | 26uuu欧美日韩国产 | 国产麻豆成人传媒免费观看 | 欧美性猛交xxxx免费看手交 | 一本大道香蕉在线高清视频 | 欧美日韩国产在线成人网 | 免费黄色短片 | 一个人看的视频在线www高清 | 天天爽夜夜爽每晚高澡 | 狠狠操夜夜爱 | 很黄很色的男女无遮挡动态图 | 在线看片成人 | 久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看 | 国内精品福利 | 日韩免费在线视频观看 | 一级欧美视频 | 欧美三级在线 | 久久久久久久九九九九 | 1717she永久精品免费 | 欧美香蕉视频 | 国产日韩精品一区在线观看播放 | 免费狼人久久香蕉网 | 国产毛片视频 | 最近最新免费中文字幕一 | 午夜精品网 | 日本福利片午夜免费观着 | 精品欧美中国福利第一导航 | 日本三级日本三级人妇三级四 | 亚洲一区精品在线 | 国外成人免费高清激情视频 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区色播 |
    <ul id="amic0"></ul>
    <ul id="amic0"></ul>
      <ul id="amic0"><sup id="amic0"></sup></ul>
    • <ul id="amic0"></ul>