第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:烏海能源各單位園林綠植采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250403620, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:烏海能源 各單位園林綠植采購。
2.1.2招標范圍及標段(包)劃分:本項目共劃分一個標段。
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 11361944 | 蔬菜苗 | 個 | 300 | |
2 | 11364213 | 草籽 | 千克 | 1053 | 多年生 |
3 | 11369616 | 冰草草籽 | 千克 | 100 | |
4 | 11375117 | 黑麥草草籽 | 千克 | 935 | |
5 | 11375118 | 早熟禾草籽 | 千克 | 435 | |
6 | 11461420 | 苜蓿草籽 | 千克 | 125 | |
7 | 11861457 | 柳樹 | 個 | 325 | 胸徑10cm,高2m |
8 | 11915164 | 觀賞性油菜籽 | 千克 | 30 | |
9 | 11915619 | 云杉 | 個 | 15 | 胸徑10-12,高4.5m,9株。 |
10 | 11915970 | 丁香 | 個 | 635 | 高度50CM |
11 | 11916985 | 樟子松 | 個 | 76 | 4米高帶土球50cm |
12 | 11930904 | 農家肥 | 千克 | 6000 | |
13 | 12003462 | 四季丁香 | 個 | 1500 | 8-10分支,帶土球 |
14 | 12003468 | 圓柏 | 個 | 85 | |
15 | 12003478 | 桃樹 | 個 | 30 | 地徑6cm-8cm,高1.5m |
16 | 12003479 | 杏樹 | 個 | 30 | 地徑6cm-8cm,高1.5m |
17 | 12003493 | 波斯菊籽 | 千克 | 432 | |
18 | 12003506 | 沙柳 | 個 | 500 | 高度30CM |
19 | 12003551 | 四季玫瑰 | 個 | 14000 | 四季玫瑰高40-60cm,營養缽,四季玫瑰要三年生 |
20 | 12003554 | 松果菊籽 | 千克 | 80 | |
21 | 12003560 | 向日葵籽 | 千克 | 30 | |
22 | 12010568 | 向日葵種子 | 千克 | 3 | |
23 | 12010594 | 沙打旺種子 | 千克 | 1144 | |
24 | 12015657 | 梨樹 | 個 | 20 | 地徑6cm-8cm |
25 | 12015659 | 山楂 | 個 | 10 | 地徑6cm-8cm |
26 | 12039108 | 黃芥種子 | 千克 | 30 | |
27 | 12044282 | 紫花苜蓿籽 | 千克 | 1690 | |
28 | 12110663 | 檸條籽 | 千克 | 180 | |
29 | 12136280 | 臭椿 | 個 | 20 | 高1.5m |
30 | 12164172 | 格桑花種籽 | 千克 | 205 | |
31 | 12178402 | 棗樹 | 個 | 58 | 胸徑10cm,高2m |
32 | 12208419 | 蜀葵種子 | 千克 | 10 | |
33 | 12229820 | 重瓣榆葉梅 | 個 | 96 | 地徑6cm、高1.2m |
34 | 12229827 | 金葉榆球 | 個 | 80 | 直徑1m |
35 | 12237508 | 三七景天 | 個 | 20520 | 36株/平米 |
36 | 12237514 | 香菜種子 | 千克 | 2 | |
37 | 12239626 | 檜柏球 | 個 | 169 | 直徑1m |
38 | 12257771 | 大棗 | 個 | 10 | 地徑6cm-8cm |
39 | 12265915 | 暴馬丁香 | 個 | 12 | 地徑6cm、高1.2m |
40 | 12265962 | 香花槐 | 個 | 20 | 胸徑10CM |
41 | 12265992 | 山桃 | 個 | 100 | 胸徑4-6cm |
42 | 12302924 | 西紅柿種子 | 把 | 10 | |
43 | 12302965 | 黃柿種子 | 把 | 10 | |
44 | 12302967 | 黃瓜種子 | 把 | 10 | |
45 | 12302977 | 茄子種子 | 把 | 10 | |
46 | 12302978 | 豆角種子 | 把 | 10 | |
47 | 12302980 | 尖椒種子 | 把 | 10 | |
48 | 12302985 | 小白菜種子 | 把 | 10 | |
49 | 12302992 | 菠菜種子 | 把 | 10 | |
50 | 12403222 | 簇莖石竹種子 | 千克 | 20 | |
51 | 12403224 | 百合種子 | 千克 | 100 | |
52 | 12403274 | 榆樹 | 個 | 3 | 胸徑20CM |
53 | 12465062 | 松柏 | 個 | 12 | 高1.5m |
54 | 12484604 | 蘋果樹 | 個 | 40 | 胸徑10cm,高1.5m |
55 | 12484607 | 天山云杉 | 個 | 15 | 胸徑10-12,高2.8m |
56 | 12484609 | 沙棗樹 | 個 | 20 | 地徑6cm-8cm,高1.5m |
57 | 12491333 | 楊樹 | 個 | 120 | 胸徑15cm,高3m |
58 | 12491344 | 金葉榆 | 個 | 15000 | 地徑6cm、高1.0m |
59 | 12510702 | 鋪地柏 | 個 | 10000 | 多頭柏高40-60cm,帶土球 |
60 | 12510706 | 叢生榆葉梅球 | 個 | 800 | 8-10分支,帶土球 |
61 | 12553145 | 垂柳 | 個 | 150 | 地徑8cm-10cm |
62 | 12575951 | 山杏 | 個 | 30 | 胸徑4-6cm |
63 | 12582128 | 榆樹籽 | 千克 | 20 | |
64 | 12595525 | 龍爪槐 | 個 | 1 | 胸徑8CM |
65 | 12595532 | 葡萄樹 | 個 | 40 | 紅提10株胸徑3-5cm,無核白10株胸徑3-5cm,馬奶10株胸徑3-5cm,玫瑰香10株直徑3-5cm, |
66 | 12595545 | 側柏籬 | 個 | 45000 | 30株/平米 |
67 | 12595549 | 品種月季 | 個 | 1500 | 高50cm4-5枝 |
68 | 12595550 | 黑心菊 | 個 | 15000 | 杯苗 |
69 | 12595553 | 鳶尾草 | 個 | 58280 | 36株/平米 |
70 | 12595554 | 大花石竹 | 個 | 11400 | 36株/平米 |
71 | 12595557 | 混播草籽 | 千克 | 400 | |
72 | 12595559 | 萬壽菊籽 | 千克 | 20 | |
73 | 12595560 | 百日草籽 | 千克 | 280 | |
74 | 12604456 | 新疆楊 | 個 | 130 | 地徑8cm-10cm |
75 | 12839167 | 側柏 | 個 | 2000 | 高1.2m |
76 | 12839168 | 檜柏 | 個 | 6 | 冠形優美,帶土球80cm |
77 | 12839169 | 國槐 | 個 | 145 | 胸徑10-12cm,高2.8m |
78 | 19055232 | 牽牛花矮型花籽 | 千克 | 10 |
2.1.3交貨期:合同簽訂后90日內到貨。
2.1.4交貨
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人資質滿足下述任意一種情況均可:
A.同時具有并提供有效的《林木種子生產經營許可證》、《草種生產許可證》、《草種經營許可證》;
B.具有并提供有效的《林草種子生產經營許可證》。
財務要求:/
業績要求:2020年4月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有單份金額100萬元及以上苗木或草種子銷售的合同業績2份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
-
dlztb007
加關注66
招標馬上開始。。。
- 04-27烏海能源各單位潛水泵(框架)采購公開招標項目招標公告
- 04-27中國郵政集團有限公司贛州市分公司寄遞事業部特快重點項目生產用包裝材料采購項目(第二次)-招標公告
- 04-27河北公司國勤黃驊新能源發展有限公司國能河北黃驊200MW風電項目GIS及其附屬設備采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27基于機器學習的結冰預測技術研究-公開招標公告
- 04-272025年4月礦用電控液壓移動列車組采購公開招標項目招標公告
- 04-27能源2025年4月礦用電控液壓移動列車組采購公開招標項目招標公告
- 04-27能源2025年4月礦用電控液壓移動列車組采購公開招標項目招標公告
- 04-27內蒙古公司西來峰公司發電運行部2025年石灰石采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27國源電力上榆泉煤礦非辦公用房家器具購置項目公開招標項目招標公告
- 04-27國源電力哈密煤電公司大南湖一礦支護材料框架采購項目公開招標項目招標公告
- 04-27北京聚鴻物業公司河南分公司2025-2027年度PVC地面保養、石材養護及地毯清洗服務采購項目招標公告
- 04-27安徽宿松民豐村鎮銀行涼亭支行裝飾安裝工程-公開招標公告
- 04-27烏海能源各單位園林綠植采購公開招標項目招標公告
- 04-27烏海能源各單位潛水泵(框架)采購公開招標項目招標公告
- 04-27烏海能源各單位潛水泵(框架)采購公開招標項目招標公告
- 04-27烏海能源各單位潛水泵(框架)采購公開招標項目招標公告
- 04-27中國郵政集團有限公司贛州市分公司寄遞事業部特快重點項目生產用包裝材料采購項目(第二次)-招標公告
- 04-27基于機器學習的結冰預測技術研究-公開招標公告
- 04-27河北公司國勤黃驊新能源發展有限公司國能河北黃驊200MW風電項目GIS及其附屬設備采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27河北公司國勤黃驊新能源發展有限公司國能河北黃驊200MW風電項目GIS及其附屬設備采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27河北公司國勤黃驊新能源發展有限公司國能河北黃驊200MW風電項目GIS及其附屬設備采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27能源2025年4月礦用電控液壓移動列車組采購公開招標項目招標公告
- 04-27內蒙古公司西來峰公司發電運行部2025年石灰石采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27內蒙古公司西來峰公司發電運行部2025年石灰石采購公開招標項目(第2次)招標公告