第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:烏海能源各單位潛水泵(框架)采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250403623, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:烏海能源 各單位潛水泵(框架)采購。
2.1.2招標范圍及標段(包)劃分:本項目共劃分一個標段。
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數量 |
1 | 12933755 | 防爆潛水泵\100-119.9m3/h\10-19.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 10 |
2 | 12933756 | 防爆潛水泵\100-119.9m3/h\30-39.9m\18.5kW\國產 | 臺 | 10 |
3 | 12933757 | 防爆潛水泵\10-19.9m3/h\20-29.9m\2.2kW\國產 | 臺 | 10 |
4 | 12920395 | 防爆潛水泵\10-19.9m3/h\70-79.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 20 |
5 | 12933758 | 防爆潛水泵\120-139.9m3/h\70-79.9m\45kW\國產 | 臺 | 30 |
6 | 12931414 | 防爆潛水泵\140-159.9m3/h\150-169.9m\132kW\國產 | 臺 | 20 |
7 | 12933759 | 防爆潛水泵\200-219.9m3/h\60-69.9m\55kW\國產 | 臺 | 10 |
8 | 12933760 | 防爆潛水泵\20-29.9m3/h\100-109.9m\18.5kW\國產 | 臺 | 10 |
9 | 12933761 | 防爆潛水泵\20-29.9m3/h\50-59.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 20 |
10 | 12933762 | 防爆潛水泵\60-69.9m3/h\60-69.9m\22kW\國產 | 臺 | 20 |
11 | 12933763 | 防爆潛水泵\80-89.9m3/h\100-109.9m\45kW\國產 | 臺 | 50 |
12 | 12933764 | 防爆潛水泵\80-89.9m3/h\20-29.9m\11kW\國產 | 臺 | 40 |
13 | 12933765 | 防爆潛水泵\80-89.9m3/h\20-29.9m\7.5KW\國產 | 臺 | 10 |
14 | 12904458 | 防爆潛水泵\80-89.9m3/h\70-79.9m\37KW\國產 | 臺 | 10 |
15 | 12933782 | 隔膜泵\315-399.9m3/h\0-0.49MPa\國產 | 臺 | 300 |
16 | 12933784 | 隔膜泵\400-499.9m3/h\0-0.49MPa\國產 | 臺 | 350 |
17 | 12903695 | 潛水泵\100-119.9m3/h\10-19.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 20 |
18 | 12933766 | 潛水泵\10-19.9m3/h/40-49.9m/7.5kw\國產 | 臺 | 10 |
19 | 12903678 | 潛水泵\10-19.9m3/h\10-19.9m\1.5KW\國產 | 臺 | 10 |
20 | 12933767 | 潛水泵\120-139.9m3/h/10-19.9m/15kw\國產 | 臺 | 10 |
21 | 12933768 | 潛水泵\140-159.9m3/h\80-89.9m\75kW\國產 | 臺 | 20 |
22 | 12903711 | 潛水泵\200-219.9m3/h\30-39.9m\37kW\國產 | 臺 | 10 |
23 | 12933769 | 潛水泵\20-29.9m3/h/10-19.9m/1.5kw\國產 | 臺 | 10 |
24 | 12933770 | 潛水泵\20-29.9m3/h\60-69.9m\11kW\國產 | 臺 | 15 |
25 | 12903698 | 潛水泵\30-39.9m3/h\40-49.9m\11kW\國產 | 臺 | 10 |
26 | 12933771 | 潛水泵\40-49.9m3/h\30-39.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 10 |
27 | 12903688 | 潛水泵\50-59.9m3/h\20-29.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 40 |
28 | 12933772 | 潛水泵\60-69.9m3/h\10-19.9m\4kW\國產 | 臺 | 20 |
29 | 12903704 | 潛水泵\70-79.9m3/h\40-49.9m\18.5kW\國產 | 臺 | 10 |
30 | 12933773 | 污水泵\0.1-9.9m3/h\30-39.9m\4kW\國產 | 臺 | 10 |
31 | 12933774 | 污水泵\100-119.9m3/h\30-39.9m\15kW\國產 | 臺 | 20 |
32 | 12915210 | 污水泵\10-19.9m3/h\10-19.9m\1.5kW\國產 | 臺 | 20 |
33 | 12933775 | 污水泵\10-19.9m3/h\20-29.9m\3kW\國產 | 臺 | 30 |
34 | 12933776 | 污水泵\180-199.9m3/h\20-29.9m\18.5kW\國產 | 臺 | 10 |
35 | 12897799 | 污水泵\20-29.9m3/h\50-59.9m\18.5kW\國產 | 臺 | 10 |
36 | 12933777 | 污水泵\30-39.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 10 |
37 | 12933778 | 污水泵\50-59.9m3/h\20-29.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 10 |
38 | 12933779 | 污水泵\60-69.9m3/h\20-29.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 10 |
39 | 10059492 | 換向桿\93309-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 50 |
40 | 10051284 | 隔膜\96391-A\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
41 | 10051292 | 隔膜墊片\96503\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
42 | 10107002 | 球座\94328-A\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
43 | 10106584 | 球\93358-A\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
44 | 10083503 | 連桿\96394\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 80 |
45 | 10156745 | 軸隔\115959\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
46 | 10060389 | 活塞\96422\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
47 | 10011905 | U型密封圈\Y186-55\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 500 |
48 | 10010069 | O形密封圈\Y325-24\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 500 |
49 | 10058695 | 滑閥\96421\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
50 | 10010068 | O形密封圈\Y325-222\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 500 |
51 | 10010067 | O形密封圈\Y325-134\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 500 |
52 | 10009405 | O形密封圈\93075\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 500 |
53 | 10009406 | O形密封圈\94820\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 500 |
54 | 10037191 | 墊片\93251\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
55 | 10050971 | 隔墊\93250\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
56 | 10050972 | 隔墊\96420\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
57 | 10125679 | 銅套\98723-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
58 | 10122368 | 套筒\94528\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
59 | 11503860 | 軸隔\92876\隔膜泵\BQG-150/0.2\國產 | 件 | 100 |
60 | 11549723 | 墊片\94802\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | 件 | 100 |
61 | 11503875 | 隔膜\96475-A\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | 件 | 100 |
62 | 11503878 | 進水管\96429-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | 件 | 60 |
63 | 11503879 | 出水管\96428-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | 件 | 60 |
64 | 10010070 | O形密封圈\Y330-117\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 500 |
65 | 11789960 | 墊片\94831-1\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | 件 | 100 |
66 | 11503873 | 球座\94104-A\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | 件 | 100 |
67 | 11503874 | 球\94103-A\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | 件 | 100 |
68 | 10037195 | 墊片\96426\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
69 | 10037194 | 墊片\96425\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 100 |
70 | 10128555 | 彎頭\96451\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 80 |
71 | 10132561 | 消音器\94810\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 80 |
72 | 10023469 | 出水管\96375-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 60 |
73 | 10075498 | 進水管\96376-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 60 |
74 | 10037191 | 墊片\93251\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 400 |
75 | 10058695 | 滑閥\96421\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 件 | 44 |
76 | 10050971 | 隔墊\93250\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | 片 | 300 |
77 | 10132561 | 消音器\94810\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | PC | 70 |
78 | 10010067 | O形密封圈\Y325-134\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | PC | 1500 |
79 | 10010068 | O形密封圈\Y325-222\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | PC | 1500 |
80 | 11503877 | 空氣段維修包\637434\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | 件 | 10 |
81 | 10023469 | 出水管\96375-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | PC | 5 |
82 | 10075498 | 進水管\96376-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國產 | PC | 5 |
83 | 11503878 | 進水管\96429-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | PC | 5 |
84 | 11503879 | 出水管\96428-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\國產 | PC | 5 |
注:上表中“物資編碼”、“貨物描述”等內容都是招標人業務系統內固定生成條目的描述,涉及后續合同簽訂不可修改。如有與“第五章 供貨要求”規定不一致的內容,均以第五章規定為準。
2.1.3交貨期:框架協議有效期1年,有效期內每批次貨物交貨期為:訂單發出之日起90日內到貨。
2.1.4交貨
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
2)投標人需具有并提供有效的流量≥200m3/h,揚程≥60m的礦用隔爆型潛水排沙電泵《礦用產品安全標志證書》。
財務要求:/
業績要求:2020年4月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有流量≥200m3/h,揚程≥60m的BQS系列礦用隔爆型潛水排沙電泵銷售的合同業績2份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
-
dlztb007
加關注66
招標馬上開始。。。
- 04-27烏海能源各單位潛水泵(框架)采購公開招標項目招標公告
- 04-27中國郵政集團有限公司贛州市分公司寄遞事業部特快重點項目生產用包裝材料采購項目(第二次)-招標公告
- 04-27河北公司國勤黃驊新能源發展有限公司國能河北黃驊200MW風電項目GIS及其附屬設備采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27基于機器學習的結冰預測技術研究-公開招標公告
- 04-272025年4月礦用電控液壓移動列車組采購公開招標項目招標公告
- 04-27能源2025年4月礦用電控液壓移動列車組采購公開招標項目招標公告
- 04-27能源2025年4月礦用電控液壓移動列車組采購公開招標項目招標公告
- 04-27內蒙古公司西來峰公司發電運行部2025年石灰石采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27國源電力上榆泉煤礦非辦公用房家器具購置項目公開招標項目招標公告
- 04-27國源電力哈密煤電公司大南湖一礦支護材料框架采購項目公開招標項目招標公告
- 04-27北京聚鴻物業公司河南分公司2025-2027年度PVC地面保養、石材養護及地毯清洗服務采購項目招標公告
- 04-27安徽宿松民豐村鎮銀行涼亭支行裝飾安裝工程-公開招標公告
- 04-27烏海能源各單位潛水泵(框架)采購公開招標項目招標公告
- 04-27烏海能源各單位潛水泵(框架)采購公開招標項目招標公告
- 04-27烏海能源各單位潛水泵(框架)采購公開招標項目招標公告
- 04-27中國郵政集團有限公司贛州市分公司寄遞事業部特快重點項目生產用包裝材料采購項目(第二次)-招標公告
- 04-27基于機器學習的結冰預測技術研究-公開招標公告
- 04-27河北公司國勤黃驊新能源發展有限公司國能河北黃驊200MW風電項目GIS及其附屬設備采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27河北公司國勤黃驊新能源發展有限公司國能河北黃驊200MW風電項目GIS及其附屬設備采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27河北公司國勤黃驊新能源發展有限公司國能河北黃驊200MW風電項目GIS及其附屬設備采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27能源2025年4月礦用電控液壓移動列車組采購公開招標項目招標公告
- 04-27內蒙古公司西來峰公司發電運行部2025年石灰石采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27內蒙古公司西來峰公司發電運行部2025年石灰石采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 04-27內蒙古公司西來峰公司發電運行部2025年石灰石采購公開招標項目(第2次)招標公告