中核四0四 差壓變送器等采購項目(標段一)
招標公告
1 招標條件
本招標項目中核四0四 差壓變送器等采購項目(標段一)已審批,資金來源已落實,
2 項目概況與招標范圍
2.1 招標編號:404C-WZ-GKZB-25-0878
內部編號:ZKX20250803A030
2.2 招標項目名稱:中核四0四 差壓變送器等采購項目(標段一)
2.3 招標項目概況:標段一:壓力變送器、差壓變送器等128項物資,具體要求詳見招標文件第五章供貨要求和技術規格書。質保期:第25-33項安裝調試后12個月或到貨驗收合格18個月無質量問題,第1-24、34-128項到貨驗收合格后12個月無質量問題。
2.4 招標范圍(包含標段劃分):標段一招標范圍
2.5 交貨
2.6 交貨期:自合同簽字蓋章生效之日起90日內完成供貨。
2.7 質量標準:達到相應的行業標準、生產企業標準、國家標準。
3 投標人資格要求。
3.1 投標人應滿足以下資格要求:
(1)資質要求:
投標人應為中華人民共和國境內注冊的企業法人或其他組織,符合國家有關規定,具有獨立承擔民事責任的能力,具有有效的營業執照或事業單位法人證書等(提供證書復印件并加蓋公章),符合國家有關規定,有資格和能力完成本次招標供貨及相關服務。
(2)財務要求: /
(3)業績要求:/
(4)信譽要求:
a)投標人及其法定代表人近三年(2022年1月1日至今)無行賄犯罪記錄,提供″中國裁判文書網”相關查詢結果;
b)投標人及其法定代表人未被最高人民法院在″中國執行信息公開網”列入失信被執行人名單,提供查詢結果;
c)投標人未被市場監督管理機關在國家企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單,提供″國家企業信用信息公示系統”查詢結果(事業單位可不提供);
注:在評審過程中,如評標委員會對投標人提供的查詢結果存疑(投標人提供截圖有誤、模糊)及未提供查詢截圖的,評標委員會應對上述記錄進行現場核實,并在評標報告中進行說明。
(5)人員要求:/
(6)其他要求:
a)已經列入中核四0四 不良行為清單的或受到公司處罰的,在處罰期間,其法人或擔任公司經營管理者與其他公司中存在關聯關系的,該公司與受到處罰的供應商均不得參與本項目。
b)與公司黑名單供應商存在關聯關系的企業均不得參與本次采購。
c)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
d)已經列入中核四0四 不良行為處罰清單或受到公司暫停處罰的供應商,在處罰期間不得參與本次采購。
e)法律禁止的其他情形。
3.2 本次招標不接受聯合體投標。
聯合體投標的,聯合體應滿足本公告3.1規定的要求,且聯合體各方應分別滿足下列要求:聯合體的資格認定標準如下: / 。
4
序號 | 標的編碼 | 標的名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
|
25060101575206 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-3-3kPa 0.1 M20×1.5 Monel 不防爆 4-20mA+HART+現場顯示 24VDC | 個 | 44 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060200278504 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-0.5MPa 0.25 316L 1/4-18NPT(F) 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 5 | 需提供第三方檢驗報告,需進行內在質量驗收。 |
|
25060200099024 | 差壓變送器 | 0-306Pa 0.05 316L 三閥組連接 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 8 | |
|
25060201288259 | 電容式微差壓變送器 | 電容式微差壓變送器\-160-160Pa 0.5 PC+ABS 軟管連接 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 50 | 數顯型;精度等級:0.5;接線方式:兩線制 4-20mA模擬信號;量程:-160Pa~160Pa;安裝方式:墻面安裝;回路配電,附帶第三方檢定報告,且須同時提供檢定/校準證書的真實性有效證明,至少通過2種方式(官網/ |
|
25060101493865 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1MPa 0.5 NPT1/2" 316L 本安型 4-20mA 24VDC | 個 | 10 | 量程:0-1.0MPa,工作介質:壓縮空氣,電源電壓:24V DC,輸出信號:4-20mA,精度:0.5,防護等級:IP65,設計壓力:1.0MPa,設計溫度:75℃,材料:316L,儀表螺紋接口:1/2"NPT(M),質保等級:QAN,抗震等級:DBE(I),安全等級:NC,鑒定等級:NA,附帶第三方檢定報告,須同時提供檢定/校準證書的真實性有效證明,至少通過2種方式(官網/ |
|
25060101493866 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-6MPa 0.5 NPT1/2" 316L 本安型 4-20mA 24VDC | 個 | 10 | 量程:0-6.0MPa,工作介質:壓縮空氣,電源電壓:24V DC,輸出信號:4-20mA,精度:0.5,防護等級:IP65,設計壓力:4.2MPa,設計溫度:55℃,材料:316L,儀表螺紋接口:1/2"NPT(M),質保等級:QAN,抗震等級:DBE(I),安全等級:NC,鑒定等級:NA,附帶第三方檢定報告,須同時提供檢定/校準證書的真實性有效證明,至少通過2種方式(官網/ |
|
25060201413368 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-5kPa 0.075 304 M20×1.5 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 3 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101467490 | 壓力變送器 | 壓力變送器/0~4 Mpa 0.5 M20*1.5 304 不防爆 4-20mA 24V | 個 | 10 | 測量范圍:0-4MPa,測量精度:0.5%F.S.,輸出信號:4-20mA,連接形式:M20×1.5外螺紋,電源:DC24V,介質溫度:-30-85℃,環境溫度:-20-85℃,儲存溫度:-40-90℃,相對濕度:≤90%(40℃),上升時間:≤5毫秒可達90%FS,零點調節:輸出量程的±8%,量程調節:輸出量程的±20%,溫度漂移:≤0.05%FS/℃(溫度范圍-20-85℃,包括零點和量程溫度影響),溫度補償范圍:0-70℃,穩定性:±0.1-0.2%FS/年 |
|
25060201542863 | 差壓變送器 | 壓差變送器\0-15.4kpa 0.005 304 Rc1/4" 不防爆 4-20mA 16-36VDC | 個 | 3 | 需提供第三方檢驗報告,用途:液氮罐,線長:3m |
|
25060101124186 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1MPa 0.1 NPT1/2" 316 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 20 | 3051CG4A22A1BM5B4D4DFQ4Q8P1HR5Z1/HART4-20mA/現場顯示。需要提供第三方檢定證書 |
|
25060101419527 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.6MPa 0.5 M27×1.5 316L 不防爆 4-20mA.DC 24VDC | 個 | 20 | 需提供第三方檢驗報告,詳見技術規格書 |
|
25060101419530 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1MPa 0.2 M20×1.5 316L 本安型 4-20mA.DC 24VDC | 個 | 20 | 需提供第三方檢驗報告,詳見技術規格書 |
|
25060101587554 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.25MPa 0.1 G1/2" 316L 不防爆 4-20mA+HART 10-32VDC | 個 | 20 | 需提供第三方檢驗報告,詳見技術規格書 |
|
25060101542827 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-2.5MPa 0.25 M20×1.5 鑄鋁 隔爆型 4-20mA 24V | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告,精度±0.25,不帶底座 |
|
25060101570498 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-15.68kPa 0.5 NPT1/4"不銹鋼 本安型 4-20mA 15-36VDC | 個 | 5 | CCY15-X-67B-A1-44-B-G2/有顯示型/常溫常壓,需要提供第三方檢定證書 |
|
25060201614714 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-1kPa 0.1 316 NPT1/4" 隔爆型 0-22mA+HART 24VDC | 個 | 8 | 現場顯示,需要提供第三方檢定證書 |
|
25060201590938 | 壓差變送器 | 差壓變送器\0-1kPa 0.25 316L+充硅油 NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 30 | 需提供第三方檢驗報告,接口形式:螺紋連接 |
|
25060101600878 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.4MPa 0.2 M20×1.5 316L+PTFE 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告,介質:酸性溶液 |
|
25060101582609 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1MPa 0.2 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 6 | 附帶第三方檢驗報告、合格證、說明書 |
|
25060101582610 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.4MPa 0.2 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 5 | 附帶第三方檢驗報告、合格證、說明書 |
|
25060101582611 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.2MPa 0.2 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 5 | 附帶第三方檢驗報告、合格證、說明書 |
|
25060101468942 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.1MPa 0.075 NPT1/4" 316 隔爆型 4-20mA+HART+現場顯示 10.5-42.4VDC | 個 | 5 | 第三方檢定報告 |
|
25060101593365 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-100-100kPa 0.5 M20×1.5 316 本安型 4-20mA 15-36VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢定證書 |
|
25060101593367 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1.6MPa 0.5 M20×1.5 316 本安型 4-20mA 15-36VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢定證書 |
|
25060100269111 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1MPa 0.5 M20×1.5 316L 隔爆型 4-20mA 24VDC | 個 | 4 | 隨貨附帶第三方檢定報告;技術參數詳見技術規格書 |
|
25060200279611 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-6-6kPa 0.05 316L M20×1.5 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 隨貨附帶第三方檢定報告;技術參數詳見技術規格書 |
|
25060100672759 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.2MPa 0.25 M20×1.5 316 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 隨貨附帶第三方檢定報告;技術參數詳見技術規格書 |
|
25060201113946 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-1kPa 0.075 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 4 | 隨貨附帶第三方檢定報告;技術參數詳見技術規格書 |
|
25060101585639 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-4MPa 0.5 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 4 | 隨貨附帶第三方檢定報告;技術參數詳見技術規格書 |
|
25060201595289 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-3Mpa 0.25 316 NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 4 | 隨貨附帶第三方檢定報告;技術參數詳見技術規格書 |
|
25060201595290 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-6-6kPa 0.25 316 NPT1/4" 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 6 | 隨貨附帶第三方檢定報告;技術參數詳見技術規格書 |
|
25060201595291 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-1kPa 0.25 316 NPT1/4" 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 4 | 隨貨附帶第三方檢定報告;技術參數詳見技術規格書 |
|
25060201595293 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-1MPa 0.25 316 NPT1/4" 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 隨貨附帶第三方檢定報告;技術參數詳見技術規格書 |
|
25060201114569 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-500-500kPa 0.05 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 5 | |
|
25060101567373 | 單法蘭壓力變送器 | 單法蘭壓力變送器\0-1MPa ±0.1% CL300 1" 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101567374 | 單法蘭壓力變送器 | 單法蘭壓力變送器\0-0.5MPa ±0.1% PN16 DN25 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101567375 | 單法蘭壓力變送器 | 單法蘭壓力變送器\0-0.6MPa ±0.1% PN16 DN25 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101567376 | 單法蘭壓力變送器 | 單法蘭壓力變送器\0-0.8MPa ±0.1% PN16 DN25 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101567377 | 單法蘭壓力變送器 | 單法蘭壓力變送器\0-100kPa ±0.1% PN16 DN25 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060200635158 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-10kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 8 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060200635163 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-50kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201090018 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-15kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201090023 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-2kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201090024 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-30kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201090025 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-60kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 4 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201124195 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-0.5kPa 0.1 316 M20×1.5 隔爆型 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201124213 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-50kPa 0.1 316 M20×1.5 隔爆型 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201208633 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-0.6kPa 0.1 316 NPT1/2" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 4 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201208649 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-6kPa 0.1 316 NPT1/2" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 4 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201212363 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-3kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 6 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201212365 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-4.5kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201216111 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-20kPa 0.25 316 NPT1/2" 隔爆型 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201216124 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-5kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201216126 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-8kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201216128 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-40kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201492327 | 差壓變送器 | 差壓變送器/0-2kPa 0.1 316 NPT1/2" 不防爆 FF AC220V | 個 | 4 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201516796 | 差壓變送器 | 差壓變送器變送器\0-12KPa 0.001 316L NPT1" 隔爆型 FF H1 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201516797 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-10kPa 0.001 316L NPT1"隔爆型 FF H1 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201518121 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-25kPa 0.1 NPT1/2" 316L 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201567378 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-12kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 8 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201567379 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-70kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201567380 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-80kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201567381 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-30-30kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201584980 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-20kPa 0.1 316 M20×1.5 隔爆型 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101124186 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1MPa 0.1 NPT1/2" 316 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101212002 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101221267 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.5MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101221279 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.1MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101516790 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1kPa 0.1 DN25 316L 隔爆型 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101516791 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-2kPa 0.1 NPT1/4" 316L 隔爆型 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101566184 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-1-3kPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101566185 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-12-3kPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101566186 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.8MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101566187 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-3MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101567370 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-20-0kPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101567371 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.7MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101567372 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-6-6kPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101567387 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.5MPa 0.2 NPT1/4" 不銹鋼 本安型 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101584986 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1MPa 0.1 M20×1.5 316 隔爆型 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201113946 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-1kPa 0.075 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 10 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101415965 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-2.5MPa 0.075 NPT1/4" 304 不防爆 4-20mA 12.5-42VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101540796 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-5.5MPa 0.5 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101581151 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-3MPa 0.1 M20×1.5 316 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101583561 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-50psi 0.075 NPT1/4" 316 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 4 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060201601124 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-0.2kPa 0.5 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 10 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060101117749 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-0.1-3MPa 0.05 NPT1/4" 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 5 | |
|
25060101117750 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-100-100kPa 0.05 NPT1/4" 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 10 | |
|
25060101117756 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-100-100kPa 0.05 NPT1/4" 316L 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | |
|
25060101248795 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.1MPa(A) 0.5 M20×1.5 304 不防爆 4-20mA+現場顯示 24VDC | 個 | 4 | |
|
25060101383622 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1Mpa 0.05 NPT1/4" 316L 不防爆 4-20mA+HART+現場顯示 24VDC | 個 | 4 | |
|
25060201114567 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-2-2kPa 0.075 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 1、引壓管接口需提供公口接頭,冗余一個。2、帶三閥組,帶第三方檢定證書 |
|
25060101575209 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1.6MPa 0.5 NPT1/4 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | |
|
25060101576447 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.5MPa 0.1 NPT1 鋁合金 不防爆 4-20mA+現場顯示 24VDC | 個 | 2 | |
|
25060101577671 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-10-10kPa 0.1 NPT1" 鋁合金 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | |
|
25060101577690 | 壓力變送器 | 壓力變送器\-10-10kPa 0.1 NPT1/2" 鋁合金 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 帶LCD液晶表頭和帶三閥組; |
|
25060101577694 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1KPa 0.1 NPT1/2 鋁合金 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | |
|
25060101577702 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-900KPa 0.1 NPT1/2 鋁合金 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | |
|
25060200635158 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-10kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 3 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060200635163 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-50kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060201090018 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-15kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060201090023 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-2kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060201090024 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-30kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060201090025 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-60kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060101212002 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-1MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告, |
|
25060201212363 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-3kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060201216124 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-5kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 11 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060201216128 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-40kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060101221267 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.5MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告, |
|
25060201567379 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-70kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060201567381 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-30-30kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 1 | 需提供第三方檢驗報告,配三閥組 |
|
25060101567387 | 壓力變送器 | 壓力變送器\0-0.5MPa 0.2 NPT1/4" 不銹鋼 本安型 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 需提供第三方檢驗報告 |
|
25060200338064 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-1MPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201250207 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-6KPa 0.1 316L NPT1/4"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201575208 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-100-100Pa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201576152 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-500-500kPa 0.1 316L+鋁合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201576462 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-10-10kPa 0.1 316L+鋁合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201577682 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-30-50Pa 0.1 316L NPT1/4"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201577711 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-2kpa 0.1 鋁合金 NPT1/2 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201577713 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-2-2kPa 0.1 鋁合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201578420 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-100KPa 0.1 316L+鋁合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 介質:空氣 :帶三閥組和液晶顯示和就地按鈕 |
|
25060201578421 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-30KPa 0.1 316L NPT1/2" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 介質:空氣 :帶三閥組和液晶顯示和就地按鈕 |
|
25060201578422 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-10-10KPa 0.1 316L+鋁合金 NPT1/2" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 介質:空氣 :帶三閥組和液晶顯示和就地按鈕 |
|
25060201578423 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-40-0Pa 0.1 316L+鋁合金 NPT1/2" 不防爆 FF 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201578424 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-1kPa 0.1 316L+鋁合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060201578425 | 差壓變送器 | 差壓變送器\0-0.3kPa 0.1 304L NPT1/2"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 帶LCD液晶表頭和帶三閥組; |
|
25060201578426 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-1-3KPa 0.1 304L NPT1/2"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 帶LCD液晶表頭和帶三閥組; |
|
25060201578613 | 差壓變送器 | 差壓變送器\-30-50Pa 0.1 316L+鋁合金 NPT1/2"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 2 | 介質:壓空 |
|
25060100070517 | 壓力變送器 | 0-1.5MPa 0.075 NPT1/4" 316L 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 個 | 5 | 第三方檢驗報告 |
未在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:365trade