華能北方公司聚達、蒙達、達電五期、科林熱電、和林熱電冷卻風機、軸流風機、減速機等9個項目集中采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-06-2-02430
1.采購條件
本采購項目:華能北方公司聚達、蒙達、達電五期、科林熱電、和林熱電冷卻風機、軸流風機、減速機等9個項目集中采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能北方公司聚達、蒙達、達電五期、科林熱電、和林熱電冷卻風機、軸流風機、減速機等9個項目集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D02218 | 101204562 | 軸流風機\RH45M-VDK.4F.1R | 033210 | 033210 | 冷卻風機RH45M-VDK.4F.1R | 1 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | ||||
2 | XC20250640D02218 | 101877271 | 軸流風機\G132-N1 90W 380VAC 0.4A | 033210 | 033210 | 軸流風機G132-N1 90W AC380V 0.4A | 2 | 臺 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | ||||
3 | XC20250640D02218 | 101697195 | 離心風機\DF-7 1.1KW 380VAC | 033210 | 033210 | 離心鼓風機DF-7 1.1KW AC380V | 20 | 臺 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
4 | XC20250640D02218 | 102372609 | 過濾器備件\排水器\ADTV-80 | 037710 | 037710 | 自動排水器ADTV-80 1/2″ 10bar | 11 | 個 | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
5 | XC20250640D02218 | 100257759 | 消防水帶\φ100 | 070802 | 070802 | 消防水龍帶Φ100 | 15 | 個 | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
6 | XC20250640D02218 | 101413248 | 布袋除塵器備件\濾袋\φ130*2000 | 035201 | 035201 | 除塵器濾袋Φ130×2000 | 36 | 個 | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
7 | XC20250640D02218 | 102955302 | 污水處理設備備件\濾板\ME1000A-32 | 037328 | 037328 | 壓濾機濾板ME1000-125A 1000×1000 | 20 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
8 | XC20250640D02218 | 102246523 | 給水泵備件\聯軸器\GCH104-142-01 | 033401 | 033401 | 給水泵偶合器聯軸器(電機側)GCH104 142-01 | 1 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
9 | XC20250640D02218 | 102249706 | 給水泵備件\聯軸器\GCH104-142-02 | 033401 | 033401 | 給水泵偶合器聯軸器(泵側)GCH104 142-02 | 1 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
10 | XC20250640D02218 | 102249705 | 給水泵備件\聯軸器\GCH104-142-03 | 033401 | 033401 | 給水泵偶合器聯軸器彈性塊GCH104 142-03 | 1 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
11 | XC20250640D02218 | 102428823 | 高壓油動機備件\密封件包\R003386\新華威爾 | 030102 | 030102 | 油動機密封件包RG34-MBT18.06 | 2 | 套 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
12 | XC20250640D02218 | 101611414 | 真空皮帶脫水機備件\旋流器沉砂嘴\VV100-8-1/A-C/23-001 | 037715 | 037715 | 石灰石漩流器沉沙嘴VV100-8-1/A-C/23 | 48 | 個 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 北方聯合電力有限責任公司達拉特旗發電分公司 | ||||
13 | XC20250640D02218 | 101261875 | 潛水泵\WQ80-40-38/7.5KW | 033410 | 033410 | 離心潛水泵WQ80-40-38 7.5KW | 2 | 臺 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
14 | XC20250640D02218 | 100913089 | 減速機\xWED63-1505-0.37 | 034801 | 034801 | 減速機XWED63-1505-0.37 | 1 | 個 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
15 | XC20250640D02218 | 101764779 | 濾網\SPL50C DN25 25μM | 037710 | 037710 | 過濾網SPL50C DN25 25μm | 4 | 個 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
16 | XC20250640D02218 | 101448569 | 潛水泵\WQS10-18-1.5 220VAC 1.5KW | 033410 | 033410 | 離心潛水泵WQS10-18-1.5 1.5KW AC220V | 1 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
17 | XC20250640D02218 | 101571210 | 耐振式壓力表\YTN-150\0~1MPa\1.6 | 060102 | 060102 | 耐震壓力表YTN-150 0-1MPa | 5 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
18 | XC20250640D02218 | 102349293 | 數字顯示儀表\CRL-G\0~200T/H | 060199 | 060199 | 超聲熱量表DN200 250M3/H 0-450GJ | 2 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
19 | XC20250640D02218 | 100539005 | 耐振式壓力表\YN-100B\0~1.6MPa\1.5 | 060102 | 060102 | 耐震全不銹鋼壓力表YN-100B 0-1.6MPa | 5 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
20 | XC20250640D02218 | 101524925 | 耐振式壓力表\YTNS-150\0~40MPa\1.5 | 060102 | 060102 | 全不銹鋼耐震壓力表YTNS-150 0-40MPa | 3 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
21 | XC20250640D02218 | 100182052 | 齒輪泵\GPA3-25 Q=40L/min | 033410 | 033410 | 齒輪泵GPA3-25 40L/min | 1 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
22 | XC20250640D02218 | 101980034 | 齒輪泵\BOL-H-15 | 033410 | 033410 | 齒輪泵BOL-H-15 | 1 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
23 | XC20250640D02218 | 102118201 | 多級離心泵\CDLF2-70 2M3/h 52M | 033410 | 033410 | 離心泵CDLF2-70 2M3/H 52M | 1 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
24 | XC20250640D02218 | 102406637 | 減速機\xWD22-9-22KW- 980/56r/min | 034801 | 034801 | 減速機XWD22-9 22kw 980/56r/min | 1 | 臺 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
25 | XC20250640D02218 | 101666344 | 中央空調備件\壓縮機\C-SBN373H8A\SANYO | 035610 | 035610 | 空調壓縮機C-SBN373H8A 35KG 35MM 2.5L | 2 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
26 | XC20250640D02218 | 102188966 | 冷干機備件\蒸發器\103ZFQ048\杭州日盛 | 037722 | 037722 | 空壓機冷干機蒸發器YDCH 90WXF-W YD-Z90 | 4 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
27 | XC20250640D02218 | 101550751 | 活塞式空氣壓縮機\C-SC753H8H 10P | 035410 | 035410 | 空調壓縮機C-SC753H8H 10P | 2 | 臺 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 | ||||
28 | XC20250640D02218 | 100616401 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~1Mpa\0.25 | 060102 | 060102 | 雙針壓力表Y-100 0-1000KPa | 10 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 內蒙古和林發電有限責任公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz