華能廣東公司汕頭電廠公開詢價B2025-04-003分析試劑等一批(WF)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-05-2-02535
1.采購條件
本采購項目:華能廣東公司汕頭電廠公開詢價B2025-04-003分析試劑等一批(WF),采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能廣東公司汕頭電廠公開詢價B2025-04-003分析試劑等一批(WF)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250540D02420 | 100037243 | 鹽酸\GR\500ML | 01030106 | 01030106 | 20 | 瓶 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
2 | XC20250540D02420 | 100288751 | 標準煤樣\GBW11101r\50G | 01030101 | 01030101 | 20 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
3 | XC20250540D02420 | 100380603 | 標準液\二氧化硅標液\0.1MG/ML\80ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
4 | XC20250540D02420 | 100581780 | 標準液\鐵標液\0.1MG/ML\20ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
5 | XC20250540D02420 | 100581781 | 標準液\銅標液\0.1MG/ML\20ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
6 | XC20250540D02420 | 100595909 | 其他化學器皿\試劑瓶\500ML\聚乙烯 | 01090317 | 01090317 | 20 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
7 | XC20250540D02420 | 100602347 | 注射器\1ML\微量進樣針 | 01090319 | 01090319 | 1 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
8 | XC20250540D02420 | 100606204 | 漏斗\500ml | 01090310 | 01090310 | 4 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
9 | XC20250540D02420 | 100639754 | 化學分析試劑\亞硫酸氫鈉\GR\500G | 01030125 | 01030125 | 3 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
10 | XC20250540D02420 | 100639782 | 化學分析試劑\氫氧化鈉\AR\500G | 01030125 | 01030125 | 40 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
11 | XC20250540D02420 | 100639785 | 化學分析試劑\檸檬酸銨\AR\500G | 01030125 | 01030125 | 5 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
12 | XC20250540D02420 | 100037305 | 硫酸\GR\500ML | 01030108 | 01030108 | 20 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
13 | XC20250540D02420 | 100639786 | 化學分析試劑\硫代硫酸鈉\AR\500G | 01030125 | 01030125 | 2 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
14 | XC20250540D02420 | 100671129 | 試紙\剛果紅\3.0~5.2 | 01030126 | 01030126 | 10 | 袋 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
15 | XC20250540D02420 | 100674588 | 化學試劑\鄰菲羅啉\GR\5G | 01030125 | 01030125 | 10 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
16 | XC20250540D02420 | 100708699 | 化學試劑\酚酞\AR\25G | 01030125 | 01030125 | 2 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
17 | XC20250540D02420 | 101095415 | 標準液\硫酸根標液\0.1MG/ML\20ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
18 | XC20250540D02420 | 101415155 | 標準液\水中氯根離子標液\0.1MG/ML\20ML | 01030124 | 01030124 | 10 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
19 | XC20250540D02420 | 101415156 | 標準液\COD標液\0.1MG/ML\20ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
20 | XC20250540D02420 | 101415796 | 標準液\鈉標液\1MG/ML\80ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
21 | XC20250540D02420 | 101621182 | 實驗室用雜件\錫箔杯\5E-IRH | 01090324 | 01090324 | 10 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
22 | XC20250540D02420 | 101665735 | 實驗室用雜件\注射器密封帽\橡皮 | 01090324 | 01090324 | 2 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
23 | XC20250540D02420 | 100045944 | 乙醇\GR\500ML | 01030102 | 01030102 | 20 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
24 | XC20250540D02420 | 101729477 | 分析儀器備件\空心陰極燈\N3050126\PerkinElmer | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
25 | XC20250540D02420 | 101729478 | 分析儀器備件\空心陰極燈\N3050121\PerkinElmer | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
26 | XC20250540D02420 | 101824178 | 其他化工材料\陽極電解液\AXI\500ML | 01039901 | 01039901 | 1 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
27 | XC20250540D02420 | 101824179 | 其他化工材料\陰極電解液\CXU\5ML | 01039901 | 01039901 | 5 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
28 | XC20250540D02420 | 101828227 | 實驗室用雜件\色譜儀進樣墊\φ6*5\耐油橡膠 | 01090324 | 01090324 | 2 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
29 | XC20250540D02420 | 101960614 | 化學試劑\正戊烷\AR\500ML | 01030125 | 01030125 | 10 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
30 | XC20250540D02420 | 102327651 | 其他化工材料\油分萃取液\S-316\1.5KG | 01039901 | 01039901 | 1 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
31 | XC20250540D02420 | 102409075 | 其他化工材料\苯甲酸\GBW(E)130035\35G | 01039901 | 01039901 | 20 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
32 | XC20250540D02420 | 102472054 | 分析儀器備件\配件\HGBS2000\淄博惠工 | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
33 | XC20250540D02420 | 102493817 | 細口瓶\1000ML\透明 | 01090323 | 01090323 | 10 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
34 | XC20250540D02420 | 100085553 | 其他分析試劑\氯化鋇\AR\500G | 01030125 | 01030125 | 2 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
35 | XC20250540D02420 | 102959586 | 分析儀器備件\配件\ZH303003\山東中惠儀器 | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
36 | XC20250540D02420 | 102960394 | 分析儀器備件\配件\HGRH206SF-1\山東惠工儀器 | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
37 | XC20250540D02420 | 100100021 | 其他分析試劑\乙酸銨\AR\500G | 01030125 | 01030125 | 2 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
38 | XC20250540D02420 | 100100084 | 燒杯\400ML | 01090305 | 01090305 | 10 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
39 | XC20250540D02420 | 100140651 | 其他分析試劑\冰乙酸\GR\500ML | 01030125 | 01030125 | 5 | 瓶 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
40 | XC20250540D02420 | 100270548 | 細口瓶\250ml\無色透明 | 01090323 | 01090323 | 40 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
41 | XC20250540D02420 | 100280477 | 細口瓶\500ML\透明色 | 01090323 | 01090323 | 20 | 件 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz