2025年主網保護、廠站自動化、安防設備及備自投裝置第一批框架招標項目招標公告
(項目編號:CG2700022002046652)
1.招標條件
2025年主網保護、廠站自動化、安防設備及備自投裝置第一批框架招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:按公司2025年集團物資采購工作計劃,超高壓、 儲能公司,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司和深圳 等單位上報了主網保護和廠站自動化設備(含常規站和智能站)、電力監控系統網絡安全防護設備及備自投裝置等有關需求,根據年度采購計劃組織開展本批次的框架招標工作。
2.2招標范圍:本批次框架招標范圍包括主網保護、廠站自動化設備(含常規站和智能站)、電力監控系統網絡安全防護設備及備自投裝置等物資品類,需求單位為超高壓、 儲能公司,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司和深圳 。
2.3招標項目所在地區:廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果/資格后審。
序號 | 物資品類 | 資格審查方式 |
1 | 500kV安全可控母線保護屏 | 應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果 |
2 | 500kV安全可控線路保護屏(含短引線保護、T區保護、高抗保護、斷路器保護和非變壓器支路智能終端) | |
3 | 500kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、低壓側低容低抗保護及智能終端、站用變保護、站用變低壓側備自投、低壓側母線保護和低壓側母線智能終端、可選的中壓側斷路器輔助保護) | |
4 | 220kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) | |
5 | 220kV安全可控線路保護屏(含可選的斷路器輔助保護、非變壓器支路智能終端、斷路器操作箱和電壓切換箱) | |
6 | 220kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、可選的高壓側斷路器輔助保護) | |
7 | 110kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) | |
8 | 110kV安全可控線路保護屏(含非變壓器支路智能終端) | |
9 | 110kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端) | |
11 | 過程層交換機 | |
15 | 500kV及以上變電站自動化系統(包括五防系統) | |
16 | 500kV及以上智能變電站自動化系統(包括五防系統) | |
17 | 220kV變電站自動化系統(包括五防系統) | |
18 | 220kV智能變電站自動化系統(包括五防系統) | |
19 | 110kV變電站自動化系統(包括五防系統) | |
20 | 110kV智能變電站自動化系統(包括五防系統) | |
21 | 35kV變電站自動化系統(包括五防系統) | |
22 | 35kV智能變電站自動化系統(包括五防系統) | |
23 | 變電站時間同步系統 | |
24 | 寬頻測量裝置 | |
25 | 站控層交換機 | |
26 | 變電站交流不間斷電源(UPS) | |
27 | 安全可控變電站交流不間斷電源(UPS) | |
10 | 安全可控過程層交換機 | 資格后審 |
12 | 安全可控智能錄波器 | |
13 | 安全可控220kV備自投裝置屏 | |
14 | 安全可控110kV備自投裝置屏 | |
28 | 安全可控變電站二次安防交換機 | |
29 | 安全可控變電站二次安防硬件防火墻 | |
30 | 安全可控變電站二次安防縱向加密認證裝置 | |
31 | 安全可控電力監控系統網絡安全態勢感知采集裝置 |
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至至2026年4月30日)。
各標包框架采購協議承諾的采購金額見本公告《標的物清單》中標包金額,采購金額允
許上下限浮動比例(-20%,+50%)。協議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協議。協議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議)。對于因國家、行業或企業有關標準發生調整,原有規格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協商可提前終止協議。
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 品類 | 標的名稱 | 分省公司 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標包數 | 劃分包數 | 標包序號 | 中標比例(%) | 預計標包金額(萬元) |
1 | 500kV安全可控母線保護屏 | 廣東貴州云南 | 廣東 | 432.720000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 383.680000 |
貴州 | 82.880000 | 2 | 45 | 313.920000 | |||||
云南 | 182.000000 | ||||||||
2 | 500kV安全可控線路保護屏(含短引線保護、T區保護、高抗保護、斷路器保護和非變壓器支路智能終端) | 超高壓廣東貴州云南 | 超高壓 | 263.817000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1721.385640 |
廣東 | 1799.760000 | 2 | 35 | 1506.212435 | |||||
貴州 | 325.887100 | 3 | 25 | 1075.866025 | |||||
云南 | 1914.000000 | ||||||||
3 | 500kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、低壓側低容低抗保護及智能終端、站用變保護、站用變低壓側備自投、低壓側母線保護和低壓側母線智能終端、可選的中壓側斷路器輔助保護) | 超高壓廣東廣西貴州深圳云南 | 超高壓 | 120.158000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1033.131550 |
廣東 | 502.187000 | ||||||||
廣西 | 118.000000 | ||||||||
貴州 | 763.500000 | 2 | 45 | 845.289450 | |||||
深圳 | 38.576000 | ||||||||
云南 | 336.000000 | ||||||||
4 | 220kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) | 廣東 | 廣東 | 1090.335468 | 1 | 2 | 1 | 55 | 599.684507 |
2 | 45 | 490.650961 | |||||||
廣州貴州海南 儲能超高壓云南 | 廣州 | 85.100000 | 2 | 1 | 55 | 454.114100 | |||
貴州 | 192.992000 | ||||||||
海南 | 167.582000 | ||||||||
儲能 | 18.300000 | 2 | 45 | 371.547900 | |||||
超高壓 | 32.688000 | ||||||||
云南 | 329.000000 | ||||||||
5 | 220kV安全可控線路保護屏(含可選的斷路器輔助保護、非變壓器支路智能終端、斷路器操作箱和電壓切換箱) | 超高壓廣東廣州海南 | 超高壓 | 140.980000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2085.566998 |
廣東 | 3000.175996 | ||||||||
廣州 | 120.592000 | 2 | 45 | 1706.372998 | |||||
海南 | 530.192000 | ||||||||
貴州云南 | 貴州 | 1159.540000 | 3 | 1 | 40 | 2248.144000 | |||
云南 | 4460.820000 | 2 | 35 | 1967.126000 | |||||
3 | 25 | 1405.090000 | |||||||
6 | 220kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、可選的高壓側斷路器輔助保護) | 廣東廣州超高壓海南 | 廣東 | 1423.713500 | 1 | 2 | 1 | 55 | 961.645740 |
廣州 | 45.372000 | ||||||||
超高壓 | 10.300000 | 2 | 45 | 786.801060 | |||||
海南 | 269.061300 | ||||||||
廣西貴州云南 | 廣西 | 764.240000 | 2 | 1 | 55 | 1010.021100 | |||
貴州 | 523.562000 | 2 | 45 | 826.380900 | |||||
云南 | 548.600000 | ||||||||
7 | 110kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) | 廣東廣西 | 廣東 | 869.011800 | 1 | 2 | 1 | 55 | 565.648490 |
廣西 | 159.440000 | 2 | 45 | 462.803310 | |||||
廣州海南云南 | 廣州 | 33.870000 | 1 | 1 | 100 | 509.125000 | |||
海南 | 101.255000 | ||||||||
云南 | 374.000000 | ||||||||
8 | 110kV安全可控線路保護屏(含非變壓器支路智能終端) | 廣東 | 廣東 | 4992.778180 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1747.472363 |
2 | 30 | 1497.833454 | |||||||
3 | 20 | 998.555636 | |||||||
4 | 15 | 748.916727 | |||||||
廣州貴州海南云南 | 廣州 | 447.978000 | 2 | 1 | 55 | 1384.009220 | |||
貴州 | 290.645600 | ||||||||
海南 | 760.756800 | 2 | 45 | 1132.371180 | |||||
云南 | 1017.000000 | ||||||||
9 | 110kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端) | 廣東 | 廣東 | 5003.322060 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2001.328824 |
2 | 35 | 1751.162721 | |||||||
3 | 25 | 1250.830515 | |||||||
云南貴州海南 | 云南 | 3014.650000 | 2 | 1 | 55 | 2265.378500 | |||
貴州 | 420.790000 | 2 | 45 | 1853.491500 | |||||
海南 | 683.430000 | ||||||||
廣西廣州深圳 | 廣西 | 1359.000000 | 1 | 1 | 100 | 1642.924844 | |||
廣州 | 175.640000 | ||||||||
深圳 | 108.284844 | ||||||||
10 | 安全可控過程層交換機 | 云南廣東 | 云南 | 1836.000000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1334.531164 |
廣東 | 1500.327910 | 2 | 35 | 1167.714768 | |||||
3 | 25 | 834.081978 | |||||||
廣西貴州海南廣州深圳 | 廣西 | 477.182000 | 2 | 1 | 55 | 684.083015 | |||
貴州 | 207.800000 | ||||||||
海南 | 378.172500 | 2 | 45 | 559.704285 | |||||
廣州 | 134.400000 | ||||||||
深圳 | 46.232800 | ||||||||
11 | 過程層交換機 | 廣東廣西 | 廣東 | 810.532000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 491.572800 |
廣西 | 418.400000 | 2 | 35 | 430.126200 | |||||
3 | 25 | 307.233000 | |||||||
廣州貴州海南云南 | 廣州 | 116.034000 | 2 | 1 | 55 | 449.874700 | |||
貴州 | 267.400000 | ||||||||
海南 | 53.540000 | 2 | 45 | 368.079300 | |||||
云南 | 380.980000 | ||||||||
12 | 安全可控智能錄波器 | 廣東云南 | 廣東 | 4500.249354 | 1 | 4 | 1 | 35 | 3022.687274 |
2 | 30 | 2590.874806 | |||||||
云南 | 4136.000000 | 3 | 20 | 1727.249871 | |||||
4 | 15 | 1295.437403 | |||||||
廣西貴州 | 廣西 | 759.210000 | 1 | 1 | 100 | 2763.518000 | |||
貴州 | 2004.308000 | ||||||||
廣州海南超高壓 | 廣州 | 157.880000 | 1 | 1 | 100 | 1899.919800 | |||
海南 | 1700.519800 | ||||||||
超高壓 | 41.520000 | ||||||||
13 | 安全可控220kV備自投裝置屏 | 廣東云南 | 廣東 | 999.880600 | 1 | 2 | 1 | 55 | 692.934330 |
云南 | 260.000000 | 2 | 45 | 566.946270 | |||||
海南貴州廣州 | 海南 | 15.000000 | 1 | 1 | 100 | 375.000000 | |||
貴州 | 300.000000 | ||||||||
廣州 | 60.000000 | ||||||||
14 | 安全可控110kV備自投裝置屏 | 廣東廣西 | 廣東 | 1600.125000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1142.998010 |
廣西 | 478.053200 | 2 | 45 | 935.180190 | |||||
云南貴州海南 | 云南 | 984.800000 | 2 | 1 | 55 | 830.081615 | |||
貴州 | 265.927800 | 2 | 45 | 679.157685 | |||||
海南 | 258.511500 | ||||||||
15 | 500kV及以上變電站自動化系統(包括五防系統) | 廣東 | 廣東 | 1703.147200 | 1 | 2 | 1 | 55 | 936.730960 |
2 | 45 | 766.416240 | |||||||
超高壓云南 | 超高壓 | 6.000000 | 1 | 1 | 100 | 392.000000 | |||
云南 | 386.000000 | ||||||||
16 | 500kV及以上智能變電站自動化系統(包括五防系統) | 廣東云南 | 廣東 | 550.490000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 584.919500 |
云南 | 513.000000 | 2 | 45 | 478.570500 | |||||
廣西 | 廣西 | 180.000000 | 1 | 1 | 100 | 180.000000 | |||
17 | 220kV變電站自動化系統(包括五防系統) | 廣東云南 | 廣東 | 2651.050000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1794.620000 |
云南 | 1835.500000 | 2 | 35 | 1570.292500 | |||||
3 | 25 | 1121.637500 | |||||||
廣西廣州貴州海南 | 廣西 | 587.000000 | 2 | 1 | 55 | 1230.033200 | |||
廣州 | 94.580000 | ||||||||
貴州 | 715.000000 | 2 | 45 | 1006.390800 | |||||
海南 | 839.844000 | ||||||||
18 | 220kV智能變電站自動化系統(包括五防系統) | 廣東 | 廣東 | 1350.530000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 742.791500 |
2 | 45 | 607.738500 | |||||||
廣西 | 廣西 | 758.450000 | 1 | 1 | 100 | 758.450000 | |||
海南 | 海南 | 482.238500 | 1 | 1 | 100 | 482.238500 | |||
云南 | 云南 | 309.000000 | 1 | 1 | 100 | 309.000000 | |||
19 | 110kV變電站自動化系統(包括五防系統) | 廣東 | 廣東 | 7000.686800 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2800.27472 |
2 | 35 | 2450.24038 | |||||||
3 | 25 | 1750.17170 | |||||||
廣西 | 廣西 | 1550.000000 | 1 | 1 | 100 | 1550.000000 | |||
深圳海南云南 | 深圳 | 357.028780 | 1 | 1 | 100 | 1221.069780 | |||
海南 | 24.041000 | ||||||||
云南 | 840.000000 | ||||||||
20 | 110kV智能變電站自動化系統(包括五防系統) | 廣東 | 廣東 | 8249.573700 | 1 | 2 | 1 | 55 | 4537.265535 |
2 | 45 | 3712.308165 | |||||||
云南海南 | 云南 | 3960.000000 | 2 | 1 | 55 | 3195.968050 | |||
海南 | 1850.851000 | 2 | 45 | 2614.882950 | |||||
廣西廣州貴州深圳 | 廣西 | 1016.000000 | 1 | 1 | 100 | 2352.923460 | |||
廣州 | 255.641000 | ||||||||
貴州 | 633.660000 | ||||||||
深圳 | 447.622460 | ||||||||
21 | 35kV變電站自動化系統(包括五防系統) | 云南 | 云南 | 499.000000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 274.450000 |
2 | 45 | 224.550000 | |||||||
廣東 | 廣東 | 90.000000 | 1 | 1 | 100 | 90.000000 | |||
22 | 35kV智能變電站自動化系統(包括五防系統) | 云南 | 云南 | 1160.000000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 464.000000 |
2 | 35 | 406.000000 | |||||||
3 | 25 | 290.000000 | |||||||
貴州廣東 | 貴州 | 82.000000 | 1 | 1 | 100 | 262.000000 | |||
廣東 | 180.000000 | ||||||||
23 | 變電站時間同步系統 | 廣東 | 廣東 | 5540.161827 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2216.064731 |
2 | 35 | 1939.056639 | |||||||
3 | 25 | 1385.040457 | |||||||
海南云南 | 海南 | 561.06308 | 1 | 1 | 100 | 1177.06308 | |||
云南 | 616 | ||||||||
廣州 儲能廣西貴州 | 廣州 | 41.572 | 1 | 1 | 100 | 868.1839 | |||
儲能 | 24.68 | ||||||||
廣西 | 504 | ||||||||
貴州 | 297.9319 | ||||||||
24 | 寬頻測量裝置 | 廣東貴州 | 廣東 | 419.900000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 522.995000 |
貴州 | 531.000000 | 2 | 45 | 427.905000 | |||||
廣西超高壓 | 廣西 | 206.560000 | 1 | 1 | 100 | 302.980300 | |||
超高壓 | 96.420300 | ||||||||
海南深圳云南 | 海南 | 43.920000 | 1 | 1 | 100 | 184.288634 | |||
深圳 | 12.368634 | ||||||||
云南 | 128.000000 | ||||||||
25 | 站控層交換機 | 廣東 | 廣東 | 9429.922200 | 1 | 3 | 1 | 40 | 3771.968880 |
2 | 35 | 3300.472770 | |||||||
3 | 25 | 2357.480550 | |||||||
云南海南廣西 | 云南 | 3469.000000 | 2 | 1 | 55 | 3223.019250 | |||
海南 | 1404.635000 | ||||||||
廣西 | 986.400000 | 2 | 45 | 2637.015750 | |||||
超高壓廣州貴州深圳 | 超高壓 | 4.800000 | 1 | 1 | 100 | 1619.496100 | |||
廣州 | 617.600000 | ||||||||
貴州 | 752.286600 | ||||||||
深圳 | 244.809500 | ||||||||
26 | 變電站交流不間斷電源(UPS) | 廣東云南 | 廣東 | 500.174625 | 1 | 3 | 1 | 40 | 332.469850 |
云南 | 331.000000 | 2 | 35 | 290.911119 | |||||
3 | 25 | 207.793656 | |||||||
廣西廣州貴州海南深圳超高壓 | 廣西 | 159.060200 | 1 | 1 | 100 | 317.201950 | |||
廣州 | 12.765000 | ||||||||
貴州 | 24.575900 | ||||||||
海南 | 12.174800 | ||||||||
深圳 | 20.899050 | ||||||||
超高壓 | 87.727000 | ||||||||
27 | 安全可控變電站交流不間斷電源(UPS) | 廣東廣西貴州海南深圳云南 | 廣東 | 1479.004620 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1596.508551 |
廣西 | 411.990000 | ||||||||
貴州 | 261.287200 | ||||||||
海南 | 88.928000 | 2 | 45 | 1306.234269 | |||||
深圳 | 132.633000 | ||||||||
云南 | 528.900000 | ||||||||
28 | 安全可控變電站二次安防交換機 | 廣東 | 廣東 | 2269.212100 | 1 | 3 | 1 | 40 | 907.684840 |
2 | 35 | 794.224235 | |||||||
3 | 25 | 567.303025 | |||||||
超高壓廣西廣州貴州海南云南 | 超高壓 | 14.304000 | 1 | 1 | 100 | 768.572300 | |||
廣西 | 323.819500 | ||||||||
廣州 | 16.308500 | ||||||||
貴州 | 94.844000 | ||||||||
海南 | 161.256300 | ||||||||
云南 | 158.040000 | ||||||||
29 | 安全可控變電站二次安防硬件防火墻 | 廣東 | 廣東 | 770.516469 | 1 | 2 | 1 | 55 | 423.784058 |
2 | 45 | 346.732411 | |||||||
云南貴州 儲能 | 云南 | 302.000000 | 1 | 1 | 100 | 388.630000 | |||
貴州 | 54.830000 | ||||||||
儲能 | 31.800000 | ||||||||
廣西廣州海南超高壓 | 廣西 | 214.040000 | 1 | 1 | 100 | 277.920000 | |||
廣州 | 5.550000 | ||||||||
海南 | 52.530000 | ||||||||
超高壓 | 5.800000 | ||||||||
30 | 安全可控變電站二次安防縱向加密認證裝置 | 廣東云南 | 廣東 | 1220.092000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1612.325000 |
云南 | 1711.408000 | 2 | 45 | 1319.175000 | |||||
廣西廣州貴州海南 儲能超高壓 | 廣西 | 449.603650 | 1 | 1 | 100 | 830.344200 | |||
廣州 | 11.029200 | ||||||||
貴州 | 105.132350 | ||||||||
海南 | 193.233000 | ||||||||
儲能 | 55.146000 | ||||||||
超高壓 | 16.200000 | ||||||||
31 | 安全可控電力監控系統網絡安全態勢感知采集裝置 | 貴州廣東廣西 | 貴州 | 6655.665000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 5096.15480 |
廣東 | 2809.132000 | 2 | 35 | 4459.13545 | |||||
廣西 | 3275.590000 | 3 | 25 | 3185.09675 | |||||
廣州云南超高壓海南 儲能深圳 | 廣州 | 8.576000 | 1 | 1 | 100 | 3859.86780 | |||
云南 | 2718.008000 | ||||||||
超高壓 | 12.800000 | ||||||||
海南 | 164.934000 | ||||||||
儲能 | 90.198000 | ||||||||
深圳 | 865.351800 |
備注:
1.安全可控品類指裝置所用核心元器件及相關基礎軟件安全可控,并能確保穩定供應。
2.除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
3.如某個品類的需求單位實際需求數量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據技術要求或實際需求,可按實際要求選擇供應商。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
序號 | 物資品類 | 投標保證金(萬元) |
1 | 500kV安全可控母線保護屏 | 5 |
2 | 500kV安全可控線路保護屏(含短引線保護、T區保護、高抗保護、斷路器保護和非變壓器支路智能終端) | 30 |
3 | 500kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、低壓側低容低抗保護及智能終端、站用變保護、站用變低壓側備自投、低壓側母線保護和低壓側母線智能終端、可選的中壓側斷路器輔助保護) | 20 |
4 | 220kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) | 10 |
5 | 220kV安全可控線路保護屏(含可選的斷路器輔助保護、非變壓器支路智能終端、斷路器操作箱和電壓切換箱) | 40 |
6 | 220kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、可選的高壓側斷路器輔助保護) | 20 |
7 | 110kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) | 10 |
8 | 110kV安全可控線路保護屏(含非變壓器支路智能終端) | 30 |
9 | 110kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端) | 45 |
10 | 安全可控過程層交換機 | 25 |
11 | 過程層交換機 | 5 |
12 | 安全可控智能錄波器 | 60 |
13 | 安全可控220kV備自投裝置屏 | 10 |
14 | 安全可控110kV備自投裝置屏 | 20 |
15 | 500kV及以上變電站自動化系統(包括五防系統) | 15 |
16 | 500kV及以上智能變電站自動化系統(包括五防系統) | 10 |
17 | 220kV變電站自動化系統(包括五防系統) | 35 |
18 | 220kV智能變電站自動化系統(包括五防系統) | 15 |
19 | 110kV變電站自動化系統(包括五防系統) | 55 |
20 | 110kV智能變電站自動化系統(包括五防系統) | 80 |
21 | 35kV變電站自動化系統(包括五防系統) | 5 |
22 | 35kV智能變電站自動化系統(包括五防系統) | 5 |
23 | 變電站時間同步系統 | 40 |
24 | 寬頻測量裝置 | 10 |
25 | 站控層交換機 | 75 |
26 | 變電站交流不間斷電源(UPS) | 5 |
27 | 安全可控變電站交流不間斷電源(UPS) | 30 |
28 | 安全可控變電站二次安防交換機 | 15 |
29 | 安全可控變電站二次安防硬件防火墻 | 5 |
30 | 安全可控變電站二次安防縱向加密認證裝置 | 30 |
31 | 安全可控電力監控系統網絡安全態勢感知采集裝置 | 80 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照要求,在()上完成供應商登記。(如為聯合體投標,聯合體各方均應在平臺完成供應商登記)。 |
2 | 中華人民共和國境內注冊的企業法人,或具有企業法人授權,且具有獨立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營業執照。 |
3 | 凡屬國內產品(安全可控變電站二次安防交換機除外),必須由該產品制造商投標,且必須由該制造商簽訂合同(若中標)。 |
4 | 安全可控變電站二次安防交換機接受制造商或制造商及其唯一授權代理商組成的聯合體投標(系統關聯的聯合體成員名稱應與投標文件保持一致。) 如采用聯合體投標應符合:a.聯合體成員不得超過2家,須提供有效的聯合體協議。b.聯合體各方應按招標文件提供的格式簽訂聯合體協議書,明確聯合體牽頭人和各方權利義務,若發生履約問題,聯合體各方承擔連帶責任。c.聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在同一標的中投標,否則各相關投標均無效。 |
5 | 凡屬進口產品,必須由該產品制造商在國內注冊成立的最高辦事機構或由制造商授權的其他合法機構進行投標。同一廠家生產的同一品牌同一型號的進口產品,只允許一個投標人參與投標(必須持有制造商出具的有效授權書)。 |
以上1-5條通用資格適用于資格后審的標的,以下6-8條適用于本項目所有標的 | |
6 | 不接受聯合體投標(安全可控變電站二次安防交換機除外)。 |
7 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標的投標。 |
8 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯標的 |
1 | 本次采購僅接受投標截止時間前通過最新一期供應商資格預審的申請人投標,投標人所投任一標的對應的所有物資類別須資格預審結果合格,各標的對應的物資類別見《物資品類名稱對應表》。在資格預審結果有效期內,申請人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。 | 500kV安全可控母線保護屏 500kV安全可控線路保護屏(含短引線保護、T區保護、高抗保護、斷路器保護和非變壓器支路智能終端) 500kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、低壓側低容低抗保護及智能終端、站用變保護、站用變低壓側備自投、低壓側母線保護和低壓側母線智能終端、可選的中壓側斷路器輔助保護) 220kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) 220kV安全可控線路保護屏(含可選的斷路器輔助保護、非變壓器支路智能終端、斷路器操作箱和電壓切換箱) 220kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、可選的高壓側斷路器輔助保護) 110kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) 110kV安全可控線路保護屏(含非變壓器支路智能終端) 110kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端) 過程層交換機 35-500kV及以上變電站自動化系統(包括五防系統) 35-500kV及以上智能變電站自動化系統(包括五防系統) 變電站交流不間斷電源(UPS) 安全可控變電站交流不間斷電源(UPS) 寬頻測量裝置 變電站時間同步系統 站控層交換機 |
2 | 業績要求:近三年具有至少設計、制造、銷售過同類產品的業績。業績數量和時間以合同為準。每份業績證明材料包括中標公告或中標通知書(如有),合同首頁、采購內容頁、蓋章簽字頁和發票(每份合同上傳金額最大的1-3張發票)等。未按要求提供或發票與合同對應關系明顯不合理的,視為無效業績。 | 安全可控智能錄波器 安全可控過程層交換機 安全可控110kV備自投裝置屏 安全可控220kV備自投裝置屏 |
3 | 業績要求:同類設備近三年在中國境內成功銷售業績累積不少于30套。業績數量和時間以合同為準。每份業績證明材料包括中標公告或中標通知書(如有)、合同首頁、采購內容頁、蓋章簽字頁和發票(每份合同上傳金額最大的1-3張發票)等。未按要求提供或發票與合同對應關系明顯不合理的,視為無效業績。 | 安全可控變電站二次安防縱向加密認證裝置 安全可控變電站二次安防硬件防火墻 |
4 | 業績要求:同品牌同類設備近三年在中國境內成功銷售業績累積不少于30套。業績數量和時間以合同為準。每份業績證明材料包括中標公告或中標通知書(如有)、合同首頁、采購內容頁、蓋章簽字頁和發票(每份合同上傳金額最大的1-3張發票)等。未按要求提供或發票與合同對應關系明顯不合理的,視為無效業績。 | 安全可控變電站二次安防交換機 |
5 | 具有電力監控系統網絡安全態勢感知采集裝置或“工業控制系統網絡安全態勢感知”類產品的設計、制造經驗。 | 安全可控電力監控系統網絡安全態勢感知采集裝置 |
6 | 提供由國際權威機構或國家認可實驗室(經CNAS/CNAL認可)出具的相應標的產品試驗報告,報告內容必須包含產品的型號和關鍵配置,檢驗試驗結果應為合格或符合相關要求。投標產品必須與試驗報告的測試型號及產品關鍵配置一致。 | 安全可控智能錄波器 安全可控過程層交換機 安全可控110kV備自投裝置屏 安全可控220kV備自投裝置屏 安全可控變電站二次安防縱向加密認證裝置 安全可控變電站二次安防硬件防火墻 安全可控變電站二次安防交換機 安全可控電力監控系統網絡安全態勢感知采集裝置 |
備注:
1.本項目所有業績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月;僅計算供給業主(最終用戶)的供貨業績,投標人的“貼牌”業績或提供給其他制造商的供貨業績為無效業績;投標人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標人制造的同類產品業績為無效業績。若為聯合體投標,均應提供制造商的同類產品的業績證明。
2.針對安全可控智能錄波器、安全可控過程層交換機、自動化設備的關鍵配置,組織的測試結果作為評標重要打分依據。
采用資格預審結果及資質能力評價物資品類名稱對應表
本項目各標包品類名稱 | 資格預審(及資質能力評價)品類名稱 |
500kV安全可控線路保護屏(含短引線保護、T區保護、高抗保護、斷路器保護和非變壓器支路智能終端) | 500kV 線路保護屏 |
500kV 斷路器保護屏 | |
500kV 高抗保護屏 | |
220kV及以上智能終端 | |
220kV安全可控線路保護屏(含可選的斷路器輔助保護、非變壓器支路智能終端、斷路器操作箱和電壓切換箱) | 220kV 線路保護屏 |
220kV及以上智能終端 | |
110kV安全可控線路保護屏(含非變壓器支路智能終端) | 110kV 線路保護屏 |
110kV 智能終端 | |
500kV安全可控母線保護屏 | 500kV 母線保護屏 |
220kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) | 220kV 母線保護屏(含母聯保護、分段保護) |
110kV安全可控母線保護屏(含母聯保護、分段保護) | 110kV 母線保護屏(含母聯保護、分段保護) |
500kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、低壓側低容低抗保護及智能終端、站用變保護、站用變低壓側備自投、低壓側母線保護和低壓側母線智能終端、可選的中壓側斷路器輔助保護) | 500kV 主變保護屏(含中壓側斷路器輔助保護) |
500kV 變電站110kV 以下補償裝置、站用變、母線等設備的保護屏及低壓備自投 | |
220kV及以上智能終端 | |
220kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端、可選的高壓側斷路器輔助保護) | 220kV 主變保護屏 |
220kV及以上智能終端 | |
110kV安全可控主變保護屏(含間隔斷路器智能終端、本體非電量保護及本體智能終端) | 110kV 主變保護屏 |
110kV 智能終端 | |
過程層交換機 | 過程層交換機 |
