業(yè)主縣以上攬投部攬投業(yè)務(wù)外包采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
中招辰豐達(dá)招標(biāo) (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)委托,就縣以上攬投部攬投業(yè)務(wù)外包采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)下的服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)?,F(xiàn)邀請(qǐng)合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。本項(xiàng)目采用電子化招投標(biāo),對(duì)投標(biāo)人在“”上傳的電子版投標(biāo)文件進(jìn)行審查。
一、項(xiàng)目名稱:業(yè)主縣以上攬投部攬投業(yè)務(wù)外包采購(gòu)項(xiàng)目
二、招標(biāo)編號(hào):ZCFDAFW2504750158
三、招標(biāo)內(nèi)容:
3.1本項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容為全省11個(gè)市 縣以上攬投部攬投業(yè)務(wù)外包。服務(wù)期內(nèi),甲方將約定區(qū)域內(nèi)的郵件攬投業(yè)務(wù)外包給乙方,乙方按照甲方的服務(wù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)向甲方客戶提供攬投服務(wù)。項(xiàng)目總預(yù)算52530萬元,所需資金由各市 承擔(dān)。詳見招標(biāo)文件第五章《技術(shù)(服務(wù))規(guī)范》。
本次外包分?jǐn)埵占巴哆f2個(gè)環(huán)節(jié),其中攬收作業(yè)內(nèi)容為:安全及時(shí)規(guī)范地收寄甲方客戶的郵件,并將攬收的郵件送到甲方指定的地點(diǎn)進(jìn)行交接。該環(huán)節(jié)按照甲方給定的固定結(jié)算費(fèi)率及實(shí)際攬收的郵件類型和數(shù)量據(jù)實(shí)結(jié)算,不單獨(dú)報(bào)價(jià)。
投遞作業(yè)內(nèi)容為:郵車到達(dá)投遞部后的卸車、分段下段、出班投遞等。該環(huán)節(jié)按照產(chǎn)品類型及業(yè)務(wù)量分階梯進(jìn)行報(bào)價(jià),最終以實(shí)際外包的產(chǎn)品種類及數(shù)量采取差額定率累進(jìn)算法據(jù)實(shí)結(jié)算。
3.2本項(xiàng)目分為3個(gè)標(biāo)包執(zhí)行采購(gòu),詳見下表。每個(gè)標(biāo)包選取1名中標(biāo)人和1名備選中標(biāo)人,按照兼投不兼中的原則,投標(biāo)人可同時(shí)參與3個(gè)標(biāo)包的投標(biāo),但只能中標(biāo)其中的1個(gè)標(biāo)包。投標(biāo)人須以“包”為單位參加本項(xiàng)目的投標(biāo),并以“包”為單位提供投標(biāo)文件。
包號(hào) | 地市 | 包預(yù)算(萬元) |
標(biāo)包1 | 太原 | 18880 |
標(biāo)包2 | 陽(yáng)泉、長(zhǎng)治、晉城、臨汾、運(yùn)城 | 17288 |
標(biāo)包3 | 大同、朔州、忻州、呂梁、晉中 | 16362 |
3.3本項(xiàng)目按階梯設(shè)置投標(biāo)限價(jià)單價(jià),具體如下,投標(biāo)人報(bào)價(jià)如高于最高投標(biāo)限價(jià),其投標(biāo)將被否決。
標(biāo)包名稱 | 地市 | 投交方式 | 產(chǎn)品類型 | 階梯劃分 | 投標(biāo)限價(jià)(人民幣元/件) |
標(biāo)包1 | 太原 | 按址投遞 | 特快專遞(含所有國(guó)際件) | 月投遞51萬件(含)以下 | 1.8493 |
月投遞51萬件(不含)-91萬件(含) | 1.6536 | ||||
月投遞91萬件以上 | 1.6218 | ||||
快遞包裹 | 月投遞257萬件(含)以下 | 1.2209 | |||
月投遞257萬件(不含)-400萬件(含) | 0.9922 | ||||
月投遞400萬件以上 | 0.9731 | ||||
法院專遞 | / | 3.0000 | |||
法院回執(zhí) | / | 0.5000 | |||
代收到付 | / | 2.0000 | |||
報(bào)紙 | / | 0.2630 | |||
期刊 | / | 0.2000 | |||
平信平刷 | / | 0.1500 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | / | 0.2000 | |||
約投掛號(hào) | / | 0.4500 | |||
普通包裹 | / | 0.9100 | |||
支撐環(huán)節(jié) | 特快 | / | 0.1715 | ||
快遞包裹 | / | 0.1715 | |||
全省無收寄信息郵件處理 | / | 4.8000 | |||
標(biāo)包2 | 陽(yáng)泉 | 按址投遞 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞12萬件(含)以下 | 1.4532 |
月投遞12萬件(不含)-15萬件(含) | 1.2126 | ||||
月投遞15萬件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投遞17萬件(含)以下 | 1.1225 | |||
月投遞17萬件(不含)-22萬件(含) | 0.8819 | ||||
月投遞22萬件以上 | 0.8650 | ||||
法院專遞 | / | 2.0000 | |||
代收貨款、收件人付費(fèi) | / | 3.0000 | |||
報(bào)紙 | / | 0.2050 | |||
期刊 | / | 0.2833 | |||
平信、平刷 | / | 0.1952 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | / | 0.5140 | |||
約投掛號(hào) | / | 0.5140 | |||
普通包裹 | / | 0.9500 | |||
投交自提點(diǎn) | 快包 | 月投遞106萬件(含)以下 | 0.4077 | ||
月投遞106萬件(不含)-128萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞128萬件以上 | 0.3244 | ||||
長(zhǎng)治 | 按址投遞 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞13.7萬件(含)以下 | 1.4200 | |
月投遞13.7萬件(不含)-18萬件(含) | 1.2126 | ||||
月投遞18萬件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投遞17萬件(含)以下 | 1.1200 | |||
月投遞17萬件(不含)-20萬件(含) | 0.8819 | ||||
月投遞20萬件以上 | 0.8650 | ||||
報(bào)紙 | \ | 0.1850 | |||
期刊 | \ | 0.2600 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1800 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | \ | 0.4750 | |||
約投掛號(hào) | \ | 0.4750 | |||
普通包裹 | \ | 0.8800 | |||
投交自提點(diǎn) | 快包 | 月投遞120萬件(含)以下 | 0.4050 | ||
月投遞120萬件(不含)-140萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞140萬件以上 | 0.3244 | ||||
晉城 | 按址投遞 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞13萬件(含)以下 | 1.4407 | |
月投遞13萬件(不含)-16萬件(含) | 1.2126 | ||||
月投遞16萬件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投遞12萬件(含)以下 | 1.1206 | |||
月投遞12萬件(不含)-14萬件(含) | 0.8819 | ||||
月投遞14萬件以上 | 0.8650 | ||||
法院專遞 | \ | 2.0000 | |||
報(bào)紙 | \ | 0.1920 | |||
期刊 | \ | 0.2660 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1840 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | \ | 0.4840 | |||
約投掛號(hào) | \ | 0.4840 | |||
普通包裹 | \ | 0.8860 | |||
投交自提點(diǎn) | 快包 | 月投遞99萬件(含)以下 | 0.4077 | ||
月投遞99萬件(不含)-131萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞131萬件以上 | 0.3244 | ||||
臨汾 | 按址投遞 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞20萬件(含)以下 | 1.4772 | |
月投遞20萬件(不含)-25萬件(含) | 1.2126 | ||||
月投遞25萬件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投遞29.5萬件(含)以下 | 1.1465 | |||
月投遞29.5萬件(不含)-40萬件(含) | 0.8819 | ||||
月投遞40萬件以上 | 0.8650 | ||||
法院專遞 | \ | 2.0000 | |||
代收貨款、收件人付費(fèi) | \ | 1.6000 | |||
報(bào)紙 | \ | 0.1600 | |||
期刊 | \ | 0.2150 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1600 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | \ | 0.2520 | |||
約投掛號(hào) | \ | 0.2520 | |||
普通包裹 | \ | 0.4620 | |||
投交自提點(diǎn) | 快包 | 月投遞143萬件(含)以下 | 0.4090 | ||
月投遞143萬件(不含)-182萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞182萬件以上 | 0.3244 | ||||
運(yùn)城 | 按址投遞 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞25萬件(含)以下 | 1.4554 | |
月投遞25萬件(不含)-35萬件(含) | 1.2126 | ||||
月投遞35萬件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投遞30萬件(含)以下 | 1.1247 | |||
月投遞30萬件(不含)-40萬件(含) | 0.8819 | ||||
月投遞40萬件以上 | 0.8650 | ||||
報(bào)紙 | \ | 0.1500 | |||
期刊 | \ | 0.2700 | |||
平信、平刷 | \ | 0.2500 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | \ | 0.8000 | |||
約投掛號(hào) | \ | 1.0000 | |||
普通包裹 | \ | 0.8000 | |||
投交自提點(diǎn) | 快包 | 月投遞145萬件(含)以下 | 0.3954 | ||
月投遞145萬件(不含)-210萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞210萬件以上 | 0.3244 | ||||
標(biāo)包3 | 大同 | 按址投遞 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞21萬件(含)以下 | 1.4407 |
月投遞21萬件(不含)-35萬件(含) | 1.2126 | ||||
月投遞35萬件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投遞27萬件(含)以下 | 1.1206 | |||
月投遞27萬件(不含)-41萬件(含) | 0.8819 | ||||
月投遞41萬件以上 | 0.8650 | ||||
報(bào)紙 | / | 0.1650 | |||
期刊 | / | 0.2390 | |||
平信、平刷 | / | 0.1650 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | / | 0.4340 | |||
約投掛號(hào) | / | 0.4340 | |||
普通包裹 | / | 0.8000 | |||
投交自提點(diǎn) | 快包 | 月投遞207萬件(含)以下 | 0.4077 | ||
月投遞207萬件(不含)-300萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞300萬件以上 | 0.3244 | ||||
朔州 | 按址投遞 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞12萬件(含)以下 | 1.4521 | |
月投遞12萬件(不含)-15萬件(含) | 1.2126 | ||||
月投遞15萬件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投遞13萬件(含)以下 | 1.1221 | |||
月投遞13萬件(不含)-16萬件(含) | 0.8819 | ||||
月投遞16萬件以上 | 0.8650 | ||||
法院專遞 | / | 2.1280 | |||
代收貨款、到付 | / | 2.0280 | |||
報(bào)紙 | / | 0.2641 | |||
期刊 | / | 0.2747 | |||
平信、平刷 | / | 0.2787 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | / | 0.5541 | |||
約投掛號(hào) | / | 0.9167 | |||
普通包裹 | / | 0.9196 | |||
投交自提點(diǎn) | 快包 | 月投遞100萬件(含)以下 | 0.4410 | ||
月投遞110萬件(不含)-120萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞120萬件以上 | 0.3244 | ||||
忻州 | 按址投遞 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞9萬件(含)以下 | 1.3400 | |
月投遞9萬件(不含)-13萬件(含) | 1.2200 | ||||
月投遞13萬件以上 | 1.1600 | ||||
快包 | 月投遞28萬件(含)以下 | 1.0200 | |||
月投遞28萬件(不含)-36萬件(含) | 0.9000 | ||||
月投遞 36萬件以上 | 0.8550 | ||||
報(bào)紙 | \ | 0.1950 | |||
期刊 | \ | 0.2300 | |||
約投掛號(hào) | \ | 1.0000 | |||
普通包裹 | \ | 1.2000 | |||
投交自提點(diǎn) | 快包 | 月投遞72萬件(含)以下 | 0.4900 | ||
月投遞72萬件(不含)-84萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞84萬件以上 | 0.3244 | ||||
呂梁 | 按址投遞 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞16萬件(含)以下 | 1.4546 | |
月投遞16萬件(不含)-27萬件(含) | 1.2126 | ||||
月投遞27萬件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投遞19萬件(含)以下 | 1.1239 | |||
月投遞19萬件(不含)-25萬件(含) | 0.8819 | ||||
月投遞25萬件以上 | 0.8650 | ||||
報(bào)紙 | \ | 0.1500 | |||
期刊 | \ | 0.2100 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1400 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | \ | 0.3800 | |||
約投掛號(hào) | \ | 0.3800 | |||
普通包裹 | \ | 0.6900 | |||
投交自提點(diǎn) | 快包 | 月投遞115萬件(含)以下 | 0.3952 | ||
月投遞115萬件(不含)-145萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞145萬件以上 | 0.3244 | ||||
晉中 | 按 | 特快(含所有國(guó)際件) | 月投遞12萬件(含)以下 | 1.4310 | |
月投遞12萬件(不含)-15萬件(含) | 1.2126 | ||||
月投遞15萬件以上 | 1.1893 | ||||
快包 | 月投遞23萬件(含)以下 | 1.1130 | |||
月投遞23萬件(不含)-29萬件(含) | 0.8819 | ||||
月投遞29萬件以上 | 0.8650 | ||||
法院專遞 | \ | 1.8000 | |||
代收貨款收件人付費(fèi) | \ | 2.7000 | |||
報(bào)紙 | \ | 0.1350 | |||
期刊 | \ | 0.2457 | |||
平信、平刷 | \ | 0.1701 | |||
普服給據(jù)(含匯款通知單、銀企對(duì)賬單等郵件) | \ | 0.4286 | |||
約投掛號(hào) | \ | 0.8370 | |||
普通包裹 | \ | 0.8370 | |||
投交自提 | 快包 | 月投遞105萬件(含)以下 | 0.4049 | ||
月投遞105萬件(不含)-135萬件(含) | 0.3307 | ||||
月投遞135萬件以上 | 0.3244 |
3.4服務(wù)期限:本項(xiàng)目合同有效期2年。
四、投標(biāo)人資格條件:
(一)常規(guī)資格條件
1.投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(港澳臺(tái)除外)依法注冊(cè)的、具有獨(dú)立法人資格的、能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的單位。
2.投標(biāo)人須具備一般納稅人資格,承諾按照招標(biāo)人要求開具增值稅專用發(fā)票。
3.投標(biāo)人未被信用中國(guó)網(wǎng)站 列入失信被執(zhí)行人,未被中國(guó) 列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;(以代理機(jī)構(gòu)評(píng)標(biāo)當(dāng)日查詢結(jié)果為準(zhǔn))。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一包的投標(biāo)。
5.與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購(gòu)活動(dòng):郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個(gè)人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會(huì)或員工集體出資成立的企業(yè)。
6.被業(yè)主
沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.cccibqz.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請(qǐng)聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:chinapost