1.招標條件
本招標項目 中原油田發動機配件512025年度連桿螺栓\D1022BT30 VG1500030023(招標編號:NWZ250409-5105-073544) , 該項目已具備招標條件,現對 連桿螺栓\D1022BT30 VG1500030023 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 中原油田發動機配件512025年度 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 連桿螺栓\D1022BT30 VG1500030023 | 864.000 | 件 |
2 | 連桿螺栓\CAT3516 7N2405 | 285.000 | 件 |
3 | 噴油器總成\D1022BT30 VG1034080002 | 259.000 | 套 |
4 | 曲軸瓦\D1022BT30 VG1540010021 | 259.000 | 付 |
5 | 進氣管墊片\D1022BT30 VG1500110024 | 259.000 | 件 |
6 | 機油濾清器總成\D1022BT30 HG1500070100 | 259.000 | 件 |
7 | 油水分離器總成\D1022BT30 HG1500080387 | 259.000 | 件 |
8 | 水道膠圈\D1022BT30 HG2600060171 | 259.000 | 件 |
9 | 連桿總成\D1022BT30 9 | 173.000 | 根 |
10 | 油門傳感器\D1022BT30 VG1603069236 | 173.000 | 件 |
11 | 排氣管修理包\D1022BT30 VG260110162 | 173.000 | 件 |
12 | 噴油器襯套\D1022BT30 VG1034040008 | 173.000 | 件 |
13 | 連桿瓦\D1022BT30 VG1560037033 | 173.000 | 付 |
14 | 缸蓋墊片\D1022BT30 VG1500040049 | 173.000 | 件 |
15 | 水箱出水管\TWD1211V 865846-0 | 147.000 | 件 |
16 | 水箱進水管\TWD1211V 865847-8 | 125.000 | 件 |
17 | 柴油軟管\TAD1232GE 3825602 | 117.000 | 件 |
18 | 轉換開關\TAD1241GE CKF003 | 115.000 | 件 |
19 | 專用螺栓\TAD1241GE 830928 | 109.000 | 件 |
20 | 曲軸止推片\D1022BT30 VG1500010125 | 104.000 | 件 |
21 | 軟管\TAD1241GE 3826227 | 96.000 | 件 |
22 | 柴油軟管\TAD1240 3832930 | 90.000 | 件 |
23 | 柴油細濾器\D1022BT30 HG1500080390 | 86.000 | 套 |
24 | 節溫器\D1022BT30 VG105701060 | 86.000 | 件 |
25 | 風扇葉\D1022BT30 HG1500060132 | 86.000 | 件 |
26 | 曲軸前油封\D1022BT30 VG1500010037 | 86.000 | 件 |
27 | 油門操縱裝置\D1022BT30 WG9725570010 | 86.000 | 件 |
28 | 熄火電磁閥\D1022BT30 VG1506069278 | 86.000 | 件 |
29 | 曲軸后油封\D1022BT30 VG1047010050 | 86.000 | 件 |
30 | 低壓單向閥\D1022BT30 VG1034080003 | 86.000 | 套 |
31 | 機油傳感器\D1022BT30 VG1500709147 | 86.000 | 件 |
32 | 柴油濾芯\CATC4.4 299-8229 | 86.000 | 件 |
33 | 皮帶\TAD1232GE 967267 | 85.000 | 件 |
34 | 空氣外濾芯\CATC4.4 206-5234 | 85.000 | 件 |
35 | 計時表\TAD1641GE 862096 | 83.000 | 件 |
36 | 轉速表\TAD1232GE 873632 | 80.000 | 件 |
37 | 空氣內濾芯\CATC4.4 206-5235 | 80.000 | 件 |
38 | 液壓油濾清器\CATC4.4 165332 | 75.000 | 件 |
39 | 密封圈\TWD1240VE 1676432 | 74.000 | 件 |
40 | 發電機皮帶\VOLVO 20430376 | 74.000 | PC |
41 | 油水分離器\TAD520GE 20549350 | 69.000 | 件 |
42 | 機油感應塞\TAD1641GE 3828230 | 67.000 | 件 |
43 | 墊圈\TAD1241GE 477314 | 67.000 | 件 |
44 | O型圈\TAD1241GE 975687 | 66.000 | 件 |
45 | 發電機皮帶\TWD1211V 966398-0 | 64.000 | 件 |
46 | 繼電器\TAD1232GE 20491058 | 64.000 | 件 |
47 | 密封膠圈\TAD1241GE 270950 | 64.000 | 件 |
48 | 油水分離器\TAD1641GE 20998367 | 64.000 | 件 |
49 | 柴油濾清器\CAT3306 P551412 | 64.000 | 件 |
50 | 風扇皮帶\TAD1631GE 967269-2 | 61.000 | 件 |
51 | 柴油軟管\TAD1240 3828655 | 59.000 | 件 |
52 | 風扇皮帶\TAD1641GE 3827075 | 59.000 | 件 |
53 | 傳感器\VOLVO 20513343 | 59.000 | 件 |
54 | 密封圈\TAD1232GE 477119 | 58.000 | 件 |
55 | 水溫表\TAD1232GE 873624 | 58.000 | 件 |
56 | 油封\TAD1232GE 941666 | 58.000 | 件 |
57 | 組合開關\TAD1232GE PM-74 | 56.000 | 件 |
58 | 柴油軟管\TAD1240 3826660 | 54.000 | 件 |
59 | 發電機皮帶\TAD1641GE 20430776 | 51.000 | 件 |
60 | 風扇皮帶\TAD1232GE 978777 | 51.000 | 件 |
61 | 機油傳感器\TAD1240 3815642 | 51.000 | 件 |
62 | O型圈\VOLVO 3832906 | 51.000 | PC |
63 | 水泵膠圈\VOLVO 1676561 | 51.000 | PC |
64 | 油管\VOLVO 865737 | 51.000 | PC |
65 | 停車電磁閥\TWD1210G 872905 | 51.000 | 件 |
66 | 噴油器\D1022BT30 HG2601160276 | 51.000 | 件 |
67 | 缸套\D1022BT30 VG1540010006 | 51.000 | 套 |
68 | 溫度表\TWD1240VE 849848 | 51.000 | 件 |
69 | 傳感器\VOLVO 20524936 | 50.000 | 件 |
70 | 風扇皮帶\TAD1232GE 3828041 | 50.000 | 件 |
71 | 風扇皮帶\TAD1641 3838617 | 50.000 | 件 |
72 | 油路密封組合墊片\TAD1232GE 876641 | 48.000 | 件 |
73 | 輸油泵\TWD1240VE 3825429 | 48.000 | 件 |
74 | 傳感器\CATG3516LE 1805420 | 48.000 | 件 |
75 | 墊圈\TAD1231GE 276948 | 46.000 | 件 |
76 | 發電機皮帶\TWD1630G 966399 | 46.000 | 件 |
77 | 變矩器濾清器\CAT3306 550223 | 46.000 | 件 |
78 | 機油濾清器\CAT3306 7W-2326 | 46.000 | 件 |
79 | 油水分離器\CATC4.4 308-7298 | 45.000 | 件 |
80 | 油路密封組合墊片\TAD1232GE 270949 | 45.000 | 件 |
81 | 皮帶輪\TWD1240VE 1636242 | 45.000 | 件 |
82 | O型圈\TWD1240VE 949332 | 45.000 | 件 |
83 | 密封圈\VOLVO 1676561 | 45.000 | PC |
84 | 八芯控制電纜接頭\D1022BT30 VG1034090001 | 45.000 | 件 |
85 | 水箱護罩\D1022BT30 HG1500011302 | 45.000 | 件 |
86 | 水溫傳感器\D1022BT30 201V27421-0190 | 45.000 | 件 |
87 | 水泵總成\D1022BT30 HG2600060307 | 45.000 | 件 |
88 | 進氣管\D1022BT30 HG1500110728 | 45.000 | 件 |
89 | 轉速傳感器\D1022BT30 200V27120-7038 | 45.000 | 件 |
90 | 整流二級管\TAD1641GE SX440 | 45.000 | 件 |
91 | 油氣分離器\D1022BT30 HG1500010394 | 45.000 | 件 |
92 | 低壓報警器\D1022BT30 HG1500080368 | 45.000 | 件 |
93 | 壓力傳感器\D1022BT30 VG1557090012 | 45.000 | 件 |
94 | 粗濾器\D1022BT30 HG1500080420 | 45.000 | 件 |
95 | 溢流閥\D1022BT30 VG1034080165 | 45.000 | 件 |
96 | 傳感器\D1022BT30 VG1092090311 | 45.000 | 件 |
97 | 曲軸總成\D1022BT30 1 | 45.000 | 根 |
98 | 機油標尺\D1022BT30 HG1500010089 | 45.000 | 件 |
99 | 節溫器墊片\D1022BT30 VG1500060035 | 45.000 | 件 |
100 | 機油濾清器座\D1022BT30 HG1500070101 | 45.000 | 件 |
101 | 傳感器\TAD1232GE 848829 | 45.000 | 件 |
102 | 氣缸蓋\D1022BT30 AZ1034040030 | 45.000 | 件 |
103 | 供油泵\D1022BT30 VG1034080001 | 45.000 | 臺 |
104 | 發動機電控線束\D1022BT30 WG1034090012A | 45.000 | 套 |
105 | 高壓油管\D1022BT30 HG1500080347 | 45.000 | 套 |
106 | 輸油泵\D1022BT30 VG1034080011 | 45.000 | 臺 |
107 | 停機電磁閥\TAD1641GE 21203671 | 45.000 | 件 |
108 | 出油閥\CAT3306 3P6058 | 45.000 | 件 |
109 | 傳感器\TAD1641GE 862251 | 42.000 | 件 |
110 | 油封\TAD1641GE 1549398 | 42.000 | 件 |
111 | 專用密封圈\VOLVO 3832906 | 40.000 | 件 |
112 | 節溫器\TAD1641GE 8155362 | 40.000 | 件 |
113 | 油水分離器\CAT3408 133-5673 | 40.000 | 件 |
114 | 傳感器\TAD1232GE 822154 | 40.000 | 件 |
115 | 空氣濾芯\CAT3306 61-2502 | 40.000 | 件 |
116 | 噴油嘴\CAT3306 8M7984 | 38.000 | 件 |
117 | 計時表\TAD1631GE 872479 | 38.000 | 件 |
118 | 皮帶\TWD1240VE 3830066 | 38.000 | 件 |
119 | 皮帶漲緊輪\TAD1232GE 844048 | 38.000 | 件 |
120 | 油封\VOLVO TAD1232GE-941666 | 38.000 | PC |
121 | 水泵油封\CAT3512 8C-5236 | 38.000 | 件 |
122 | 密封圈\CAT3512B 272-0758 | 38.000 | 件 |
123 | 密封件\CAT3512 2720760 | 38.000 | 件 |
124 | 軟管接頭\TAD1232GE 20405767 | 38.000 | 件 |
125 | 油水分離器\TAD1232GE 3830205 | 38.000 | 件 |
126 | 發電機皮帶\CAT3306 5L-3979 | 38.000 | 件 |
127 | 電壓表\TAD1232GE P/N101576 | 37.000 | 件 |
128 | 節溫器\VOLVO 8149182 | 37.000 | 件 |
129 | 皮帶\TAD1241GE 978207 | 37.000 | 件 |
130 | 曲軸軸承\TAD1232GE 181286 | 37.000 | 件 |
131 | 液壓油壓表\CAT3306 TW-2937 | 35.000 | 件 |
132 | 溢流閥\CAT3306 YEP324LE | 35.000 | 件 |
133 | 傳感器\TAD1232GE 862289 | 35.000 | 件 |
134 | 接頭\TAD1631GE 190390 | 35.000 | 件 |
135 | 節溫器\TAD1232GE 8149186 | 35.000 | 件 |
136 | 管子\VOLVO 866615 | 35.000 | PC |
137 | 軟管\VOLVO 865195 | 35.000 | PC |
138 | 活塞環油環\CAT 7W2221 | 35.000 | 件 |
139 | 油封\CAT 235-2484 | 35.000 | 件 |
140 | 節溫器\D1022BT30 VG1500069135 | 35.000 | 套 |
141 | 傳感器\TAD1641GE 866835 | 35.000 | 件 |
142 | 油溫表\TAD1232GE 873198 | 35.000 | 件 |
143 | 傳感器\CAT3306 5L7442 | 32.000 | 件 |
144 | 噴油器密封圈\TAD1631GE 1543751 | 32.000 | 件 |
145 | 機油濾芯\CAT3306 1R0739 | 32.000 | 件 |
146 | 繼電器\TAD1240 361716 | 30.000 | 件 |
147 | O型密封圈\CAT3512B 5D-5957 | 30.000 | 件 |
148 | 水泵密封圈\CAT3512 262-4378 | 30.000 | 件 |
149 | 蓋板\CAT3512 7C6209 | 30.000 | 件 |
150 | 噴油器\CAT3306 8M6928 | 29.000 | 件 |
151 | 增壓器進油管\CAT3306 6N7246 | 29.000 | 件 |
152 | 干燥器\TWD1031VE 592002 | 29.000 | 件 |
153 | 高壓管線\TWD1240VE 20363803 | 29.000 | 件 |
154 | 噴油器\TAD1630GE 866545 | 29.000 | 件 |
155 | 主軸瓦\TAD1232GE 270449 | 29.000 | 件 |
156 | 風扇皮帶\CAT3306 3S6272 | 29.000 | 件 |
157 | 水溫表\CAT3306 7W2060 | 27.000 | 件 |
158 | 液壓油濾芯\CAT3408 2334656 | 27.000 | 件 |
159 | 高壓管線\TAD1631GE 1556391 | 27.000 | 件 |
160 | 風扇皮帶\CAT3516 8N6717 | 27.000 | 件 |
161 | 風扇皮帶\TAD1231GE 20592177 | 27.000 | 件 |
162 | 噴油嘴\TAD1232GE 3826551 | 27.000 | 件 |
163 | 油封\TAD1631GE 424983-5 | 27.000 | 件 |
164 | 風扇皮帶\TAD720GE 0118-2054HY | 27.000 | 件 |
165 | 油位傳感器\VOLVO 21746206 | 27.000 | PC |
166 | 空氣濾芯\VOLVO 21386644 | 27.000 | PC |
167 | 液壓油濾清器\凱斯445TA/EAA N9025 | 27.000 | 件 |
168 | 水泵密封圈\CAT3512 9M3786 | 27.000 | 件 |
169 | 渦輪增壓器\D1022BT30 HG1500110928 | 27.000 | 件 |
170 | 水箱\D1022BT30 WG9824100108 | 27.000 | 件 |
171 | 空壓機總成\D1022BT30 HG1500130808 | 27.000 | 臺 |
172 | 手油泵\TAD1232GE 3826073 | 27.000 | 件 |
173 | 傳感器\TWD1630G 862154 | 27.000 | 件 |
174 | 柴油濾清器\CAT3306 2341 | 27.000 | 件 |
175 | 波紋管\TAD1641GE 3828218 | 26.000 | 件 |
176 | 水溫表\TAD1232GE 873196 | 26.000 | 件 |
177 | 柴油手壓泵\VOLVO 3848884 | 22.000 | 件 |
178 | 密封膠\TAD1241GE 1141649 | 22.000 | 件 |
179 | 密封膠\TAD1241GE 828250 | 22.000 | 件 |
180 | 噴油嘴\TAD1631GE 1545153 | 22.000 | 件 |
181 | 活塞銷卡簧\TAD1241GE 914530 | 22.000 | 件 |
182 | O型密封圈\CAT3512B 6V-3907 | 22.000 | 件 |
183 | 密封件\CAT3516 1138433 | 22.000 | 件 |
184 | 密封組件\CAT3512 8T2657 | 22.000 | 件 |
185 | 閥桿\CATG3516LE 1233966 | 22.000 | 件 |
186 | 油壓表\TAD1232GE 849849 | 22.000 | 件 |
187 | 閥桿\CATG3516LE 1734548 | 22.000 | 件 |
188 | 膜片\CATG3516LE 1233977 | 22.000 | 件 |
189 | 風扇皮帶\CAT3512 4N-6302 | 22.000 | 根 |
190 | 噴油嘴\CAT3408 4W7018 | 21.000 | 件 |
191 | 輸油泵\CAT3306 1W1695 | 21.000 | 件 |
192 | 傳感器\TAD1641GE 21302639 | 21.000 | 件 |
193 | 電磁閥\TWD1211V 3826427 | 21.000 | 件 |
194 | 轉速表組件\TWD1240VE 873998 | 21.000 | 件 |
195 | 十字軸\TWD1211V 1664691-1 | 21.000 | 件 |
196 | 水泵\TWD1240VE 3183909 | 21.000 | 件 |
197 | 傳感器\TAD740GE 866836 | 21.000 | 件 |
198 | 柴油細濾芯\CAT3306 IR0750 | 21.000 | 件 |
199 | 風扇皮帶\CAT3408 9L-6649 | 21.000 | 件 |
200 | 機油溫度表\CAT3306 FR2675 | 21.000 | 件 |
201 | 空氣濾芯\CAT3306 1A2541 | 21.000 | 件 |
202 | 機油濾清器\VOLVO 21040164 | 19.000 | PC |
203 | 節溫器密封\CAT3516 3S9643 | 19.000 | 件 |
204 | 水溫表\TAD1631GE 848848 | 19.000 | 件 |
205 | 傳感器\VOLVO 20513340 | 19.000 | 件 |
206 | 氣壓控制干燥器\CAT3306 XJ26.26.12 | 18.000 | 件 |
207 | 油壓表\CAT3306 3N2780 | 18.000 | 件 |
208 | 出油閥\TAD1631GE 11996309 | 18.000 | 件 |
209 | 密封膠\TAD1241GE 1141644 | 18.000 | 件 |
210 | 密封膠\TAD1241GE 1161231 | 18.000 | 件 |
211 | 水溫表\TAD1631GE 310040002 | 18.000 | 件 |
212 | 交流發電機\D1022BT30 HG1500090150 | 18.000 | 臺 |
213 | 散熱器總成\D1022BT30 VG1092080121 | 18.000 | 件 |
214 | 機油冷卻器蓋\D1022BT30 HG1500013028 | 18.000 | 件 |
215 | 正時齒輪室\D1022BT30 HG1500010319 | 18.000 | 件 |
216 | 機油泵總成\D1022BT30 VG1500070048 | 18.000 | 臺 |
217 | 中冷器\D1022BT30 WG9925530107 | 18.000 | 件 |
218 | 起動機\D1022BT30 HG1500090151 | 18.000 | 臺 |
219 | 飛輪殼\D1022BT30 HG1500010351 | 18.000 | 件 |
220 | 柴油機監控儀\D1022BT30 VG1092090322 | 18.000 | 件 |
221 | 發電機\CAT3306 2N5047 | 18.000 | 件 |
222 | 變矩器溫度表\CAT3306 FR3328 | 18.000 | 件 |
223 | 電流表\CAT3306 8M7892 | 18.000 | 件 |
224 | 專用螺栓\CAT3408 2H3750 | 18.000 | 件 |
225 | 噴油器\CAT3306 8N7005 | 16.000 | 件 |
226 | 油封\CAT3408 2W1734 | 16.000 | 件 |
227 | 碳刷\CAT3306 7X-1009 | 16.000 | 件 |
228 | 油壓表\CAT3408 IE363 | 16.000 | 件 |
229 | 出油閥\TAD1631GE 849033-6 | 16.000 | 件 |
230 | 氣門搖臂\CAT3512B 154-6387 | 16.000 | 件 |
231 | 液位報警開關\TAD1641GE 21399626 | 16.000 | 件 |
232 | 打氣泵皮帶\CAT3408 4N8221 | 16.000 | 件 |
233 | 轉速表\CAT3408 7C1072 | 16.000 | 件 |
234 | 發電機皮帶\CAT3408 9L-6639 | 16.000 | 件 |
235 | 機油粗濾芯\CAT3306 9M2341 | 16.000 | 件 |
236 | 機油壓力表\CAT3306 2W3681 | 16.000 | 件 |
237 | 空氣濾清器\CAT3408 150135 | 16.000 | 件 |
238 | 水泵\TAD1232GE 3852104 | 13.000 | 件 |
239 | 噴油器\CAT3408 9L6884 | 11.000 | 件 |
240 | 起動機齒合器\CAT3306 6N3827 | 11.000 | 件 |
241 | 傳感器\CAT3408 5N8747 | 11.000 | 件 |
242 | 液壓油濾芯\CATC4.4 170737 | 11.000 | 件 |
243 | 柱塞\CAT3306 4P9827 | 11.000 | 件 |
244 | 柱塞\CAT3306 7W5929 | 11.000 | 件 |
245 | 傳感器\TAD1641GE 21385453 | 11.000 | 件 |
246 | 皮帶輪\TAD1240 849049 | 11.000 | 件 |
247 | 缸套阻水圈\CAT3408 5P8057 | 11.000 | 件 |
248 | 修理包\CAT3408 8T3365 | 11.000 | 件 |
249 | 缸套\CAT3516 8N6861 | 11.000 | 件 |
250 | 活塞環\CAT3516 8N1442 | 11.000 | 件 |
251 | 油底墊\CAT3516 7E2632 | 11.000 | 件 |
252 | 銅套\TAD1232GE 3020943 | 11.000 | 件 |
253 | 膨脹水箱\TAD1240 20531427 | 11.000 | 件 |
254 | 調節器\TAD1240 480850 | 11.000 | 件 |
255 | 活塞銷\TAD1241GE 3155115 | 11.000 | 件 |
256 | 排氣門\TAD1241GE 20441486 | 11.000 | 件 |
257 | 連桿瓦\TAD1241GE 276134 | 11.000 | 件 |
258 | 接頭\TAD1631GE 941754 | 11.000 | 件 |
259 | 密封環\TWD1630GE 1676561 | 11.000 | 件 |
260 | 噴油器總成\CAT3606 20R4179 | 11.000 | 件 |
261 | 凸輪軸瓦\CAT3516 1011198 | 11.000 | 件 |
262 | 高壓線\CAT3512 4184862 | 11.000 | 件 |
263 | 油泵\TWD1211V 3829506 | 11.000 | 件 |
264 | 柴油濾清器\CAT3408 4N5823 | 11.000 | 件 |
265 | 風扇皮帶\CAT3408 6N8654 | 11.000 | 件 |
266 | 機油濾清器\CAT3408 2P4005 | 11.000 | 件 |
267 | 皮帶\CAT3408 7E4841 | 10.000 | 件 |
268 | 起動機\CAT3306 4N2580 | 10.000 | 件 |
269 | 起動機\CAT3408 3T8967 | 10.000 | 件 |
270 | 起動機開關\CAT3512 1272331 | 10.000 | 件 |
271 | 起動機\CAT3408B 10478911 | 10.000 | 件 |
272 | 液晶顯示轉速表\CAT3306 FR1564 | 10.000 | 件 |
273 | 油水分離器\CAT3306 AE4000 | 10.000 | 件 |
274 | 空氣濾芯\CAT3512 P141228 | 10.000 | 件 |
275 | 修理包\CAT3408 8L3463 | 10.000 | 件 |
276 | 皮帶\TAD1231GE 966383 | 10.000 | 件 |
277 | 皮帶\TAD1232GE 3828041 | 10.000 | 件 |
278 | 風扇皮帶\TWD1630G 966993 | 10.000 | 件 |
279 | 變矩器濾芯\CAT3306 4W5525 | 10.000 | 件 |
280 | 柴油凈化器濾芯\CAT3408 CX1040 | 10.000 | 件 |
281 | 柴油壓力表\CAT3408 6W5671 | 10.000 | 件 |
282 | 空氣內濾芯器\CAT3516 8N-2256 | 10.000 | 件 |
283 | 充電發電機\TAD1641GE 3803639 | 8.000 | 件 |
284 | 發電機\TWD1240VE 3173821 | 8.000 | 件 |
285 | 調節器\TAD1641GE SX440 | 8.000 | 件 |
286 | 轉速表傳感器\CAT3512B 189-5746 | 8.000 | 件 |
287 | 曲軸前油封\CAT3512 1138432 | 8.000 | 件 |
288 | 起動機繼電器\CAT3512 2519396 | 8.000 | 件 |
289 | 油封\CAT3512 1H5959 | 8.000 | 件 |
290 | 點火線圈\VSG-F11G D69694 | 8.000 | 件 |
291 | 火花塞\VSG-F11G 350891B | 8.000 | 件 |
292 | 電磁閥\CAT3512B 5N-8980 | 8.000 | 件 |
293 | 油封\CAT3408 2W1733 | 6.000 | 件 |
294 | 機油表\TAD1232GE 863408 | 6.000 | 件 |
295 | 起動機繼電器\TAD1232GE 874743 | 6.000 | 件 |
296 | 增壓器\CAT3306 4W9104 | 6.000 | 件 |
297 | 手油泵\CAT3406 1052508 | 6.000 | 件 |
298 | 渦輪增壓器\CAT3406 7C6609 | 6.000 | 件 |
299 | 缸套阻水圈\CAT3408 1609874 | 6.000 | 付 |
300 | 活塞\CAT3408 2W0865 | 6.000 | 件 |
301 | 水箱總成\CAT3408 8T6365 | 6.000 | 件 |
302 | O型圈\CAT3512 2M9780 | 6.000 | 件 |
303 | 渦輪增壓器\CAT3512B 102-0300 | 6.000 | 件 |
304 | 活塞銷\CAT3516 7N2393 | 6.000 | 件 |
305 | 燃油泵\TAD1232GE 20497044 | 6.000 | 件 |
306 | 氣門搖臂\TAD1241GE 8148450 | 6.000 | 件 |
307 | 活塞\TAD1241GE 3830289 | 6.000 | 件 |
308 | 進氣門\TAD1241GE 3169490 | 6.000 | 件 |
309 | 手動泵座\TAD1641GE 21023287 | 6.000 | 件 |
310 | 導線組\VSG-F11G A211357D | 6.000 | 件 |
311 | 柴油濾清器\CAT3406 213773 | 6.000 | 件 |
312 | 傳動軸\CAT3306 3W6704 | 6.000 | 件 |
313 | 發電機皮帶\CAT3408 6N6639 | 6.000 | 件 |
314 | 機油濾清器\CAT3406 PH3757 | 6.000 | 件 |
315 | 機油濾芯\CAT3408 LFF5823B | 6.000 | 件 |
316 | 起動機\CAT3512B 7C3372 | 3.000 | 件 |
317 | 氣門導管\CAT3408 4N2803 | 3.000 | 件 |
318 | 曲軸\CAT3408 1W5009 | 3.000 | 件 |
319 | 三位四通方向閥\CAT3306 YE2314LE | 3.000 | 件 |
320 | 手油泵\CAT3408 4W0788 | 3.000 | 件 |
321 | 水泵\CAT3408 1371338 | 3.000 | 件 |
322 | 水泵\CAT3408 4N7498 | 3.000 | 件 |
323 | 傳感器\CAT3512B 1656634 | 3.000 | 件 |
324 | 水箱\CAT3306 3N9673 | 3.000 | 件 |
325 | 調速器\CAT3306 4P6009 | 3.000 | 件 |
326 | 傳感器\CAT3512B 102-2240 | 3.000 | 件 |
327 | 傳感器\CAT3512B 1642441 | 3.000 | 件 |
328 | 渦輪境壓器葉輪\CAT3516 7C2860 | 3.000 | 件 |
329 | 油水分離器\CATC10 1335671 | 3.000 | 件 |
330 | 壓力調節器總成號\CAT3516 7E3407O | 3.000 | 件 |
331 | 柱塞\CAT3408 7W0185 | 3.000 | 件 |
332 | 轉速表\CAT3408 6587181 | 3.000 | 件 |
333 | 傳感器\TAD1641GE 21042447 | 3.000 | 件 |
334 | 電路板\TAD1631GE R488M | 3.000 | 件 |
335 | 發電機\TAD1231GE 1607362 | 3.000 | 件 |
336 | 發電機AVR板\VOLVO AS440 | 3.000 | 件 |
337 | 噴油器\TAD1232GE 3826554 | 3.000 | 件 |
338 | 密封膠\TAD1641GE 591247 | 3.000 | 件 |
339 | 密封圈\TAD1232GE 477118 | 3.000 | 件 |
340 | 柴油電磁閥\TAD1232GE 3828983 | 3.000 | 件 |
341 | 機油濾芯\CAT3512 1R0568 | 3.000 | 件 |
342 | 活塞銷\CAT3408 8N1608 | 3.000 | 件 |
343 | 進氣門\CAT3408 2W2622 | 3.000 | 件 |
344 | 進氣門座圈\CAT3408 4N-5893 | 3.000 | 件 |
345 | 排氣門座圈\CAT3408 1W-5283 | 3.000 | 件 |
346 | 氣門導管\CAT3408 1737188 | 3.000 | 件 |
347 | 曲軸瓦\CAT3408 4W5792 | 3.000 | 件 |
348 | 水泵邊蓋總成\CAT3408 4N5835 | 3.000 | 件 |
349 | 起動機\CAT3512 D3335 | 3.000 | 件 |
350 | 手油泵\CAT3512B 7N8599 | 3.000 | 件 |
351 | 輸油泵\CAT3512B 1027938 | 3.000 | 件 |
352 | 氣門\CAT3516 7E4669 | 3.000 | 件 |
353 | 氣門導管\CAT3516 143-2675 | 3.000 | 件 |
354 | 挺桿\CAT3516 4W6682 | 3.000 | 件 |
355 | 輸油泵\TAD1232GE 863474 | 3.000 | 件 |
356 | 活塞環\TAD1241GE 3848522 | 3.000 | 件 |
357 | 張緊輪\TAD1241GE 21257889 | 3.000 | 件 |
358 | 水泵\TAD1641GE 20744939 | 3.000 | 件 |
359 | 皮帶輪\TAD720GE 20509134 | 3.000 | 件 |
360 | 控制裝置\TWD1210G 881616 | 3.000 | 件 |
361 | 水溫感應塞\CAT3512B 1022240 | 3.000 | 件 |
362 | 起動電磁閥\CAT3516 5N-8980 | 3.000 | 件 |
363 | 節溫器\CAT3516 4P1505 | 3.000 | 件 |
364 | 空氣濾芯\CAT3306 7W5317 | 3.000 | 件 |
365 | 風扇皮帶\CATC4.4 1285247 | 3.000 | 件 |
366 | 水泵\CATC4.4 4854895 | 3.000 | 件 |
367 | 噴油器\CATC4.4 3200680 | 3.000 | 件 |
368 | 水泵軸\CAT3512 2128179 | 3.000 | 件 |
369 | 波紋管\CAT3512B 2146045 | 3.000 | 件 |
370 | 修理包\VSG-F11G G-960-275 | 3.000 | 件 |
371 | 消音器\TAD1211G JBF-30S | 3.000 | 件 |
372 | 柴油濾清器(粗)\CATC10 120749 | 3.000 | 件 |
373 | 傳感器\CATG3516LE 8L7814 | 3.000 | 件 |
374 | 旁通閥\CATG3516LE 1460758 | 3.000 | 件 |
375 | 柴油濾清器座\CAT3408 1N3789 | 3.000 | 件 |
376 | 柴油濾芯\CAT3408 LFP4005 | 3.000 | 件 |
377 | 打氣泵\CAT3306 LA592 | 3.000 | 件 |
378 | 打氣泵皮帶\CAT3408 60782 | 3.000 | 件 |
379 | 打氣泵總成\CAT3408 1000COMPRESSOR | 3.000 | 件 |
380 | 發電機總成\CAT3516 1N48980 | 3.000 | 件 |
381 | 發動機修理包\CAT3408 8T6365 | 3.000 | 件 |
382 | 飛輪\CAT3306 4W3258 | 3.000 | 件 |
383 | 修理包\CAT3408 8C3463 | 3.000 | 件 |
384 | 油管\CAT3408 7C6589 | 3.000 | 件 |
385 | 氣門卡付\CAT3408 2A-4429 | 3.000 | 件 |
386 | 空氣濾清器\CAT3408 4N0015 | 3.000 | 件 |
387 | 空氣濾芯\CATC10 6525505 | 3.000 | 件 |
388 | 空氣濾芯\CATC10 6525506 | 3.000 | 件 |
389 | 空氣內濾芯\CATC10 2465010 | 3.000 | 件 |
390 | 打氣泵總成\CAT3306 4L8165 | 3.000 | 件 |
391 | 排氣管\CAT3408 8N0990 | 3.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
