2025年信息類軟硬件設備第一批框架招標項目招標公告
(項目編號:CG2700022002005173)
1.招標條件
2025年信息類軟硬件設備第一批框架招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:按公司2025年集團物資集中采購工作計劃,公司總部、 數研院、 科研院、 數字集團、 產投集團、 供應鏈集團、 共享公司、鼎和保險、 財務公司,廣東、云南、廣西、貴州、海南電網公司,超高壓公司、 儲能以及深圳 等17家單位上報了2路服務器(配置1, 云計算節點)、2路服務器(配置2, 云存儲節點)、2路服務器(配置3, 云管理計算節點)、2路服務器(配置4, 云管理存儲節點)、2路服務器(配置5,通用服務器)、2路服務器(配置6,大容量存儲型服務器)、4路服務器、AI算力服務器(高檔推理服務器)、AI算力服務器(中檔推理服務器)、磁盤陣列(高端存儲)、磁盤陣列(中低端存儲)、第一檔防火墻、第二檔防火墻、第三檔防火墻、光纖交換機、光纖交換機(存儲網絡交換機)、局域網低端交換機、局域網高中端交換機、數據中心交換機、調度云通算服務器、關系型數據庫、應用服務器中間件、服務器操作系統、終端操作系統的有關需求,根據年度采購計劃組織開展本批次的框架招標工作。
2.2招標范圍:本次框架招標范圍包括2路服務器(配置1, 云計算節點)、2路服務器(配置2, 云存儲節點)、2路服務器(配置3, 云管理計算節點)、2路服務器(配置4, 云管理存儲節點)、2路服務器(配置5,通用服務器)、2路服務器(配置6,大容量存儲型服務器)、4路服務器、AI算力服務器(高檔推理服務器)、AI算力服務器(中檔推理服務器)、調度云通算服務器、磁盤陣列(高端存儲)、磁盤陣列(中低端存儲)、第一檔防火墻、第二檔防火墻、第三檔防火墻、光纖交換機、光纖交換機(存儲網絡交換機)、局域網高中端交換機、局域網低端交換機、數據中心交換機、服務器操作系統、終端操作系統、關系型數據庫、應用服務器中間件等24個物資品類,需求單位為公司總部、 數研院、 科研院、 數字集團、 產投集團、 供應鏈集團、 共享公司、鼎和保險、 財務公司,廣東、云南、廣西、貴州、海南電網公司,超高壓公司、 儲能以及深圳 。
2.3招標項目所在地區:廣東、云南、廣西、貴州、海南。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2026年2月28日)。
各標包框架采購協議承諾的采購金額見本公告《標的清單及分包情況》中標包金額,采購金額允許上下限浮動比例(-20%,+20%)。協議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協議。協議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議)。對于因國家、行業或企業有關標準發生調整,原有規格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協商可提前終止協議。
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 物資品類 | 標的名稱 | 需求單位 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標包數 | 劃分包數 | 標包序號 | 中標比例(%) | 預計標包金額(萬元) | 備注 |
1 | 2路服務器(配置1, 云計算節點) | 全網 | 全網 | 18823.873833 | 1 | 3 | 1 | 40 | 7529.549533 |
|
2 | 35 | 6588.355842 | ||||||||
3 | 25 | 4705.968458 | ||||||||
科研院數字集團公司總部 數研院 | 科研院 | 128.8 | 1 | 1 | 100 | 346.509100 | 特殊包 | |||
數字集團 | 97.6236 | |||||||||
公司總部 | 84.5322 | |||||||||
數研院 | 35.5533 | |||||||||
2 | 2路服務器(配置2, 云存儲節點) | 全網 | 全網 | 5758.019448 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3166.910696 |
|
2 | 45 | 2591.108752 | ||||||||
數字集團 數研院 | 數字集團 | 67.0476 | 1 | 1 | 100 | 101.122800 | 特殊包 | |||
數研院 | 34.0752 | |||||||||
3 | 2路服務器(配置3, 云管理計算節點) | 超高壓深圳廣東 儲能數字集團云南 | 超高壓 | 1037.412021 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2223.805121 |
|
深圳 | 450.927500 | |||||||||
廣東 | 354.225600 | |||||||||
儲能 | 190.400000 | |||||||||
數字集團 | 177.840000 | |||||||||
云南 | 13.000000 | |||||||||
4 | 2路服務器(配置4, 云管理存儲節點) | 廣東云南 | 廣東 | 5642.107500 | 1 | 2 | 1 | 55 | 7619.209125 |
|
云南 | 8211.000000 | 2 | 45 | 6233.898375 |
| |||||
5 | 2路服務器(配置5,通用服務器) | 云南廣西 | 云南 | 15011.584300 | 1 | 2 | 1 | 55 | 12104.517073 |
|
廣西 | 6996.628560 | 2 | 45 | 9903.695787 | ||||||
廣東廣州 | 廣東 | 12040.243798 | 2 | 1 | 55 | 8950.608919 | ||||
廣州 | 4233.590600 | 2 | 45 | 7323.225479 | ||||||
海南超高壓深圳 儲能公司總部 數研院貴州鼎和保險 | 海南 | 2699.946900 | 1 | 1 | 100 | 8128.491973 |
| |||
超高壓 | 2513.912600 | |||||||||
深圳 | 1819.292000 | |||||||||
儲能 | 450.800000 | |||||||||
公司總部 | 248.939700 | |||||||||
數研院 | 227.969173 | |||||||||
貴州 | 112.731600 | |||||||||
鼎和保險 | 54.900000 | |||||||||
6 | 2路服務器(配置6,大容量存儲型服務器) | 廣東超高壓云南廣西廣州深圳海南公司總部 | 廣東 | 1010.111700 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2336.118001 |
|
超高壓 | 576.656101 | |||||||||
云南 | 253.000000 | |||||||||
廣西 | 166.926200 | |||||||||
廣州 | 153.277800 | |||||||||
深圳 | 93.612000 | |||||||||
海南 | 70.743600 | |||||||||
公司總部 | 11.790600 | |||||||||
7 | 4路服務器 | 全網 | 全網 | 17987.979348 | 1 | 3 | 1 | 40 | 7195.191739 |
|
2 | 35 | 6295.792772 | ||||||||
3 | 25 | 4496.994837 | ||||||||
數研院公司總部 | 數研院 | 191.724000 | 1 | 1 | 100 | 275.438200 | 特殊包 | |||
公司總部 | 83.714200 | |||||||||
8 | AI算力服務器(高檔推理服務器) | 貴州超高壓深圳云南廣州 儲能海南數字集團公司總部 | 貴州 | 1692.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6891.551000 |
|
超高壓 | 1498.819000 | |||||||||
深圳 | 1440.230200 | |||||||||
云南 | 938.080000 | |||||||||
廣州 | 662.658000 | |||||||||
儲能 | 320.000000 | |||||||||
海南 | 171.293600 | |||||||||
數字集團 | 125.646800 | |||||||||
公司總部 | 42.823400 | |||||||||
廣西廣東 數研院 | 廣西 | 5892.560000 | 2 | 1 | 55 | 5738.551500 |
| |||
廣東 | 2400.000000 | 2 | 45 | 4695.178500 | ||||||
數研院 | 2141.170000 | |||||||||
9 | AI算力服務器(中檔推理服務器) | 廣東 | 廣東 | 2051.700000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2051.700000 |
|
數研院廣西超高壓 儲能數字集團 | 數研院 | 549.900000 | 1 | 1 | 100 | 1744.958800 |
| |||
廣西 | 512.000000 | |||||||||
云南 | 339.216300 | |||||||||
超高壓 | 318.142500 | |||||||||
儲能 | 14.000000 | |||||||||
數字集團 | 11.700000 | |||||||||
10 | 調度云通算服務器 | 廣東廣西貴州海南云南公司總部 | 廣東 | 3636.337600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10873.705000 |
|
廣西 | 1840.895100 | |||||||||
貴州 | 43.220000 | |||||||||
海南 | 1631.620000 | |||||||||
深圳 | 501.472000 | |||||||||
云南 | 2340.284700 | |||||||||
公司總部 | 879.875600 | |||||||||
11 | 磁盤陣列(高端存儲) | 廣東 | 廣東 | 6186.561010 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6186.561010 |
|
廣西廣州云南深圳超高壓海南數字集團 | 廣西 | 2252.274600 | 1 | 1 | 100 | 5744.519700 |
| |||
廣州 | 1247.522200 | |||||||||
云南 | 812.000000 | |||||||||
深圳 | 722.175100 | |||||||||
超高壓 | 301.608200 | |||||||||
海南 | 301.608200 | |||||||||
數字集團 | 107.331400 | |||||||||
12 | 磁盤陣列(中低端存儲) | 廣東 | 廣東 | 4514.615916 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2483.038754 |
|
2 | 45 | 2031.577162 | ||||||||
廣西廣州云南超高壓 儲能海南 | 廣西 | 308.843100 | 1 | 1 | 100 | 810.339100 |
| |||
廣州 | 200.000000 | |||||||||
云南 | 92.000000 | |||||||||
超高壓 | 86.896000 | |||||||||
儲能 | 77.600000 | |||||||||
海南 | 45.000000 | |||||||||
13 | 第一檔防火墻 | 云南廣東 | 云南 | 264.268800 | 1 | 1 | 1 | 100 | 335.668800 |
|
廣東 | 71.400000 | |||||||||
廣西深圳 | 廣西 | 181.453200 | 1 | 1 | 100 | 292.208200 | ||||
深圳 | 110.755000 | |||||||||
14 | 第二檔防火墻 | 廣西海南 數研院財務公司貴州 | 廣西 | 571.809000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 702.675300 |
|
海南 | 74.919000 | |||||||||
數研院 | 30.951300 | |||||||||
財務公司 | 16.000000 | |||||||||
貴州 | 8.996000 | |||||||||
廣東云南數字集團深圳 | 廣東 | 422.000000 | 1 | 1 | 100 | 695.444400 |
| |||
云南 | 99.154800 | |||||||||
數字集團 | 88.137600 | |||||||||
深圳 | 86.152000 | |||||||||
15 | 第三檔防火墻 | 深圳廣西云南海南 | 深圳 | 168.659900 | 1 | 1 | 1 | 100 | 503.994505 |
|
廣西 | 123.834000 | |||||||||
云南 | 111.034600 | |||||||||
海南 | 100.466005 | |||||||||
廣東 儲能 數研院公司總部供應鏈集團貴州數字集團超高壓廣州 | 廣東 | 311.156600 | 1 | 1 | 100 | 468.489496 |
| |||
儲能 | 50.639896 | |||||||||
數研院 | 46.868200 | |||||||||
公司總部 | 14.797200 | |||||||||
供應鏈集團 | 12.797600 | |||||||||
貴州 | 10.400000 | |||||||||
數字集團 | 9.795400 | |||||||||
超高壓 | 8.534600 | |||||||||
廣州 | 3.500000 | |||||||||
16 | 光纖交換機 | 廣東 | 廣東 | 3205.032800 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3205.0328 |
|
公司總部云南超高壓貴州海南 | 公司總部 | 653.344400 | 1 | 1 | 100 | 1162.5963 |
| |||
云南 | 211.000000 | |||||||||
超高壓 | 124.000000 | |||||||||
貴州 | 104.251900 | |||||||||
海南 | 70.000000 | |||||||||
17 | 光纖交換機(存儲網絡交換機) | 廣西廣東貴州云南 | 廣西 | 784.811900 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2107.984900 |
|
廣東 | 762.173000 | |||||||||
貴州 | 420.000000 | |||||||||
云南 | 141.000000 | |||||||||
18 | 局域網高中端交換機 | 云南 | 云南 | 2648.073600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2648.073600 |
|
廣東廣西數字集團 儲能供應鏈集團貴州 數研院超高壓深圳 | 廣東 | 744.800000 | 1 | 1 | 100 | 1927.866000 |
| |||
廣西 | 483.326000 | |||||||||
數字集團 | 392.880000 | |||||||||
儲能 | 192.757000 | |||||||||
供應鏈集團 | 41.412000 | |||||||||
貴州 | 23.010000 | |||||||||
數研院 | 18.000000 | |||||||||
超高壓 | 16.000000 | |||||||||
深圳 | 15.681000 | |||||||||
19 | 局域網低端交換機 | 廣東 儲能云南 | 廣東 | 1901.811492 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1559.946021 |
|
儲能 | 625.224000 | 2 | 45 | 1276.319471 | ||||||
云南 | 309.230000 | |||||||||
海南廣西 數研院超高壓貴州深圳數字集團供應鏈集團公司總部廣州 | 海南 | 256.101800 | 1 | 1 | 100 | 857.399413 |
| |||
廣西 | 228.909200 | |||||||||
數研院 | 141.568888 | |||||||||
超高壓 | 99.150000 | |||||||||
貴州 | 48.391200 | |||||||||
深圳 | 47.293725 | |||||||||
數字集團 | 17.022000 | |||||||||
供應鏈集團 | 10.197200 | |||||||||
公司總部 | 5.030400 | |||||||||
廣州 | 3.735000 | |||||||||
20 | 數據中心交換機 | 廣西深圳廣州貴州 數研院 | 廣西 | 2860.976600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4433.698000 |
|
深圳 | 772.907000 | |||||||||
廣州 | 367.497000 | |||||||||
貴州 | 292.750000 | |||||||||
數研院 | 139.567400 | |||||||||
廣東云南 儲能供應鏈集團超高壓海南 科研院 | 廣東 | 2444.730000 | 1 | 1 | 100 | 3705.994022 |
| |||
云南 | 1156.439622 | |||||||||
儲能 | 53.300000 | |||||||||
供應鏈集團 | 34.456400 | |||||||||
超高壓 | 14.000000 | |||||||||
海南 | 1.568000 | |||||||||
科研院 | 1.500000 | |||||||||
21 | 服務器操作系統 | 廣東廣西云南 數研院貴州廣州海南深圳公司總部超高壓數字集團 | 廣東 | 2119.916250 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2530.396688 |
|
廣西 | 832.422000 | |||||||||
云南 | 395.010000 | |||||||||
數研院 | 262.450000 | |||||||||
貴州 | 260.488000 | |||||||||
廣州 | 231.860000 | |||||||||
海南 | 145.082000 | 2 | 45 | 2070.324562 | ||||||
深圳 | 133.649000 | |||||||||
公司總部 | 102.550000 | |||||||||
超高壓 | 60.000000 | |||||||||
數字集團 | 57.294000 | |||||||||
儲能鼎和保險供應鏈集團 科研院 | 儲能 | 17.980000 | 1 | 1 | 100 | 24.547000 | 特殊包 | |||
鼎和保險 | 2.780000 | |||||||||
供應鏈集團 | 2.387000 | |||||||||
科研院 | 1.400000 | |||||||||
22 | 終端操作系統 | 數字集團廣西公司總部 數研院深圳 | 數字集團 | 258.625000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 274.243600 |
|
廣西 | 8.750000 | |||||||||
公司總部 | 6.000000 | |||||||||
數研院 | 0.475000 | |||||||||
深圳 | 0.393600 | |||||||||
23 | 關系型數據庫 | 云南廣東廣西廣州貴州 數研院海南 儲能深圳 | 云南 | 2419.790000 | 1 | 2 | 1 | 90 | 8595.956700 |
|
廣東 | 1684.190000 | |||||||||
廣西 | 1258.670000 | |||||||||
廣州 | 1212.603000 | |||||||||
貴州 | 1034.580000 | |||||||||
數研院 | 683.240000 | 2 | 10 | 955.106300 |
| |||||
海南 | 509.080000 | |||||||||
儲能 | 266.860000 | |||||||||
深圳 | 482.050000 | |||||||||
產投集團數字集團供應鏈集團 科研院共享公司超高壓鼎和保險 | 產投集團 | 171.000000 | 1 | 1 | 100 | 560.930000 | 特殊包 | |||
數字集團 | 98.890000 | |||||||||
供應鏈集團 | 96.100000 | |||||||||
科研院 | 78.040000 | |||||||||
共享公司 | 71.920000 | |||||||||
超高壓 | 27.000000 | |||||||||
鼎和保險 | 17.980000 | |||||||||
24 | 應用服務器中間件 | 廣東 數研院云南廣西貴州海南廣州產投集團 | 廣東 | 1267.199430 | 1 | 2 | 1 | 90 | 3493.577547 |
|
數研院 | 719.974000 | |||||||||
云南 | 518.880000 | |||||||||
廣西 | 453.931500 | |||||||||
貴州 | 444.060000 | 2 | 10 | 388.175283 |
| |||||
海南 | 181.000000 | |||||||||
廣州 | 169.407900 | |||||||||
產投集團 | 127.300000 | |||||||||
供應鏈集團共享公司深圳 科研院 儲能財務公司數字集團 | 供應鏈集團 | 81.916000 | 1 | 1 | 100 | 291.590700 | 特殊包 | |||
共享公司 | 53.357100 | |||||||||
深圳 | 62.518800 | |||||||||
科研院 | 35.800000 | |||||||||
儲能 | 22.078800 | |||||||||
財務公司 | 19.000000 | |||||||||
數字集團 | 16.920000 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
(2)如某個品類的需求單位實際需求數量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據技術要求或實際需求,可按實際要求選擇供應商。
(3)本項目適用于《中國電力招標采購網貨物框架采購標準合同文本(框架協議)》中的“計算機設備”類,硬件類的質保期按合同規定;軟件類對質量保證期進行調整,調整為“操作系統的質保期為36個月,提供1年7*24小時技術服務;數據庫、中間件的質保期為12個月,提供7*24小時技術服務。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
序號 | 物資品類 | 投標保證金(萬元) |
1 | 2路服務器(配置1, 云計算節點) | 80 |
2 | 2路服務器(配置2, 云存儲節點) | 63 |
3 | 2路服務器(配置3, 云管理計算節點) | 44 |
4 | 2路服務器(配置4, 云管理存儲節點) | 80 |
5 | 2路服務器(配置5,通用服務器) | 80 |
6 | 2路服務器(配置6,大容量存儲型服務器) | 46 |
7 | 4路服務器 | 80 |
8 | AI算力服務器(高檔推理服務器) | 80 |
9 | AI算力服務器(中檔推理服務器) | 41 |
10 | 調度云通算服務器 | 80 |
11 | 磁盤陣列(高端存儲) | 80 |
12 | 磁盤陣列(中低端存儲) | 49 |
13 | 第一檔防火墻 | 6 |
14 | 第二檔防火墻 | 14 |
15 | 第三檔防火墻 | 10 |
16 | 光纖交換機 | 64 |
17 | 光纖交換機(存儲網絡交換機) | 42 |
18 | 局域網高中端交換機 | 52 |
19 | 局域網低端交換機 | 31 |
20 | 數據中心交換機 | 80 |
21 | 服務器操作系統 | 50 |
22 | 終端操作系統 | 5 |
23 | 關系型數據庫 | 80 |
24 | 應用服務器中間件 | 69 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照要求,在()上完成供應商登記。(如為聯合體投標,聯合體各方均應在平臺完成供應商登記)。本項目按品類進行投標,投標人必須響應同一品類下所有標的。 |
2 | 中華人民共和國境內注冊的企業法人,或具有企業法人授權,且具有獨立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營業執照。 |
3 | 凡屬國內產品,僅接受制造商或制造商及其唯一授權代理商組成的聯合體投標。(系統關聯的聯合體成員名稱應與投標文件保持一致。) 采用聯合體投標應符合:a.聯合體成員不得超過2家,須提供有效的聯合體協議。b.聯合體各方應按招標文件提供的格式簽訂聯合體協議書,明確聯合體牽頭人和各方權利義務,若發生履約問題,聯合體各方承擔連帶責任。c.聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在同一標的中投標,否則各相關投標均無效。 |
4 | 凡屬進口產品,必須由該產品制造商在國內注冊成立的最高辦事機構或由制造商授權的其他合法機構進行投標。同一廠家生產的同一品牌同一型號的進口產品,只允許一個投標人參與投標(必須持有制造商出具的有效授權書)。 |
5 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標的的投標。 |
6 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
序號 | 內容 | 關聯品類/標的 |
1 | 業績要求:近三年具有至少設計、制造、銷售過同類產品(其中服務器同類產品指使用同一品牌CPU的產品)的業績。業績數量和時間以合同為準。每份業績證明材料包括中標公告或中標通知書(如有),合同首頁、采購內容頁、蓋章簽字頁和發票(每份合同上傳金額最大的1-3張發票)等。未按要求提供或發票與合同對應關系明顯不合理的,視為無效業績。僅計算投標人供給業主(最終用戶)的供貨業績,投標人的“貼牌”業績或提供給其他制造商的供貨業績為無效業績;投標人的子公司、母公司或其他兄弟單位的業績為無效業績。 | 所有品類 |
2 | 具備中國網絡安全審查技術與認證中心(英文縮寫:CCRC,原中國信息安全認證中心)的《中國國家信息安全產品認證證書》,或中國信息安全測評中心頒發的《信息技術產品安全測評證書》,認證級別EAL3或以上。 | 第一檔防火墻 第二檔防火墻 第三檔防火墻 |
備注:
(1)本項目所有業績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月;若為聯合體投標,應提供制造商的同類產品的業績證明。
(2)如包內存在不同類別的設備材料,投標人須分別滿足包內各類別設備材料的商務資格及技術要求方可視為滿足此包的資格要求。
(3)對于同一標包內的特殊要求設備、新產品或個別規格超出了上述要求的非標設備,由評標委員會參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規定,投標人應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發售截止時間前通過()完成供應商登記并免費獲取電子招標文件,在
未在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn