日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

成都天投資產管理有限公司北鑫苑-南區7棟1層20號

   2024-10-11 中國電力招標采購網dlztb0
核心提示:根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都天投資產管理 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(TF):2024-6712 北鑫苑-南區7棟1層10號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 52.66平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z4(TF):2024-6713 北鑫苑-南區7棟1層18號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 63.48平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z4(TF):2024-6714 北鑫苑-南區7棟1層19號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 59.81平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z4(TF):2024-6715 北鑫苑-南區7棟1層21號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 39.93平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z4(TF):2024-6716 北鑫苑-南區7棟1層22號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 30.65平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z4(TF):2024-6717 新經濟產業園D區B5棟1層2號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 108.95平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z4(TF):2024-6718 新經濟產業園D區地下室-1層1522號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 75.17平方米 無油煙餐飲/休閑/娛樂配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 94元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z4(TF):2024-6719 新經濟產業園D區B2棟1層4號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 64.31平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z4(TF):2024-6720 北鑫苑-南區7棟2層5號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 75.57平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z4(TF):2024-6721 北鑫苑-南區11棟1層15號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 105.04平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z4(TF):2024-6722 北鑫苑-南區7棟1層16號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 77.07平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z4(TF):2024-6723 北鑫苑-南區7棟1層20號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 56.01平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z4(TF):2024-6724 北鑫苑-南區7棟2層6號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 102.69平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z4(TF):2024-6725 新經濟產業園D區B2棟2層1號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 565.15平方米 餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 餐飲5年,其余業態3年 從第二年起,每年遞增5% 52元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z4(TF):2024-6726 北鑫苑-南區7棟1層11號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 52.66平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z4(TF):2024-6727 新經濟產業園D區B6棟1層2號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 146.75平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z4(TF):2024-6728 新經濟產業園D區B2棟1層3號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 61.38平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z4(TF):2024-6729 新經濟產業園D區B2棟1層29號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 67.60平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z4(TF):2024-6730 北鑫苑-南區7棟2層4號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 95.34平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z4(TF):2024-6731 新經濟產業園D區B6棟1層6號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 106.64平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z4(TF):2024-6732 新經濟產業園D區A1棟1層2號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 115.79平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z4(TF):2024-6733 北鑫苑-南區7棟1層9號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 52.09平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z4(TF):2024-6734 北鑫苑-南區7棟1層17號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 92.38平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z4(TF):2024-6735 北鑫苑-南區7棟1層13號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 45.35平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z4(TF):2024-6736 新經濟產業園D區B5棟1層3號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 109.28平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z4(TF):2024-6737 北鑫苑-南區7棟1層12號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 52.66平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z4(TF):2024-6738 北鑫苑-南區7棟2層3號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 150.14平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z4(TF):2024-6739 新經濟產業園D區B5棟1層6號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 54.24平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z4(TF):2024-6740 北鑫苑-南區10棟2層1號、2號、3號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 366.92平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 餐飲5年,其余業態3年 從第二年起,每年遞增5% 60元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z4(TF):2024-6741 新經濟產業園D區B6棟1層1號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 106.52平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z4(TF):2024-6742 北鑫苑-南區7棟1層15號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 75.73平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z4(TF):2024-6743 北鑫苑-南區7棟1層14號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 79.37平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z4(TF):2024-6744 新經濟產業園D區B5棟1層1號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 146.82平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注42
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 免费人成网站永久 | 五月天婷婷伊人 | 国产短视频精品一区二区三区 | 国产精品视频网址 | 亚洲五月激情 | 日韩美女片视频 | 成在线人免费视频 | 日韩毛片网站 | 免费黄色大片视频 | 久久综合免费 | 寡妇一级a毛片免费播放 | 香港aa三级久久三级 | 亚州视频一区二区 | 日本一本高清视频 | 日本道综合一本久久久88 | 免费人成网站免费看视频 | 中文亚洲日韩欧美 | 伊人久久五月天 | 五月在线观看 | 天天射天天添 | 国产大陆精品另类xxxx | 日本大学生xxxx视频 | 九九久久精品视频 | 成人免费网站久久久 | 色综合久久综合网 | 一级毛片成人午夜 | 另类黄色 | 成人合集大片bd高清在线观看 | 最近2019中文字幕大全视频1 | 国产成人自啪精品视频 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 国产欧美日韩精品专区 | 天天干天日 | 日本三级香港三级网站 | 精品中文字幕制服中文 | 中文字幕亚洲图片 | 老师影院| 久久91精品国产91久 | www日韩精品| 天天插天天爽 | 中文天堂在线最新2022更新 |