日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

成都交投資產經營管理有限公司東客站1

   2024-04-01 中國電力招標采購網dlztb0
核心提示:根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都交投資產經營管理 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2024-2301 東客站1 東客站西廣場地下配套服務區part2-3 649.50平方米 商業 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增8% 81元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z2:2024-2302 東客站2 東客站西廣場地下配套服務區part2-4 649.50平方米 商業 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增8% 81元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z2:2024-2303 站廳商業 長途客運站候車大廳第5間1樓 120平方米 商業 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增6% 156元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z2:2024-2304 馬鞍山站點1 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-2-5 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z2:2024-2305 馬鞍山站點2 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-2-6 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z2:2024-2306 馬鞍山站點3 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-2-8 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z2:2024-2307 馬鞍山站點4 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-2-9 27.05平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z2:2024-2308 馬鞍山站點5 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-2-10 88.18平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z2:2024-2309 馬鞍山站點6 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-2-11 57.08平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z2:2024-2310 馬鞍山站點7 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-2-12 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z2:2024-2311 馬鞍山站點8 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-2-13 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z2:2024-2312 馬鞍山站點9 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-2-15 35.67平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z2:2024-2313 馬鞍山站點10 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-3-10 88.18平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z2:2024-2314 馬鞍山站點11 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-3-11 57.08平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z2:2024-2315 馬鞍山站點12 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-3-12 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z2:2024-2316 馬鞍山站點13 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-3-13 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z2:2024-2317 馬鞍山站點14 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-3-14 80.16平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z2:2024-2318 馬鞍山站點15 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-3-15 35.69平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z2:2024-2319 馬鞍山站點16 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-4 684.30平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z2:2024-2320 馬鞍山站點17 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-5 684.30平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z2:2024-2321 馬鞍山站點18 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓1-6-1 692.42平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z2:2024-2322 馬鞍山站點19 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓2-3-1 233.52平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z2:2024-2323 馬鞍山站點20 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓2-4 200平方米 辦公 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z2:2024-2324 馬鞍山站點21 金牛區李家巷馬鞍山35號院內1號樓3-1-1 282.10平方米 商業 1年以上不超過3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z2:2024-2325 竹韻菁華1 二環路西二段2號附4-5號-2 58.62平方米 商業 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 137元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z2:2024-2326 竹韻菁華2 二環路西二段2號附19號 85.04平方米 商業 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 134元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z2:2024-2327 動車基地1 華凈路28號 116.79平方米 商業 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增6% 79.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z2:2024-2328 動車基地2 民旺二路83號 92.03平方米 商業 1年 自第2年起較上年遞增6% 23元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z2:2024-2329 高速大廈1 武侯區洗面橋街30號高速大廈1樓 142.50平方米 商業 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z2:2024-2330 高速大廈2 武侯區洗面橋街30號高速大廈3樓 337.95平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z2:2024-2331 高速大廈3 武侯區洗面橋街30號高速大廈3樓 190平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z2:2024-2332 高速大廈4 武侯區洗面橋街30號高速大廈4樓 3152.18平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z2:2024-2333 高速大廈5 武侯區洗面橋街30號高速大廈19樓 97.92平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z2:2024-2334 高速大廈6 武侯區洗面橋街30號高速大廈19樓 169.43平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 32.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
35 ZC-Z2:2024-2335 高速大廈7 武侯區洗面橋街30號高速大廈20樓 242.54平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 33.75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
36 ZC-Z2:2024-2336 高速大廈8 武侯區洗面橋街30號高速大廈20樓 228.92平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 33.75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
37 ZC-Z2:2024-2337 高速大廈9 武侯區洗面橋街30號高速大廈14樓 307.46平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
38 ZC-Z2:2024-2338 高速大廈10 武侯區洗面橋街30號高速大廈14樓 36.64平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
39 ZC-Z2:2024-2339 高速大廈11 武侯區洗面橋街30號高速大廈14樓 242.54平方米 辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第4年起較上年遞增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
40 ZC-Z2:2024-2340 司乘公寓 東站長途客運站司乘公寓1層、3層 1923平方米 商業、辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第3年起較上年遞增6% 68193元/月 100000元 100元/月或其整數倍
41 ZC-Z2:2024-2341 王賈服務區 金牛區鳳凰立交外側沙河源街道王賈村4.5.6組 6968.99平方米 商業、辦公 1年以上不超過4年(含4年) 自第2年起較上年遞增6% 285189.12元/月 100000元 100元/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本、資產租賃安全協議書、連帶保證合同(見附件1)
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注23
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 3344在线看片 | 日韩在线看片 | 欧美日韩精品国产一区在线 | 欧美一级黄色影院 | 黄 色 三 级 网站 | a级黄色毛片三 | 日本黄色三级视频 | 欧美日韩国产成人精品 | 一本大道香蕉高清久久 | 欧美视频中文字幕 | 国产20岁美女一级毛片 | 黄色在线观看视频网站 | 狠狠插综合网 | 98bb国产精品视频 | 在线观看免费a∨网站 | 男女黄网站 | 久久精品成人免费看 | 免费国产小视频在线观看 | 欧美日韩在线视频观看 | 欧美日韩视频在线第一区 | 久久久亚洲国产精品主播 | 正品蓝导航永久福利在线视频 | 亚洲免费高清视频 | 免费一级特黄特色大片在线 | 日韩福利片午夜在线观看 | 日韩欧美视频 | 黄色网址免费在线 | 黄色免费网站视频 | 久久精品人人爽人人爽 | 国产在线观看成人免费视频 | 国产伦精品一区三区视频 | 免费黄在线观看 | 久久人体 | 久99久精品视频免费观看v | 日韩日日操 | 久久香蕉综合精品国产 | 日韩欧美伦理片 | 禁视频网站在线观看漫画 | 天天干夜夜操美女 | 波多野结衣久久精品免费播放 | 成人羞羞视频免费看 |