1. 招標條件 本招標項目河南油田2024年銅芯塑料線框架公開招標(WZ20231228-3051-17737-B1) 該項目已具備招標條件,現對銅芯塑料線采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 | ||||
1 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×4 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
2 | 銅芯塑料線\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
3 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 190.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
4 | 銅芯塑料線\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 300.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
5 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1 | 300.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
6 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×2.5 | 0.50 | 千米 | 包1-包1 | ||||
7 | 銅芯塑料線\ZR-BVVB 0.3/0.5 3×4 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
8 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×95 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
9 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×10 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
10 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×35 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
11 | 銅芯塑料線\WDZ-RYSP 0.3/0.5 2×1 | 500.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
12 | 銅芯塑料線\WDZ-RYS 0.3/0.5 2×1 | 500.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
13 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×16 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
14 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×25 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
15 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×50 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
16 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×95 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
17 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×10 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
18 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×6 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
19 | 銅芯塑料線\WDZB-RYY 0.45/0.75 7×1.0 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
20 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×4 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
21 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×2.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
22 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
23 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 500.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
24 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×4 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
25 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×4 | 300.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
26 | 銅芯塑料線\WDZN-BYJ 0.45/0.75 1×4 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
27 | 銅芯塑料線\WDZN-BYJ 0.45/0.75 1×2.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
28 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 | 500.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
29 | 銅芯塑料線\NH-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
30 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
31 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×1 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
32 | 銅芯塑料線\RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
33 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 1.00 | 千米 | 包1-包1 | ||||
34 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 5×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
35 | 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
36 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
37 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
38 | 銅芯塑料線\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
39 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×4 | 300.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
40 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 | 700.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
41 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
42 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
43 | 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 600.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
44 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×16 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
45 | 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
46 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×4 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
47 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×4 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
48 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
49 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×6 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
50 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×6 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
51 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×4 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
52 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×16 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
53 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×10 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
54 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
55 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
56 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
57 | 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×1 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
58 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
59 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 19900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
60 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
61 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
62 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
63 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
64 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
65 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 4900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
66 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×1 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
67 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
68 | 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
69 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×6 | 9900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
70 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×4 | 24900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
71 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×25 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
72 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 19900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
73 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×16 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
74 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×10 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
75 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1.5 | 3900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
76 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
77 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
78 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
79 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×70 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
80 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×6 | 2900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
81 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×50 | 40.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
82 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×4 | 4900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
83 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×35 | 29.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
84 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×25 | 22.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
85 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 3900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
86 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×16 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
87 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×10 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
88 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
89 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
2.3 技術規格:技術規格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標人應具有石油、石化行業內或類似工況近三年的銷售業績(提供近3年的銷售合同以及對應的發票,發票請按招標文件要求通過發票驗真系統上傳)。 3.1.7 非法定代表人投標須提供法定代表人簽字蓋章的《法人授權委托書》。 3.1.8 投標人需承諾所售產品符合國家環保要求。近三年在生產過程中未發生嚴重污染環境事件(依據最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條定義的 “嚴重污染環境”情形)被處罰。 3.1.9 投標人須出具國家強制性3C產品認證證書。 3.1.10 符合法律、法規規定的其他條件。 3.1.11 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 更多>同類資訊
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855
|