采購公告
公告編號:DLXYGG202504300229
一、采購項目基本情況
采購人:華潤新能源(黎平)風能有限責任公司
采購項目編號:6NELP020250400067
采購項目名稱:華潤新能源貴州公司2025年風電場電氣及耗材物資采購
采購內容和范圍:詳見招標文件明細。
二、供應商資格要求
無需資格審查
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團守正電子招標平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者請自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2025-05-12 08:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤集團守正電子招標平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:劉瓊
電話:17803501701
郵箱:liuqiong42@crnewenergy.com.cn
六、采購明細
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 金屬除銹劑\250g/瓶 1740\天山 | 12 | 瓶 | 無 |
2 | 滑環潤滑劑\ART-NR|Part No:530006032 50ml | 2 | 瓶 | 無 |
3 | 丁基防水膠帶\寬100mm 長10m\丁基橡膠 | 20 | 卷 | 無 |
4 | 分支箱鎖盒\MS887加強版橢圓耳朵片 每套配8mm連桿2根 1m/根 | 31 | 只 | 無 |
5 | 乙二醇冷卻液\20L/桶;冰點:-45±1℃;沸點:108℃;傳導性:≤500μs\烏魯木齊新試玻實業 | 60 | 桶 | 無 |
6 | 除濕盒\800ml\活性炭\氯化鈣\防霉顆粒\魅潔 | 800 | 只 | 無 |
7 | 風電專用防凍液(藍星)\18L/桶 | 15 | 桶 | 無 |
8 | 安全滑塊\SL-R50 適用于3S Lift TF-R/R5 Rail 最小載荷30Kg 最大載荷140Kg\3S | 2 | 只 | 無 |
9 | 免爬器電池連接線雙頭\CHBX001-02電池配套\中際聯合 | 3 | 套 | 無 |
10 | 吊帶\1T 2m | 2 | 套 | 無 |
11 | 尿素肥料\50Kg | 100 | 千克 | 無 |
12 | 復合肥\50Kg | 1 | 袋 | 無 |
13 | 浪涌保護器\DZ,/42,SDZ100-50/760-3P | 2 | 只 | 無 |
14 | 避雷器計數器\JCQ-3E 監測泄漏電流\南陽金冠 | 2 | 只 | 無 |
15 | 掛鎖\735-8076\玥瑪 | 200 | 把 | 新屯/石屯風電場2025年3月生產物資采購申請 |
16 | 不干膠清除劑\450ml | 3 | 瓶 | 無 |
17 | SSD強力溶解劑\1L\安爾沃 | 1 | 瓶 | 無 |
18 | 硅膠溶解劑\GN6333 500g\硅寧 | 1 | 瓶 | 無 |
19 | 銅水\250g | 1 | 瓶 | 無 |
20 | 綠油脫漆劑\5L\晨泰 | 1 | 瓶 | 無 |
21 | 壓力表檢測轉換接頭\38件套 | 1 | 套 | 無 |
22 | 串口調試儀\combox-1K | 1 | 臺 | 無 |
23 | 接線端子\uk2.5b LT-6\智光 | 50 | 只 | 無 |
24 | 35KV放電計數器\JS-8型\上海浙高電氣有限公司 | 15 | 只 | 無 |
25 | 變壓器呼吸器硅膠\藍色 500g/瓶 家用電器變壓器 室內重復使用變色硅膠吸濕防潮干燥劑 | 10 | 瓶 | 無 |
26 | 變壓器呼吸器硅膠\藍色 500g/瓶 家用電器變壓器 室內重復使用變色硅膠吸濕防潮干燥劑 | 10 | 瓶 | 無 |
27 | 變壓器呼吸器硅膠\藍色 500g/瓶 家用電器變壓器 室內重復使用變色硅膠吸濕防潮干燥劑 | 10 | 瓶 | 無 |
28 | 變壓器呼吸器硅膠\藍色 500g/瓶 家用電器變壓器 室內重復使用變色硅膠吸濕防潮干燥劑 | 10 | 瓶 | 無 |
29 | 多效防凍液\FD-2B -40-109℃ 18Kg/桶\長城 | 30 | 桶 | 無 |
30 | 防靜電地板\600×600×40 | 650 | 塊 | 無 |
31 | 電纜溝蓋板\1200×500×40 淡灰\復合樹脂 | 10 | 塊 | 無 |
32 | 門排輪\Φ95×Φ12 孔深28mm | 6 | 只 | 無 |
33 | 通開掛鎖\3360\金點原子 | 45 | 把 | 無 |
34 | 柜門鎖\FS Prc 帶掛五防鎖\戴樂克 | 2 | 把 | 無 |
35 | 工業用無毛紙\白色(20*30厘米)500張/卷 | 5 | 卷 | 無 |
36 | 軸承\6002ZZ/C3 | 22 | 只 | 無 |
37 | 光纖跳線\FC-SC 單模 | 5 | 根 | 無 |
38 | 光纖跳線\FC-FC單模單芯/1m\勝為 | 5 | 米 | 無 |
39 | 光纖識別儀\YTM-OFI 401\YOUYSI | 1 | 臺 | 無 |
40 | 光纖切割刀\NT-602 | 1 | 臺 | 無 |
41 | 光纖頭\4535Z 原裝 灰色\安華高 | 15 | 只 | 無 |
42 | 光纖頭\4531Z 原裝 黑色\安華高 | 15 | 只 | 無 |
43 | 油樣瓶\250ml\PET | 100 | 只 | 無 |
44 | 除濕盒\500ml\氧化鈣/活性炭\魅潔 | 90 | 只 | 無 |
45 | 風電專用防凍液(藍星)\18L/桶 | 40 | 桶 | 無 |
46 | 通風波紋管\周長115cm\湘電XE105-2MW | 70 | 米 | 無 |
47 | 主控柜過濾棉\289×289×17mm\6.0600.0415\金風 | 25 | 捆 | 黎平公司2025第一季度風機、電氣物資需求計劃 |
48 | 除濕盒\500ml | 90 | 盒 | 黎平公司2025第一季度風機、電氣物資需求計劃 |
49 | 發電機轉子輪轂支架濾棉\2090×110mm\10173192/ 無紡布 | 27 | 只 | 黎平公司2025第一季度風機、電氣物資需求計劃 |
50 | 機艙罩過濾棉\1850×930\50.02.00642 | 50 | 塊 | 黎平公司2025第一季度風機、電氣物資需求計劃 |
51 | 復合外套金屬氧化物避雷器\線路型避雷器/YH5WX-51/134/額定電壓:51kV/持續運行電壓:40.8kV | 3 | 只 | 黎平公司2025第一季度風機、電氣物資需求計劃 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經在華潤集團守正電子采購平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤集團守正電子采購平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。
八、服務費交納
本項目不收取服務費。
九、其它事項
1.本公告在華潤集團守正電子采購平臺(https://www.szecp.com.cn)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤集團守正電子采購平臺,通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.如對采購項目有異議,請登錄華潤集團守正電子采購平臺,通過異議菜單提出。
2025年05月06日