修文縣扎佐工業污水處理廠特許經營項目(特許經營者招標)(二次)
澄清說明
aseline;line-height:150%\">各投標人:
aseline;line-height:150%\">我司代理的修文縣扎佐工業污水處理廠特許經營項目(特許經營者招標)(二次)項目,現內容澄清如下:
aseline;line-height:150%\">一、原招標文件評分部分(客觀分):
客觀分 (35分) | 具備本項目建設、運營必需的資質、人員、設備及專業技術能力承諾 | 8分 | (1)運營能力的承諾:投標單位承諾中標后組建項目公司對本項目進行運營,配備相應的運營管理團隊進行運營,并在人員、設備及專業技術能力等方面有相應的能力的得4分,不提供不得分(格式自擬); (2)具備本項目建設能力的承諾:投標單位承諾中標后組建項目公司對本項目進行建設,對本項目進行建設的單位需具備建設行政主管部門核發的市政公用工程施工總承包貳級及以上資質,且具備有效的安全生產許可證的得4分,不提供不得分(格式自擬)。 |
技術團隊 | 3分 | 技術團隊具有中級及以上職稱技術人員的,每提供1人得0.5分,本項滿分3分。 | |
銀行資信 | 6分 | 提供相關的銀行資信證明材料,不提供不得分。 | |
技術實力 | 12分 | (1)本項目負責人具備注冊環保工程師得2分,具備高級工程師職稱得2分,滿分4分。 (2)發明專利:投標人(聯合體投標的,牽頭人或聯合體成員)具備污水處理類工藝相關的發明專利的,每提供1個得2 分,本項最多得8分。 | |
項目類似業績經驗 | 6分 | 項目類似業績(含代建類項目),滿分6分: 自2018年 1 月 1 日至今,投標人(聯合體投標的,牽頭人或聯合體成員業績為準)承擔過類似業績(含代建類項目)的提供一個類似業績得2分,最多得6分。以提供的合同為準(含中標后成立的項目公司簽訂的合同,截止時間以合同簽訂時間為準),信息不全的可以補充業主或主管部門出具的相關證明材料。 |
aseline;line-height:150%\">
aseline;line-height:150%\">
aseline;line-height:150%\">
aseline;line-height:150%\">澄清為:
客觀分 (35分) | 具備本項目建設、運營必需的資質、人員、設備及專業技術能力承諾 | 8分 | (1)運營能力的承諾:投標單位承諾中標后組建項目公司對本項目進行運營,配備相應的運營管理團隊進行運營,并在人員、設備及專業技術能力等方面有相應的能力的得4分,不提供不得分(格式自擬);(牽頭單位提供) (2)具備本項目建設能力的承諾:投標單位承諾中標后組建項目公司對本項目進行建設,對本項目進行建設的單位需具備建設行政主管部門核發的市政公用工程施工總承包貳級及以上資質,且具備有效的安全生產許可證的得4分,不提供不得分(格式自擬)。(牽頭單位提供) |
技術團隊 | 3分 | 技術團隊具有中級及以上職稱技術人員的,每提供1人得0.5分,本項滿分3分。(聯合體投標的,牽頭人或聯合體成員提供都可) | |
銀行資信 | 6分 | 提供相關的銀行資信證明材料,不提供不得分。(聯合體投標的,牽頭人或聯合體成員提供都可) | |
技術實力 | 12分 | (1)本項目負責人具備注冊環保工程師得2分,具備高級工程師職稱得2分,滿分4分。(聯合體投標的,牽頭人或聯合體成員提供都可) (2)發明專利:投標人(聯合體投標的,牽頭人或聯合體成員)具備污水處理類工藝相關的發明專利的,每提供1個得2 分,本項最多得8分。 | |
項目類似業績經驗 | 6分 | 項目類似業績(含代建類項目),滿分6分: 自2018年 1 月 1 日至今,投標人(聯合體投標的,牽頭人或聯合體成員業績為準)承擔過類似業績(含代建類項目)的提供一個類似業績得2分,最多得6分。以提供的合同為準(含中標后成立的項目公司簽訂的合同,截止時間以合同簽訂時間為準),信息不全的可以補充業主或主管部門出具的相關證明材料。 注:類似業績可以是污水處理類施工業績、污水處理特許經營類業績或污水處理PPP業績。 |
同時,招標文件內相同內容同步澄清。