項目信息
SHJC00410
中海殼牌惠州三期乙烯項目LAO、PAO、SHF及ID裝置26臺塔器
中海殼牌石油化工有限公司
無
標段包信息
序 | 標段(包)編號 | 標段(包)名稱 | 采辦方式 |
1 | SHJC00410/01 | 中海殼牌惠州三期乙烯項目LAO、PAO、SHF及ID裝置26臺塔器 | 公開招標 |
候選人
排名 | 中標候選人名稱 | 投標報價(含增值稅) | 中標金額(含增值稅) | 工期 | 質量 | 項目負責人 | 相關證書名稱 | 證書編號 | 資格能力條件 | 備注 |
1 | 山東翔天重工科技有限公司 | CNY11,152,790.00 | CNY11,152,790.00 | 響應招標文件交貨期要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
2 | 山東鑫瑞安裝工程有限公司 | CNY11,995,842.70 | CNY11,995,842.70 | 響應招標文件交貨期要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
3 | 惠州新賽爾實業有限公司 | CNY12,454,527.65 | CNY12,454,527.65 | 響應招標文件交貨期要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非候選人
序 | 投標人名稱 | 評標情況 | 評價理由 | 備注 |
1 | 湖南湘東化工機械有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
2 | 青島暢隆重型裝備有限公司 | 初步評審不合格 | 業績不符合招標文件的要求。 | |
3 | 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 | 初步評審不合格 | 業績不符合招標文件的要求。 | |
4 | 江蘇華興壓力容器有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
5 | 江蘇德翔化工機械有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
6 | 廣東林頓重工有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
7 | 江蘇永大化工機械股份有限公司 | 初步評審不合格 | 業績不符合招標文件的要求。 | |
8 | 山東旭洋機械集團股份有限公司 | 初步評審不合格 | 未提供經會計師事務所或審計機構審計的2021年審計報告及財務報表,不滿足財務要求。 | |
9 | 山東云蟻重工有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
10 | 江蘇江杭石化工程有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
11 | 山東義豐環保機械股份有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
12 | 南通曙光機電工程有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
13 | 四川久源機械制造有限公司 | 初步評審不合格 | 業績不符合招標文件的要求。 | |
14 | 長沙威重化工機械有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
15 | 山東聯盟特種裝備有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
16 | 江蘇奧琳斯邦裝備科技股份有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
17 | 湖北興達石化設備有限公司 | 初步評審不合格 | 《投標人不參與串通投標、弄虛作假承諾書》的招標項目編號及項目名稱錯誤,不滿足投標人不得存在的其他情形1.4.3(18)第10條要求商務評議不合格 | |
18 | 廣州廣重企業集團有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
19 | 大連東方億鵬設備制造有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 | |
20 | 重爾重型裝備有限公司 | 詳細評審排序低 | 詳細評審排序低 |
公示信息
2025年04月04日
2025年04月07日
異議
投標人提出的異議必須通過中國海洋石油集團有限公司采辦業務管理與交易系統(https://buy.cnooc.com.cn)提交,其它形式提交的異議不予受理。
發布媒介
中國海洋石油集團有限公司采辦業務管理與交易系統 、中國招標投標公共服務平臺