中海實業(yè)物業(yè)分、酒店分保安服務(wù)項目(3年)標(biāo)段一中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
中海實業(yè)物業(yè)分、酒店分保安服務(wù)項目(3年) | 中海實業(yè)物業(yè)分、酒店分保安服務(wù)項目(3年)標(biāo)段一 | 25-CNCCC-FW-GK-5487/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中海實業(yè)有限責(zé)任公司
4. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 北京京鐵衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司 | CNY 67,003,954.19 | 92.77 | CNY 67,003,954.19 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 北京堅盾保安服務(wù)有限公司 | CNY 65,569,862.33 | 90.32 | CNY 65,569,862.33 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 藍(lán)天(北京)保安服務(wù)有限公司 | CNY 69,238,665 | 80.91 | CNY 69,238,665 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
1 | 七兵堂國際安保集團(tuán)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
2 | 中京保安服務(wù)(北京)有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
3 | 中軍軍弘保安服務(wù)有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
4 | 北京中超保安服務(wù)有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
5 | 北京興華保安服務(wù)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
6 | 北京華威保安服務(wù)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
7 | 北京安藝達(dá)保安服務(wù)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
8 | 北京市保安服務(wù)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
9 | 北京恒安衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
10 | 北京森德保安服務(wù)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
11 | 北京銀盾保安服務(wù)有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
12 | 華信中安(北京)保安服務(wù)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
13 | 浩泰運(yùn)成(北京)保安服務(wù)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
備注