關(guān)于“貴定縣2025年第一批村道安全生命防護(hù)工程(小寨至小樂(lè)等23個(gè)項(xiàng)目) 施工招標(biāo)” 最高投標(biāo)限價(jià)(攔標(biāo)價(jià))的通知
各投標(biāo)人:
“貴定縣2025年第一批村道安全生命防護(hù)工程(小寨至小樂(lè)等23個(gè)項(xiàng)目) 施工招標(biāo)”最高投標(biāo)限價(jià)(攔標(biāo)價(jià))為:柒佰柒拾叁萬(wàn)伍仟柒佰叁拾元整(¥7735730.00元),各項(xiàng)目最高投標(biāo)限價(jià)(攔標(biāo)價(jià))詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 最高投標(biāo)限價(jià)(元) |
1 | 新場(chǎng)街至安全安防工程 | 191180.00 |
2 | 小寨至小樂(lè)安防工程 | 272009.00 |
3 | 小開(kāi)田至后山安防工程 | 848986.00 |
4 | 太平寨至坤主王安防工程 | 629249.00 |
5 | 蛇場(chǎng)橋至蛇場(chǎng)鋪安防工程 | 379221.00 |
6 | 黃土壩至劉家莊安防工程 | 86720.00 |
7 | 花沖至壩上安防工程 | 228199.00 |
8 | 飛機(jī)壩至桐木沖安防工程 | 197199.00 |
9 | 蘭壩寨至南壩安防工程 | 77138.00 |
10 | 干塘至白巖安防工程 | 111596.00 |
11 | 龍石坡至楊家院安防工程 | 115970.00 |
12 | 干溝經(jīng)白新至拉襖安防工程 | 175240.00 |
13 | 鞏固至月亮寨安防工程 | 169098.00 |
14 | 灣子至大灣安防工程 | 206963.00 |
15 | 章木樹(shù)至獅子營(yíng)安防工程 | 235762.00 |
16 | 楊柳6組至鄉(xiāng)道006安防工程 | 221939.00 |
17 | 沿山中學(xué)至偏坡寨安防工程 | 251819.00 |
18 | 麻沖溝至腰籮灘安防工程 | 582013.00 |
19 | 崩坡至陽(yáng)山安防工程 | 553685.00 |
20 | 芒頂至的樂(lè)安防工程 | 510048.00 |
21 | 下擺港至木鋤安防工程 | 633352.00 |
22 | 良田至刮蠟安防工程 | 536439.00 |
23 | 潘家坡至龍里安防工程 | 521905.00 |
二、現(xiàn)發(fā)布本項(xiàng)目工程量清單,詳見(jiàn)附件(另冊(cè))。
貴州同信工程咨詢有限公司
2025年03月13日
發(fā)布:ztb.guizhou.gov