標段編號:E52272520250000ZY001001 | |||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||
本招標項目 甕安縣X910牛場至青坑坳(卜家院至青坑坳段)路面改善提升工程施工已由 甕安縣交通運輸局以 甕交運復〔2024〕25 號批準建設, 招標人為甕安縣交通運輸局,建設資金來自政府投資,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項目已具備招標條件, 現對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設地點:甕安縣X910牛場至青坑坳(卜家院至青坑坳段)。 | |||||||||||||||
2.2 建設規模:甕安縣X910牛場至青坑坳(卜家院至青坑坳段)路面改善提升工程改善提升工程為三級公路,設計速度40km/h,現有公路行政等級為縣道,編號為X910。本項目為甕安縣X910牛場至青坑坳(牛場至穿巖洞段)公路路面改造工程,位于貴州省黔南州甕安縣境內,本段起點位于甕安縣卜家院,設計起點樁號 K5+990,項目終點止于青坑坳本次路面改造是在原路面病害處置后18cm水泥穩定基層加鋪5cm中粒式瀝青混凝土 | |||||||||||||||
2.3 項目總投資:7274800元。 | |||||||||||||||
2.4 合同估算價:5288702.85元。 | |||||||||||||||
2.5 計劃工期:60 天。 | |||||||||||||||
2.6 招標范圍:本項目招標文件、施工圖設計、工程量清單、補遺文件所示全部內容 | |||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標要求投標人須具備:路基路面養護資質乙級及以上資質資質、/業績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備公路工程專業二級(及以上)注冊建造師,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建建設工程的項目負責人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標不接受聯合體投標。 | |||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標者,請于2025年03月07日00時00分至2025年03月12日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網上獲取(交易中心網址:http://m.cccibqz.cn/file/upload/zbwj/goudian/2z5wq2wb0sl> | |||||||||||||||
4.2 招標文件、圖紙或技術資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標文件的遞交及相關事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為2025年03月28日09時30分,投標人應在截止時間前通過 http://m.cccibqz.cn/file/upload/zbwj/goudian/pzoyqvcpcsx> | |||||||||||||||
5.2 本項目不接受不見面開標。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統自動關閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
6.發布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標投標公共服務平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
8.聯系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2025年03月07 日 |