標(biāo)段編號:E52272520250000ZL001001 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目 甕安縣CW06沙壩至花橋、甕安縣C285白沙至甲坪公路安全生命防護(hù)工程施工招標(biāo)已由 甕安縣發(fā)展和改革局以 2503-522725-04-01-926910批準(zhǔn)建設(shè), 招標(biāo)人為甕安縣交通運(yùn)輸局,建設(shè)資金來自政府投資,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點(diǎn):甕安縣。 | |||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:(一)甕安縣CW06沙壩至花橋公路安全生命防護(hù)工程本項(xiàng)目屬于村道,設(shè)計時速15km/h,路基寬度4.5米,為水泥混凝土路面。起點(diǎn)樁號K0+000位于甕安縣沙壩,與S308平交,終點(diǎn)樁號K5+051位于甕安縣花橋,與X939平交。道路全長5.051公里,其中隱患里程 4.849公里;(二)甕安縣C285白沙至甲坪公路安全生命防護(hù)工程項(xiàng)目屬于村道,起點(diǎn)位于甕安縣建中鎮(zhèn)白沙村,平交 S308,起點(diǎn)樁號 K0+000。終點(diǎn)位于甕安縣建中鎮(zhèn)甲坪村,平交 W044,終點(diǎn)樁號 K3+689,路線里程 3.689 公里(隱患里程 3.649 公里)。公路等級為四級公路,路基寬度 4.5 米,水泥混凝土路面。 | |||||||||||||||
2.3 項(xiàng)目總投資:7010000元。 | |||||||||||||||
2.4 合同估算價:1228035元。 | |||||||||||||||
2.5 計劃工期:60 天。 | |||||||||||||||
2.6 招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目招標(biāo)文件、施工圖設(shè)計、工程量清單、補(bǔ)遺文件所示全部內(nèi)容 | |||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:交通運(yùn)輸主管部門頒發(fā)的公路交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)、/業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備公路工程專業(yè)二級(及以上)注冊建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標(biāo)者,請于2025年03月07日00時00分至2025年03月12日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲取(交易中心網(wǎng)址:http://m.cccibqz.cn/file/upload/zbwj/goudian/lifvbvavccn> | |||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時間為2025年03月27日14時30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過 http://m.cccibqz.cn/file/upload/zbwj/goudian/kovzxzeh4ja> | |||||||||||||||
5.2 本項(xiàng)目不接受不見面開標(biāo)。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2025年03月07 日 |