采購公告
公告編號:XHXYGG202502190030
一、采購項目基本情況
采購人:華潤雪花啤酒(中國)有限公司
采購項目編號:XHCGXY202502190016
采購項目名稱:2025年成都片區工廠間調撥運輸
采購內容或范圍:調撥運輸,指將產品/周轉類物資/生產類物資等從發貨倉運輸至指定收貨倉的業務
二、供應商資格要求
1. 基本條件:營業執照、道路運輸許可證合法有效,一般納稅人;報價截止日前在華潤雪花SRM系統合格目錄內的規模運輸供應商;繳納足額響應保證金
2. 信譽要求:1)未被行政部門在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信名單(www.gsxt.gov.cn);
2)未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執行人名單(www.creditchina.gov.cn);
3. 控股股東關聯性:通過《啟信寶》查詢報名企業不存在關聯關系
4. 聯合體:不允許
5. 承諾保障:廉潔合規承諾、標準化車輛承諾、物流信息化建設承諾
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團守正電子招標平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2025-03-03 11:00:00 _(北京時間,若有變化另行通知)
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤集團守正電子招標平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:夏一
電話:15989010878
郵箱:xiayi46@crb.cn
六、采購明細
1、DB-2標包
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數量 | 補充說明 |
1 | 整車/貴州黔南-貴州遵義/205KM | 噸 | 29984.0239 | 無 |
2 | 零擔/貴州黔南-貴州遵義/205KM | 噸 | 3 | 無 |
3 | 整車/貴州遵義-貴州黔東南/244KM | 噸 | 13502.653 | 無 |
4 | 整車/貴州黔東南-貴州黔南/126KM | 噸 | 43116.6152 | 無 |
5 | 零擔/貴州黔東南-貴州黔南/126KM | 噸 | 3 | 無 |
6 | 整車/廣西賀州-貴州遵義/811KM | 噸 | 64 | 無 |
7 | 零擔/廣西賀州-貴州遵義/811KM | 噸 | 6 | 無 |
8 | 整車/廣西賀州-貴州黔南/639KM | 噸 | 19632.478 | 無 |
9 | 零擔/廣西賀州-貴州黔南/639KM | 噸 | 6 | 無 |
10 | 整車/廣西賀州-貴州黔東南/580KM | 噸 | 465.629 | 無 |
11 | 零擔/廣西賀州-貴州黔東南/580KM | 噸 | 6 | 無 |
12 | 整車/貴州黔南-四川新都/697KM | 噸 | 4218.8039 | 無 |
13 | 整車/貴州黔南-四川樂山/623KM | 噸 | 3542.0263 | 無 |
14 | 整車/貴州黔南-四川綿陽/760KM | 噸 | 64 | 無 |
15 | 整車/貴州黔南-四川西昌/842KM | 噸 | 3380.5179 | 無 |
16 | 整車/貴州黔南-四川內江/513KM | 噸 | 1132.643 | 無 |
17 | 整車/貴州黔南-四川廣安/573KM | 噸 | 99.4802 | 無 |
18 | 整車/貴州黔南-四川金威/679KM | 噸 | 202.1483 | 無 |
19 | 整車/貴州遵義-四川新都/532KM | 噸 | 19071.4681 | 無 |
20 | 整車/貴州遵義-四川樂山/487KM | 噸 | 2486.7599 | 無 |
21 | 整車/貴州遵義-四川綿陽/571KM | 噸 | 325.2944 | 無 |
22 | 整車/貴州遵義-四川西昌/849KM | 噸 | 5889.6274 | 無 |
23 | 整車/貴州遵義-四川內江/360KM | 噸 | 10582.5802 | 無 |
24 | 整車/貴州遵義-四川廣安/385KM | 噸 | 18516.3668 | 無 |
25 | 整車/貴州遵義-四川金威/526KM | 噸 | 2145.9094 | 無 |
26 | 整車/貴州黔東南-四川新都/754KM | 噸 | 940.1966 | 無 |
27 | 整車/貴州黔東南-四川樂山/715KM | 噸 | 650.8615 | 無 |
28 | 整車/貴州黔東南-四川綿陽/793KM | 噸 | 680.4952 | 無 |
29 | 整車/貴州黔東南-四川西昌/959KM | 噸 | 5219.8626 | 無 |
30 | 整車/貴州黔東南-四川內江/573KM | 噸 | 703.4605 | 無 |
31 | 整車/貴州黔東南-四川廣安/605KM | 噸 | 6796.2074 | 無 |
32 | 整車/貴州黔東南-四川金威/738KM | 噸 | 188.4001 | 無 |
33 | 整車/廣西賀州-四川新都/1313KM | 噸 | 1425.7456 | 無 |
34 | 整車/廣西賀州-四川金威/1294KM | 噸 | 222.5394 | 無 |
35 | 整車/廣西賀州-四川樂山/1238KM | 噸 | 64 | 無 |
36 | 整車/廣西賀州-四川綿陽/1238KM | 噸 | 64 | 無 |
37 | 整車/廣西賀州-四川西昌/1604KM | 噸 | 64 | 無 |
38 | 整車/廣西賀州-四川內江/1128KM | 噸 | 64 | 無 |
39 | 整車/廣西賀州-四川廣安/1154KM | 噸 | 64 | 無 |
2、DB-1標包
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數量 | 補充說明 |
1 | 整車/四川新都-四川樂山/173KM | 噸 | 199562.9775 | 無 |
2 | 整車/四川新都-四川綿陽/110KM | 噸 | 107661.2918 | 無 |
3 | 整車/四川新都-四川內江/192KM | 噸 | 92851.2876 | 無 |
4 | 整車/四川新都-四川廣安/240KM | 噸 | 141635.7609 | 無 |
5 | 整車/四川新都-四川金威/36KM | 噸 | 75773.7934 | 無 |
6 | 整車/四川樂山-四川綿陽/279KM | 噸 | 5470.087 | 無 |
7 | 整車/四川樂山-四川內江/170KM | 噸 | 33470.0386 | 無 |
8 | 整車/四川樂山-四川廣安/352KM | 噸 | 7619.612 | 無 |
9 | 整車/四川樂山-四川金威/139KM | 噸 | 13793.128 | 無 |
10 | 整車/四川綿陽-四川內江/258KM | 噸 | 33755.9899 | 無 |
11 | 整車/四川綿陽-四川廣安/243KM | 噸 | 55200.7741 | 無 |
12 | 整車/四川綿陽-四川金威/143KM | 噸 | 2151.8594 | 無 |
13 | 整車/四川內江-四川廣安/200KM | 噸 | 26733.4221 | 無 |
14 | 整車/四川內江-四川金威/180KM | 噸 | 16886.8627 | 無 |
15 | 整車/四川廣安-四川金威/262KM | 噸 | 7535.107 | 無 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經在華潤集團守正電子采購平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤集團守正電子采購平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。
八、其它事項
1.本公告在華潤集團守正電子采購平臺(https://szecp.crc.com.cn)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤集團守正電子采購平臺,通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.如對采購項目有異議,請登錄華潤集團守正電子采購平臺,通過異議菜單提出。
2025年02月19日