白銀23R項目安裝工程、白銀2504項目安裝工程、白銀1613項目安裝工程
1.7 采購方式
詢價采購
1.8 成交供應商數量及份額
1家,100%。
2 采購范圍及相關要求
2.1 采購范圍
包括但不限于白銀項目安裝工程防爆線盒、開關、燈具的供貨、包裝、運輸、現場卸貨、交貨等全部內容。
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 材質 | 技術標準 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 防爆接線盒 | AH直角二通-G3/4"-G3/4"內-ExeⅡ-IP65-WF1 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 463 |
|
2 | 防爆接線盒 | BHD51三通-DN20三通平-ExdⅡC T4-IP55 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 950 |
|
3 | 防爆接線盒 | BHD51一通平-G1"F-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 651 |
|
4 | 防爆接線盒 | AH四通-DN20-ExdⅡC T6-IP66-WF2 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 1276 |
|
5 | 防爆接線盒 | BHD51直角二通-G1"I-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 395 |
|
6 | 防爆接線盒 | AH一通平-DN20-ExdⅡC T6-IP66-WF2 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 260 |
|
7 | 防爆接線盒 | AH直角二通-DN20-ExdⅡC T6-IP66-WF2 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 363 |
|
8 | 防爆接線盒 | BHD51直角二通-H3/4"-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 860 |
|
9 | 防爆接線盒 | BHD51直角二通-G2"-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 677 |
|
10 | 防爆接線盒 | BHD51三通平-G1"H-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 1325 |
|
11 | 防爆接線盒 | BHD51四通平-G3/4"-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 3600 |
|
12 | 防爆接線盒 | AH兩通-DN20-ExdⅡC T6-IP66-WF2 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 2560 |
|
13 | 防爆接線盒 | BHD51直角二通-I3/4"-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 1675 |
|
14 | 防爆接線盒 | BHD51直角二通-G1"H-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 780 |
|
15 | 防爆接線盒 | BHD51四通平-G3/4"-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 965 |
|
16 | 防爆隔離密封盒 | BAG-HDN20-ExdⅡB T4-IP55 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 957 |
|
17 | 防爆隔離密封盒 | BAG-HDN25-ExdⅡB T4-IP55 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 2960 |
|
18 | 防爆隔離密封盒 | BAG-HDN32-ExdⅡB T4-IP55 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 875 |
|
18 | 防爆接線盒 | BHD51三通平-G3/4"-ExdⅡC T1-IP65 | 鑄鋁 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 965 |
|
20 | 防爆軟管 | DN25 L=1000mm EXeIIC T4 | / | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 2800 | 一端內絲一端外絲 |
21 | 防爆軟管 | DN32 L=1000mm EXeIIC T4 | / | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 374 | 一端內絲一端外絲 |
22 | 防爆軟管 | DN40 L=1000mm ExeⅡC T4 | / | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 390 | 一端內絲一端外絲 |
23 | 防爆軟管 | DN50 L=1000mm EXeIIC T4 | / | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 130 | 一端內絲一端外絲 |
24 | 防爆軟管 | DN20 L=1000mm EXeIIC T4 | / | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 344 | 一端內絲一端外絲 |
25 | 防爆軟管 | DN20 L=600mm EXdⅡC T2 | / | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 960 | 一端內絲一端外絲 |
26 | 防爆軟管 | DN25 L=1000mm ExdⅡC T2-雙向不銹鋼內絲接頭 | / | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 | 個 | 65 |
|
27 | 單聯雙控照明開關 | 220V 10A 暗裝 | / | GB/T 16915.1-2014 | 個 | 188 |
|
28 | 單聯照明開關 | 220V 10A 暗裝 | / | GB/T 16915.1-2014 | 個 | 190 |
|
29 | 雙聯照明開關 | 220V 10A 暗裝 | / | GB/T 16915.1-2014 | 個 | 119 |
|
30 | 三聯照明開關 | 220V 10A 暗裝 | / | GB/T 16915.1-2014 | 個 | 185 |
|
31 | 單相二孔三孔插座 | 220V 10A 暗裝 | / | GB/T 16915.1-2014 | 個 | 60 |
|
32 | 單相三孔插座 | 250V 16A 暗裝 | / | GB/T 16915.1-2014 | 個 | 36 |
|
33 | 防水防塵防腐LED支架燈 | 40W IP54 WF2 吊桿 | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 43 |
|
34 | LED支架燈 | 220V 20W 吊桿 | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 173 |
|
35 | LED支架燈 | 220V 40W 吊桿 | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 247 |
|
36 | 防水防塵防腐雨棚燈 | 20W IP54 WF2 吸頂 | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 150 |
|
37 | 防水防塵防腐天棚LED燈 | 220V 80W IP54 WF2 壁裝 | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 29 |
|
38 | 防水防塵防腐天棚LED燈 | 220V 60W IP54 WF2 壁裝 | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 102 |
|
38 | 防水防塵防腐天棚LED燈 | 220V 60W IP54 WF2 立桿安裝 | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 78 |
|
40 | 防水防塵防腐天棚LED燈 | 220V 40W IP54 WF2 吸頂 | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 86 |
|
41 | 壁燈 | 18W 220V LED | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 51 |
|
42 | LED吸頂燈 | 25W 220V LED | 鋁合金 | GB/T 34446-2017 | 套 | 39 |
|
43 | 吸頂燈 | 70W 220V LED | 鋁合金 | GB/T 34446-2017 | 套 | 62 |
|
44 | 防爆吸頂燈 | LED-1×48W/吸頂式-ExdⅡC T6 Gb-IP54 | / | GB/T 34446-2017 | 套 | 42 |
|
45 | 鋁制接線盒 | 86型 明裝 | / | GB/T700-2006 | 個 | 220 |
|
2.2 交貨期
2025年05月30日
2.3 交貨地點
甘肅省白銀市白銀區公園路1號中核華興項目部施工現場。
2.4 貨物質量標準或主要技術性能指標
合格
2.5 生產廠家(品牌)要求
華榮科技有限公司、飛策防爆電器有限公司、合隆防爆電器有限公司、新黎明防爆電器有限公司、江蘇歐輝照明燈具有限公司、深圳凱瑞科技有限公司
3 供應商資格要求
3.1 供應商應依法設立且具備承擔本采購項目的資質條件、能力和信譽:
(1)資質要求:應答人應是中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織
(2)財務要求:/
(3)業績要求:/
(4)信譽要求:/
(5)其他要求:/
3.2 供應商不得存在下列情形之一:
(1)不同供應商之間的單位負責人為同一人,或者存在直接控股、管理關系;
(2)處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷執照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態;
(3)被本項目所在地省級以上行業主管部門依法暫停或者取消報價資格;
(4)進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;
(5)根據中國核工業集團供應商管理要求,被禁止參與采購活動且處于有效期;
(6)供應商處于中國核工業集團有限公司、中國核工業建設股份有限公司供應商黑名單或灰名單,且處于有效期內;
(7)其他:供應商在中國核工業集團電子采購平臺的報名、下載文件、報價等環節實施過程中,如出現IP地址一致等異常情況時,采購單位將視情況決定對IP地址出現異常的供應商進行調查或直接采取處理措施。采購單位如進行調查的,供應商有義務配合調查并按要求做出回應,如供應商未按采購單位要求及時回應的,則采購單位有權根據已知資料和情況做出相關處理決定。
3.3 本次采購不接受聯合體應答。
4 文件的獲取
4.1 采購文件售價
每套采購文件售價人民幣200元整,售后款項不予退還。
采購單位(代理機構)收款銀行名稱:中國建設銀行股份有限公司西安世融嘉城支行
開戶單位:中國核工業華興建設有限公司
收款賬號:61050175540000000460
應答供應商須在匯款單上注明:“九管+白銀項目防爆線盒、開關、燈具+標書費”。
4.2 發售時間
北京時間:2025年04月02日18:00—2025年04月09日14:00
4.3 采購文件發售方式
電子版采購文件將在中國核工業集團電子采購平臺(https://www.cnncecp.com)進行發布。供應商已注冊為中國核工業集團電子采購平臺會員的,可直接登錄報名;其他有意向的供應商請于采購文件發售截止時間前完成在中國核工業集團電子采購平臺(https://www.cnncecp.com)在線注冊,交納相關費用及應答保密承諾函的簽署蓋章(格式見主頁服務中心),點擊報名前需上傳標書款匯款回執單、保密承諾函、營業執照(以上三個文件需連續掃描為一個PDF文件后上傳),報名文件經采購單位/采購代理機構(如有)審核后方可下載采購文件。中國核工業集團電子采購平臺將在發售期結束后自動關閉報名入口,未能按時完成報名、購買采購文件相關工作的供應商不得參與項目應答。
因供應商未能按上述要求包括但不限于上傳錯誤的繳費憑證、提交的報名文件不符合要求,造成無法報名、報名錯誤等情況的,供應商須自行承擔責任。
4.4 其他事項說明
未購買本項目采購文件的,其應答將被拒絕,有文件證明下列情形的除外:
(1)作為應答供應商的辦事處或分公司代為購買采購文件的;
(2)購買采購文件的廠家在應答截止前因兼并、重組上市等原因導致公司名稱變化的。
5 應答文件的遞交
遞交應答文件方式:中國核工業集團電子采購平臺網絡遞交電子版應答文件(同時須在平臺上進行報價,如有多輪報價須多次提交報價文件)及線下遞交紙質版應答文件。
遞交應答文件地點:西安市未央區鳳城五路111號恒石國際中心B座12層中核華興西北分公司
遞交應答文件截止時間(應答截止時間):2025年04月09日14:00
應答文件應按采購文件規定時間、地點遞交,逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照采購文件要求密封的應答文件,采購單位將予以拒收。
6 應答文件開啟時間和地點
采購單位在本項目提交應答文件截止時間公開開啟應答文件,地點為應答文件遞交地點。
7 發布公告的媒介
本次公告在中國核工業集團電子采購平臺(https://www.cnncecp.com)上發布。
8 聯系方式
采購需求單位:中國核工業華興建設有限公司
地址:西安市未央區鳳城五路111號恒石國際中心B座12層中核華興西北分公司
聯系人:王沁
電話:17393176571
9 其他說明
9.1 供應商須遵守采購單位的保密規定(見保密承諾函),并遵守相關廉潔協議。
9.2 對于其它公司利用本公司發布的公告信息進行詐騙的行為,本公司將不承擔任何責任,并保留追究相關責任人權利。
10 其他需要補充的內容
無
采購實施單位:中國核工業建設股份有限公司
采購需求單位:中國核工業華興建設有限公司
2025年04月02日