廣西電網公司2025年省級物資集中采購生產類框架公開招標招標公告
(項目編號:CG0400022002050210)
1.招標條件
本招標項目廣西電網公司2025年省級物資集中采購生產類框架公開招標, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:本次框架招標采購的物資類別為生產技術類,主要標的為變電站視頻及環境監控系統、0.4kV配電箱、10kV避雷器、10kV配網絕緣子等,按預測量劃分標包,合計43個標的,96個標包。
2.2招標范圍:1.本次框架招標采購的物資類別為生產技術類,主要標的為變電站視頻及環境監控系統、0.4kV配電箱、10kV避雷器、10kV配網絕緣子等,按預測量劃分標包,合計43個標的,96個標包。
2.中標數量限制:有,同一標的每個投標人最多只能中一個標包。
3.最高限價:無最高限價。
4.報價方式:按單價報價。
2.3招標項目所在地區:廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至自合同約定之日起至2026年8月31日。)
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 標的 | 概算金額(萬元) | 最大中標數量 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 投標保證金(元) |
1 | 10kV干式電流互感器 | 300.000000 | 1 | 001 | 包1 | 180.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 120.000000 | / | 10,000.00 | ||||
2 | 刀閘“雙確認”磁感應傳感器和接收裝置 | 670.726400 | 1 | 001 | 包1 | 402.435840 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 268.290560 | / | 10,000.00 | ||||
3 | 35kV-220kV交流支柱絕緣子 | 273.512622 | 1 | 001 | 包1 | 164.107573 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 109.405049 | / | 10,000.00 | ||||
4 | 10kV戶外跌落式熔斷器 | 3074.575120 | 1 | 001 | 包1 | 1537.287560 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 922.372536 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 614.915024 | / | 10,000.00 | ||||
5 | 35kV固定式高壓開關柜 | 1000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 600.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 400.000000 | / | 10,000.00 | ||||
6 | 變壓器油 | 180.902100 | / | 001 | 包1 | 180.902100 | / | 10,000.00 |
7 | 35kVSF6瓷柱式斷路器 | 1500.000000 | 1 | 001 | 包1 | 900.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 600.000000 | / | 10,000.00 | ||||
8 | 35kV兩柱水平開啟式隔離開關 | 3000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 1800.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 1200.000000 | / | 10,000.00 | ||||
9 | 10kV干式空心限流電抗器 | 190.147000 | / | 001 | 包1 | 190.147000 | / | 10,000.00 |
10 | 變電站直流電源成套設備 | 2147.338650 | 1 | 001 | 包1 | 1288.403190 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 858.935460 | / | 10,000.00 | ||||
11 | 變電站視頻及環境監控系統 | 21518.976773 | 1 | 001 | 包1 | 5379.744193 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 4734.174890 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 3873.415819 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 3227.846516 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 2582.277213 | / | 10,000.00 | ||||
006 | 包6 | 1721.518142 | / | 10,000.00 | ||||
12 | 銅管母線 | 234.266600 | 1 | 001 | 包1 | 140.559960 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 93.706640 | / | 10,000.00 | ||||
13 | 變電站應急電源快速接入箱 | 59.447100 | / | 001 | 包1 | 59.447100 | / | 10,000.00 |
14 | 變電站380V低壓配電屏 | 3000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 1500.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 900.000000 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 600.000000 | / | 10,000.00 | ||||
15 | 主變220kV、110kV中性點間隙組合設備 | 144.350000 | / | 001 | 包1 | 144.350000 | / | 10,000.00 |
16 | 35kV消弧線圈裝置 | 1000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 600.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 400.000000 | / | 10,000.00 | ||||
17 | 10kV零序電流互感器 | 24.243000 | / | 001 | 包1 | 24.243000 | / | 1,000.00 |
18 | 10kV站用干式變壓器 | 336.172000 | 1 | 001 | 包1 | 201.703200 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 134.468800 | / | 10,000.00 | ||||
19 | 蓄電池(膠體式) | 775.709300 | 1 | 001 | 包1 | 465.425580 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 310.283720 | / | 10,000.00 | ||||
20 | 變電設備在線監測綜合處理單元 | 1000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 600.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 400.000000 | / | 10,000.00 | ||||
21 | 五防系統 | 800.000000 | 1 | 001 | 包1 | 480.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 320.000000 | / | 10,000.00 | ||||
22 | 10kV配網絕緣子 | 15437.966289 | 1 | 001 | 包1 | 3859.491572 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 3396.352584 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 2778.833932 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 2315.694943 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 1852.555955 | / | 10,000.00 | ||||
006 | 包6 | 1235.037303 | / | 10,000.00 | ||||
23 | 10kV臺架變玻璃鋼電纜橋架 | 478.880620 | 1 | 001 | 包1 | 287.328372 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 191.552248 | / | 10,000.00 | ||||
24 | 10kV及以下線路金具(常規型) | 573.905237 | 1 | 001 | 包1 | 344.343142 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 229.562095 | / | 10,000.00 | ||||
25 | 10kV臺架變鐵附件 | 1584.803625 | 1 | 001 | 包1 | 950.882175 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 633.921450 | / | 10,000.00 | ||||
26 | 防鳥設施 | 1510.000000 | 1 | 001 | 包1 | 906.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 604.000000 | / | 10,000.00 | ||||
27 | 0.4kV配電箱 | 8165.110207 | 1 | 001 | 包1 | 2449.533062 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 2041.277552 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 1633.022041 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 1224.766531 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 816.511021 | / | 10,000.00 | ||||
28 | 設備標識牌 | 259.201100 | 1 | 001 | 包1 | 155.520660 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 103.680440 | / | 10,000.00 | ||||
29 | 除草劑 | 523.988000 | 1 | 001 | 包1 | 314.392800 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 209.595200 | / | 10,000.00 | ||||
30 | 配網帶電作業絕緣桿工具 | 1007.547000 | 1 | 001 | 包1 | 604.528200 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 403.018800 | / | 10,000.00 | ||||
31 | 35kV柱上斷路器 | 818.738000 | 1 | 001 | 包1 | 491.242800 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 327.495200 | / | 10,000.00 | ||||
32 | 10kV柱上隔離開關 | 3304.930802 | 1 | 001 | 包1 | 1652.465401 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 991.479241 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 660.986160 | / | 10,000.00 | ||||
33 | 絕緣斗臂車 | 2031.000000 | 1 | 001 | 包1 | 1218.600000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 812.400000 | / | 10,000.00 | ||||
34 | 電纜保護管(含CPVC及MPP保護管) | 1941.732322 | 1 | 001 | 包1 | 1165.039393 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 776.692929 | / | 10,000.00 | ||||
35 | 35kV交流電力電纜附件 | 115.368112 | / | 001 | 包1 | 115.368112 | / | 10,000.00 |
36 | 蓄電池(貧液式) | 3315.140000 | 1 | 001 | 包1 | 1657.570000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 994.542000 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 663.028000 | / | 10,000.00 | ||||
37 | 防倒供電裝置 | 29.021000 | / | 001 | 包1 | 29.021000 | / | 1,000.00 |
38 | 10kV-35kV穿墻套管 | 109.391622 | / | 001 | 包1 | 109.391622 | / | 10,000.00 |
39 | 35kV交流電力電纜 | 1992.372000 | 1 | 001 | 包1 | 1195.423200 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 796.948800 | / | 10,000.00 | ||||
40 | 智能警示裝置 | 505.230000 | 1 | 001 | 包1 | 303.138000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 202.092000 | / | 10,000.00 | ||||
41 | 低壓空氣開關(生產用) | 205.075690 | 1 | 001 | 包1 | 123.045414 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 82.030276 | / | 10,000.00 | ||||
42 | 電力電纜故障定位監測裝置 | 679.493000 | 1 | 001 | 包1 | 407.695800 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 271.797200 | / | 10,000.00 | ||||
43 | 10kV避雷器 | 7146.314576 | 1 | 001 | 包1 | 2143.894373 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 1786.578644 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 1429.262915 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 1071.947186 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 714.631458 | / | 10,000.00 |
備注:(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照要求,在(, 注:投標人對開標有異議的,在開標結果確認期間內通過( 10.3投標人或者其他利害關系人對招標文件、開標和評標結果提出投訴的,應當先向招標人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手,不得進行虛假、惡意投訴,阻礙招標投標活動的正常進行。經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《中國電力招標采購網供應商失信扣分管理細則》等制度進行處理。 11. |