2025年信息類軟硬件設(shè)備第一批框架招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號:CG2700022002005173)
1.招標(biāo)條件
2025年信息類軟硬件設(shè)備第一批框架招標(biāo)項(xiàng)目, 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:按公司2025年集團(tuán)物資集中采購工作計(jì)劃,公司總部、 數(shù)研院、 科研院、 數(shù)字集團(tuán)、 產(chǎn)投集團(tuán)、 供應(yīng)鏈集團(tuán)、 共享公司、鼎和保險(xiǎn)、 財(cái)務(wù)公司,廣東、云南、廣西、貴州、海南電網(wǎng)公司,超高壓公司、 儲(chǔ)能以及深圳 等17家單位上報(bào)了2路服務(wù)器(配置1, 云計(jì)算節(jié)點(diǎn))、2路服務(wù)器(配置2, 云存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn))、2路服務(wù)器(配置3, 云管理計(jì)算節(jié)點(diǎn))、2路服務(wù)器(配置4, 云管理存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn))、2路服務(wù)器(配置5,通用服務(wù)器)、2路服務(wù)器(配置6,大容量存儲(chǔ)型服務(wù)器)、4路服務(wù)器、AI算力服務(wù)器(高檔推理服務(wù)器)、AI算力服務(wù)器(中檔推理服務(wù)器)、磁盤陣列(高端存儲(chǔ))、磁盤陣列(中低端存儲(chǔ))、第一檔防火墻、第二檔防火墻、第三檔防火墻、光纖交換機(jī)、光纖交換機(jī)(存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī))、局域網(wǎng)低端交換機(jī)、局域網(wǎng)高中端交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、調(diào)度云通算服務(wù)器、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器中間件、服務(wù)器操作系統(tǒng)、終端操作系統(tǒng)的有關(guān)需求,根據(jù)年度采購計(jì)劃組織開展本批次的框架招標(biāo)工作。
2.2招標(biāo)范圍:本次框架招標(biāo)范圍包括2路服務(wù)器(配置1, 云計(jì)算節(jié)點(diǎn))、2路服務(wù)器(配置2, 云存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn))、2路服務(wù)器(配置3, 云管理計(jì)算節(jié)點(diǎn))、2路服務(wù)器(配置4, 云管理存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn))、2路服務(wù)器(配置5,通用服務(wù)器)、2路服務(wù)器(配置6,大容量存儲(chǔ)型服務(wù)器)、4路服務(wù)器、AI算力服務(wù)器(高檔推理服務(wù)器)、AI算力服務(wù)器(中檔推理服務(wù)器)、調(diào)度云通算服務(wù)器、磁盤陣列(高端存儲(chǔ))、磁盤陣列(中低端存儲(chǔ))、第一檔防火墻、第二檔防火墻、第三檔防火墻、光纖交換機(jī)、光纖交換機(jī)(存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī))、局域網(wǎng)高中端交換機(jī)、局域網(wǎng)低端交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、終端操作系統(tǒng)、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器中間件等24個(gè)物資品類,需求單位為公司總部、 數(shù)研院、 科研院、 數(shù)字集團(tuán)、 產(chǎn)投集團(tuán)、 供應(yīng)鏈集團(tuán)、 共享公司、鼎和保險(xiǎn)、 財(cái)務(wù)公司,廣東、云南、廣西、貴州、海南電網(wǎng)公司,超高壓公司、 儲(chǔ)能以及深圳 。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東、云南、廣西、貴州、海南。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期至2026年2月28日)。
各標(biāo)包框架采購協(xié)議承諾的采購金額見本公告《標(biāo)的清單及分包情況》中標(biāo)包金額,采購金額允許上下限浮動(dòng)比例(-20%,+20%)。協(xié)議期未滿,實(shí)際采購量達(dá)到承諾采購量上限時(shí),應(yīng)提前終止框架協(xié)議。協(xié)議期屆滿,中標(biāo)人實(shí)際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協(xié)議;實(shí)際采購量未達(dá)到承諾采購量下限的,應(yīng)延長協(xié)議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內(nèi),該框架協(xié)議的實(shí)際采購量達(dá)到下限時(shí)立即終止框架協(xié)議,延長期滿仍未達(dá)到下限,自動(dòng)終止框架協(xié)議)。對于因國家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整,原有規(guī)格型號已不能滿足安全、生產(chǎn)要求且供應(yīng)商無法供應(yīng)對應(yīng)品類新式型號的,經(jīng)協(xié)商可提前終止協(xié)議。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號 | 物資品類 | 標(biāo)的名稱 | 需求單位 | 預(yù)計(jì)需求金額(萬元) | 最大中標(biāo)包數(shù) | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號 | 中標(biāo)比例(%) | 預(yù)計(jì)標(biāo)包金額(萬元) | 備注 |
1 | 2路服務(wù)器(配置1, 云計(jì)算節(jié)點(diǎn)) | 全網(wǎng) | 全網(wǎng) | 18823.873833 | 1 | 3 | 1 | 40 | 7529.549533 |
|
2 | 35 | 6588.355842 | ||||||||
3 | 25 | 4705.968458 | ||||||||
科研院數(shù)字集團(tuán)公司總部 數(shù)研院 | 科研院 | 128.8 | 1 | 1 | 100 | 346.509100 | 特殊包 | |||
數(shù)字集團(tuán) | 97.6236 | |||||||||
公司總部 | 84.5322 | |||||||||
數(shù)研院 | 35.5533 | |||||||||
2 | 2路服務(wù)器(配置2, 云存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)) | 全網(wǎng) | 全網(wǎng) | 5758.019448 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3166.910696 |
|
2 | 45 | 2591.108752 | ||||||||
數(shù)字集團(tuán) 數(shù)研院 | 數(shù)字集團(tuán) | 67.0476 | 1 | 1 | 100 | 101.122800 | 特殊包 | |||
數(shù)研院 | 34.0752 | |||||||||
3 | 2路服務(wù)器(配置3, 云管理計(jì)算節(jié)點(diǎn)) | 超高壓深圳廣東 儲(chǔ)能數(shù)字集團(tuán)云南 | 超高壓 | 1037.412021 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2223.805121 |
|
深圳 | 450.927500 | |||||||||
廣東 | 354.225600 | |||||||||
儲(chǔ)能 | 190.400000 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 177.840000 | |||||||||
云南 | 13.000000 | |||||||||
4 | 2路服務(wù)器(配置4, 云管理存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)) | 廣東云南 | 廣東 | 5642.107500 | 1 | 2 | 1 | 55 | 7619.209125 |
|
云南 | 8211.000000 | 2 | 45 | 6233.898375 |
| |||||
5 | 2路服務(wù)器(配置5,通用服務(wù)器) | 云南廣西 | 云南 | 15011.584300 | 1 | 2 | 1 | 55 | 12104.517073 |
|
廣西 | 6996.628560 | 2 | 45 | 9903.695787 | ||||||
廣東廣州 | 廣東 | 12040.243798 | 2 | 1 | 55 | 8950.608919 | ||||
廣州 | 4233.590600 | 2 | 45 | 7323.225479 | ||||||
海南超高壓深圳 儲(chǔ)能公司總部 數(shù)研院貴州鼎和保險(xiǎn) | 海南 | 2699.946900 | 1 | 1 | 100 | 8128.491973 |
| |||
超高壓 | 2513.912600 | |||||||||
深圳 | 1819.292000 | |||||||||
儲(chǔ)能 | 450.800000 | |||||||||
公司總部 | 248.939700 | |||||||||
數(shù)研院 | 227.969173 | |||||||||
貴州 | 112.731600 | |||||||||
鼎和保險(xiǎn) | 54.900000 | |||||||||
6 | 2路服務(wù)器(配置6,大容量存儲(chǔ)型服務(wù)器) | 廣東超高壓云南廣西廣州深圳海南公司總部 | 廣東 | 1010.111700 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2336.118001 |
|
超高壓 | 576.656101 | |||||||||
云南 | 253.000000 | |||||||||
廣西 | 166.926200 | |||||||||
廣州 | 153.277800 | |||||||||
深圳 | 93.612000 | |||||||||
海南 | 70.743600 | |||||||||
公司總部 | 11.790600 | |||||||||
7 | 4路服務(wù)器 | 全網(wǎng) | 全網(wǎng) | 17987.979348 | 1 | 3 | 1 | 40 | 7195.191739 |
|
2 | 35 | 6295.792772 | ||||||||
3 | 25 | 4496.994837 | ||||||||
數(shù)研院公司總部 | 數(shù)研院 | 191.724000 | 1 | 1 | 100 | 275.438200 | 特殊包 | |||
公司總部 | 83.714200 | |||||||||
8 | AI算力服務(wù)器(高檔推理服務(wù)器) | 貴州超高壓深圳云南廣州 儲(chǔ)能海南數(shù)字集團(tuán)公司總部 | 貴州 | 1692.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6891.551000 |
|
超高壓 | 1498.819000 | |||||||||
深圳 | 1440.230200 | |||||||||
云南 | 938.080000 | |||||||||
廣州 | 662.658000 | |||||||||
儲(chǔ)能 | 320.000000 | |||||||||
海南 | 171.293600 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 125.646800 | |||||||||
公司總部 | 42.823400 | |||||||||
廣西廣東 數(shù)研院 | 廣西 | 5892.560000 | 2 | 1 | 55 | 5738.551500 |
| |||
廣東 | 2400.000000 | 2 | 45 | 4695.178500 | ||||||
數(shù)研院 | 2141.170000 | |||||||||
9 | AI算力服務(wù)器(中檔推理服務(wù)器) | 廣東 | 廣東 | 2051.700000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2051.700000 |
|
數(shù)研院廣西超高壓 儲(chǔ)能數(shù)字集團(tuán) | 數(shù)研院 | 549.900000 | 1 | 1 | 100 | 1744.958800 |
| |||
廣西 | 512.000000 | |||||||||
云南 | 339.216300 | |||||||||
超高壓 | 318.142500 | |||||||||
儲(chǔ)能 | 14.000000 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 11.700000 | |||||||||
10 | 調(diào)度云通算服務(wù)器 | 廣東廣西貴州海南云南公司總部 | 廣東 | 3636.337600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10873.705000 |
|
廣西 | 1840.895100 | |||||||||
貴州 | 43.220000 | |||||||||
海南 | 1631.620000 | |||||||||
深圳 | 501.472000 | |||||||||
云南 | 2340.284700 | |||||||||
公司總部 | 879.875600 | |||||||||
11 | 磁盤陣列(高端存儲(chǔ)) | 廣東 | 廣東 | 6186.561010 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6186.561010 |
|
廣西廣州云南深圳超高壓海南數(shù)字集團(tuán) | 廣西 | 2252.274600 | 1 | 1 | 100 | 5744.519700 |
| |||
廣州 | 1247.522200 | |||||||||
云南 | 812.000000 | |||||||||
深圳 | 722.175100 | |||||||||
超高壓 | 301.608200 | |||||||||
海南 | 301.608200 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 107.331400 | |||||||||
12 | 磁盤陣列(中低端存儲(chǔ)) | 廣東 | 廣東 | 4514.615916 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2483.038754 |
|
2 | 45 | 2031.577162 | ||||||||
廣西廣州云南超高壓 儲(chǔ)能海南 | 廣西 | 308.843100 | 1 | 1 | 100 | 810.339100 |
| |||
廣州 | 200.000000 | |||||||||
云南 | 92.000000 | |||||||||
超高壓 | 86.896000 | |||||||||
儲(chǔ)能 | 77.600000 | |||||||||
海南 | 45.000000 | |||||||||
13 | 第一檔防火墻 | 云南廣東 | 云南 | 264.268800 | 1 | 1 | 1 | 100 | 335.668800 |
|
廣東 | 71.400000 | |||||||||
廣西深圳 | 廣西 | 181.453200 | 1 | 1 | 100 | 292.208200 | ||||
深圳 | 110.755000 | |||||||||
14 | 第二檔防火墻 | 廣西海南 數(shù)研院財(cái)務(wù)公司貴州 | 廣西 | 571.809000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 702.675300 |
|
海南 | 74.919000 | |||||||||
數(shù)研院 | 30.951300 | |||||||||
財(cái)務(wù)公司 | 16.000000 | |||||||||
貴州 | 8.996000 | |||||||||
廣東云南數(shù)字集團(tuán)深圳 | 廣東 | 422.000000 | 1 | 1 | 100 | 695.444400 |
| |||
云南 | 99.154800 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 88.137600 | |||||||||
深圳 | 86.152000 | |||||||||
15 | 第三檔防火墻 | 深圳廣西云南海南 | 深圳 | 168.659900 | 1 | 1 | 1 | 100 | 503.994505 |
|
廣西 | 123.834000 | |||||||||
云南 | 111.034600 | |||||||||
海南 | 100.466005 | |||||||||
廣東 儲(chǔ)能 數(shù)研院公司總部供應(yīng)鏈集團(tuán)貴州數(shù)字集團(tuán)超高壓廣州 | 廣東 | 311.156600 | 1 | 1 | 100 | 468.489496 |
| |||
儲(chǔ)能 | 50.639896 | |||||||||
數(shù)研院 | 46.868200 | |||||||||
公司總部 | 14.797200 | |||||||||
供應(yīng)鏈集團(tuán) | 12.797600 | |||||||||
貴州 | 10.400000 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 9.795400 | |||||||||
超高壓 | 8.534600 | |||||||||
廣州 | 3.500000 | |||||||||
16 | 光纖交換機(jī) | 廣東 | 廣東 | 3205.032800 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3205.0328 |
|
公司總部云南超高壓貴州海南 | 公司總部 | 653.344400 | 1 | 1 | 100 | 1162.5963 |
| |||
云南 | 211.000000 | |||||||||
超高壓 | 124.000000 | |||||||||
貴州 | 104.251900 | |||||||||
海南 | 70.000000 | |||||||||
17 | 光纖交換機(jī)(存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)) | 廣西廣東貴州云南 | 廣西 | 784.811900 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2107.984900 |
|
廣東 | 762.173000 | |||||||||
貴州 | 420.000000 | |||||||||
云南 | 141.000000 | |||||||||
18 | 局域網(wǎng)高中端交換機(jī) | 云南 | 云南 | 2648.073600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2648.073600 |
|
廣東廣西數(shù)字集團(tuán) 儲(chǔ)能供應(yīng)鏈集團(tuán)貴州 數(shù)研院超高壓深圳 | 廣東 | 744.800000 | 1 | 1 | 100 | 1927.866000 |
| |||
廣西 | 483.326000 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 392.880000 | |||||||||
儲(chǔ)能 | 192.757000 | |||||||||
供應(yīng)鏈集團(tuán) | 41.412000 | |||||||||
貴州 | 23.010000 | |||||||||
數(shù)研院 | 18.000000 | |||||||||
超高壓 | 16.000000 | |||||||||
深圳 | 15.681000 | |||||||||
19 | 局域網(wǎng)低端交換機(jī) | 廣東 儲(chǔ)能云南 | 廣東 | 1901.811492 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1559.946021 |
|
儲(chǔ)能 | 625.224000 | 2 | 45 | 1276.319471 | ||||||
云南 | 309.230000 | |||||||||
海南廣西 數(shù)研院超高壓貴州深圳數(shù)字集團(tuán)供應(yīng)鏈集團(tuán)公司總部廣州 | 海南 | 256.101800 | 1 | 1 | 100 | 857.399413 |
| |||
廣西 | 228.909200 | |||||||||
數(shù)研院 | 141.568888 | |||||||||
超高壓 | 99.150000 | |||||||||
貴州 | 48.391200 | |||||||||
深圳 | 47.293725 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 17.022000 | |||||||||
供應(yīng)鏈集團(tuán) | 10.197200 | |||||||||
公司總部 | 5.030400 | |||||||||
廣州 | 3.735000 | |||||||||
20 | 數(shù)據(jù)中心交換機(jī) | 廣西深圳廣州貴州 數(shù)研院 | 廣西 | 2860.976600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4433.698000 |
|
深圳 | 772.907000 | |||||||||
廣州 | 367.497000 | |||||||||
貴州 | 292.750000 | |||||||||
數(shù)研院 | 139.567400 | |||||||||
廣東云南 儲(chǔ)能供應(yīng)鏈集團(tuán)超高壓海南 科研院 | 廣東 | 2444.730000 | 1 | 1 | 100 | 3705.994022 |
| |||
云南 | 1156.439622 | |||||||||
儲(chǔ)能 | 53.300000 | |||||||||
供應(yīng)鏈集團(tuán) | 34.456400 | |||||||||
超高壓 | 14.000000 | |||||||||
海南 | 1.568000 | |||||||||
科研院 | 1.500000 | |||||||||
21 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 廣東廣西云南 數(shù)研院貴州廣州海南深圳公司總部超高壓數(shù)字集團(tuán) | 廣東 | 2119.916250 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2530.396688 |
|
廣西 | 832.422000 | |||||||||
云南 | 395.010000 | |||||||||
數(shù)研院 | 262.450000 | |||||||||
貴州 | 260.488000 | |||||||||
廣州 | 231.860000 | |||||||||
海南 | 145.082000 | 2 | 45 | 2070.324562 | ||||||
深圳 | 133.649000 | |||||||||
公司總部 | 102.550000 | |||||||||
超高壓 | 60.000000 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 57.294000 | |||||||||
儲(chǔ)能鼎和保險(xiǎn)供應(yīng)鏈集團(tuán) 科研院 | 儲(chǔ)能 | 17.980000 | 1 | 1 | 100 | 24.547000 | 特殊包 | |||
鼎和保險(xiǎn) | 2.780000 | |||||||||
供應(yīng)鏈集團(tuán) | 2.387000 | |||||||||
科研院 | 1.400000 | |||||||||
22 | 終端操作系統(tǒng) | 數(shù)字集團(tuán)廣西公司總部 數(shù)研院深圳 | 數(shù)字集團(tuán) | 258.625000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 274.243600 |
|
廣西 | 8.750000 | |||||||||
公司總部 | 6.000000 | |||||||||
數(shù)研院 | 0.475000 | |||||||||
深圳 | 0.393600 | |||||||||
23 | 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 | 云南廣東廣西廣州貴州 數(shù)研院海南 儲(chǔ)能深圳 | 云南 | 2419.790000 | 1 | 2 | 1 | 90 | 8595.956700 |
|
廣東 | 1684.190000 | |||||||||
廣西 | 1258.670000 | |||||||||
廣州 | 1212.603000 | |||||||||
貴州 | 1034.580000 | |||||||||
數(shù)研院 | 683.240000 | 2 | 10 | 955.106300 |
| |||||
海南 | 509.080000 | |||||||||
儲(chǔ)能 | 266.860000 | |||||||||
深圳 | 482.050000 | |||||||||
產(chǎn)投集團(tuán)數(shù)字集團(tuán)供應(yīng)鏈集團(tuán) 科研院共享公司超高壓鼎和保險(xiǎn) | 產(chǎn)投集團(tuán) | 171.000000 | 1 | 1 | 100 | 560.930000 | 特殊包 | |||
數(shù)字集團(tuán) | 98.890000 | |||||||||
供應(yīng)鏈集團(tuán) | 96.100000 | |||||||||
科研院 | 78.040000 | |||||||||
共享公司 | 71.920000 | |||||||||
超高壓 | 27.000000 | |||||||||
鼎和保險(xiǎn) | 17.980000 | |||||||||
24 | 應(yīng)用服務(wù)器中間件 | 廣東 數(shù)研院云南廣西貴州海南廣州產(chǎn)投集團(tuán) | 廣東 | 1267.199430 | 1 | 2 | 1 | 90 | 3493.577547 |
|
數(shù)研院 | 719.974000 | |||||||||
云南 | 518.880000 | |||||||||
廣西 | 453.931500 | |||||||||
貴州 | 444.060000 | 2 | 10 | 388.175283 |
| |||||
海南 | 181.000000 | |||||||||
廣州 | 169.407900 | |||||||||
產(chǎn)投集團(tuán) | 127.300000 | |||||||||
供應(yīng)鏈集團(tuán)共享公司深圳 科研院 儲(chǔ)能財(cái)務(wù)公司數(shù)字集團(tuán) | 供應(yīng)鏈集團(tuán) | 81.916000 | 1 | 1 | 100 | 291.590700 | 特殊包 | |||
共享公司 | 53.357100 | |||||||||
深圳 | 62.518800 | |||||||||
科研院 | 35.800000 | |||||||||
儲(chǔ)能 | 22.078800 | |||||||||
財(cái)務(wù)公司 | 19.000000 | |||||||||
數(shù)字集團(tuán) | 16.920000 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個(gè)投標(biāo)人在一個(gè)品類/標(biāo)的中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
(2)如某個(gè)品類的需求單位實(shí)際需求數(shù)量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實(shí)際簽約情況為準(zhǔn)。根據(jù)技術(shù)要求或?qū)嶋H需求,可按實(shí)際要求選擇供應(yīng)商。
(3)本項(xiàng)目適用于《中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)貨物框架采購標(biāo)準(zhǔn)合同文本(框架協(xié)議)》中的“計(jì)算機(jī)設(shè)備”類,硬件類的質(zhì)保期按合同規(guī)定;軟件類對質(zhì)量保證期進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整為“操作系統(tǒng)的質(zhì)保期為36個(gè)月,提供1年7*24小時(shí)技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)庫、中間件的質(zhì)保期為12個(gè)月,提供7*24小時(shí)技術(shù)服務(wù)。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
序號 | 物資品類 | 投標(biāo)保證金(萬元) |
1 | 2路服務(wù)器(配置1, 云計(jì)算節(jié)點(diǎn)) | 80 |
2 | 2路服務(wù)器(配置2, 云存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)) | 63 |
3 | 2路服務(wù)器(配置3, 云管理計(jì)算節(jié)點(diǎn)) | 44 |
4 | 2路服務(wù)器(配置4, 云管理存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)) | 80 |
5 | 2路服務(wù)器(配置5,通用服務(wù)器) | 80 |
6 | 2路服務(wù)器(配置6,大容量存儲(chǔ)型服務(wù)器) | 46 |
7 | 4路服務(wù)器 | 80 |
8 | AI算力服務(wù)器(高檔推理服務(wù)器) | 80 |
9 | AI算力服務(wù)器(中檔推理服務(wù)器) | 41 |
10 | 調(diào)度云通算服務(wù)器 | 80 |
11 | 磁盤陣列(高端存儲(chǔ)) | 80 |
12 | 磁盤陣列(中低端存儲(chǔ)) | 49 |
13 | 第一檔防火墻 | 6 |
14 | 第二檔防火墻 | 14 |
15 | 第三檔防火墻 | 10 |
16 | 光纖交換機(jī) | 64 |
17 | 光纖交換機(jī)(存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)) | 42 |
18 | 局域網(wǎng)高中端交換機(jī) | 52 |
19 | 局域網(wǎng)低端交換機(jī) | 31 |
20 | 數(shù)據(jù)中心交換機(jī) | 80 |
21 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 50 |
22 | 終端操作系統(tǒng) | 5 |
23 | 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 | 80 |
24 | 應(yīng)用服務(wù)器中間件 | 69 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 投標(biāo)人必須按照要求,在()上完成供應(yīng)商登記。(如為聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體各方均應(yīng)在平臺(tái)完成供應(yīng)商登記)。本項(xiàng)目按品類進(jìn)行投標(biāo),投標(biāo)人必須響應(yīng)同一品類下所有標(biāo)的。 |
2 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,或具有企業(yè)法人授權(quán),且具有獨(dú)立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照。 |
3 | 凡屬國內(nèi)產(chǎn)品,僅接受制造商或制造商及其唯一授權(quán)代理商組成的聯(lián)合體投標(biāo)。(系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的聯(lián)合體成員名稱應(yīng)與投標(biāo)文件保持一致。) 采用聯(lián)合體投標(biāo)應(yīng)符合:a.聯(lián)合體成員不得超過2家,須提供有效的聯(lián)合體協(xié)議。b.聯(lián)合體各方應(yīng)按招標(biāo)文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù),若發(fā)生履約問題,聯(lián)合體各方承擔(dān)連帶責(zé)任。c.聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體在同一標(biāo)的中投標(biāo),否則各相關(guān)投標(biāo)均無效。 |
4 | 凡屬進(jìn)口產(chǎn)品,必須由該產(chǎn)品制造商在國內(nèi)注冊成立的最高辦事機(jī)構(gòu)或由制造商授權(quán)的其他合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行投標(biāo)。同一廠家生產(chǎn)的同一品牌同一型號的進(jìn)口產(chǎn)品,只允許一個(gè)投標(biāo)人參與投標(biāo)(必須持有制造商出具的有效授權(quán)書)。 |
5 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)的的投標(biāo)。 |
6 | 其他不得存在的情形:供應(yīng)鏈管理部門暫停或取消其投標(biāo)資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)品類/標(biāo)的 |
1 | 業(yè)績要求:近三年具有至少設(shè)計(jì)、制造、銷售過同類產(chǎn)品(其中服務(wù)器同類產(chǎn)品指使用同一品牌CPU的產(chǎn)品)的業(yè)績。業(yè)績數(shù)量和時(shí)間以合同為準(zhǔn)。每份業(yè)績證明材料包括中標(biāo)公告或中標(biāo)通知書(如有),合同首頁、采購內(nèi)容頁、蓋章簽字頁和發(fā)票(每份合同上傳金額最大的1-3張發(fā)票)等。未按要求提供或發(fā)票與合同對應(yīng)關(guān)系明顯不合理的,視為無效業(yè)績。僅計(jì)算投標(biāo)人供給業(yè)主(最終用戶)的供貨業(yè)績,投標(biāo)人的“貼牌”業(yè)績或提供給其他制造商的供貨業(yè)績?yōu)闊o效業(yè)績;投標(biāo)人的子公司、母公司或其他兄弟單位的業(yè)績?yōu)闊o效業(yè)績。 | 所有品類 |
2 | 具備中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心(英文縮寫:CCRC,原中國信息安全認(rèn)證中心)的《中國國家信息安全產(chǎn)品認(rèn)證證書》,或中國信息安全測評中心頒發(fā)的《信息技術(shù)產(chǎn)品安全測評證書》,認(rèn)證級別EAL3或以上。 | 第一檔防火墻 第二檔防火墻 第三檔防火墻 |
備注:
(1)本項(xiàng)目所有業(yè)績的時(shí)間要求均以月為單位,近三年為投標(biāo)截止時(shí)間前36個(gè)月;若為聯(lián)合體投標(biāo),應(yīng)提供制造商的同類產(chǎn)品的業(yè)績證明。
(2)如包內(nèi)存在不同類別的設(shè)備材料,投標(biāo)人須分別滿足包內(nèi)各類別設(shè)備材料的商務(wù)資格及技術(shù)要求方可視為滿足此包的資格要求。
(3)對于同一標(biāo)包內(nèi)的特殊要求設(shè)備、新產(chǎn)品或個(gè)別規(guī)格超出了上述要求的非標(biāo)設(shè)備,由評標(biāo)委員會(huì)參照資格要求進(jìn)行評議,決定是否認(rèn)同其符合資格。
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。凡有意參加投標(biāo)者,在招標(biāo)文件發(fā)售截止時(shí)間前通過()完成供應(yīng)商登記并免費(fèi)獲取電子招標(biāo)文件,在
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.cccibqz.cn)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn