中標(biāo)候選人公示
2023年度梅州市市級墾造水田項目(第一批)勘察設(shè)計[JG2023-3662]項目的招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)委員會經(jīng)評審?fù)扑]了本項目中標(biāo)候選人。現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,具體如下:
公示內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 廣東順建規(guī)劃設(shè)計研究院 ;廣東晉華建設(shè)工程 | 佛山市規(guī)劃測信總院 ;云啟勘測設(shè)計 | 廣州上都城市規(guī)劃設(shè)計 ;廣東南粵勘察設(shè)計 |
下浮率(%) | 0.4 | 0.56 | 0.5 |
總得分 | 66.76 | 63.84 | 60.64 |
工期(交貨期) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
質(zhì)量 | 符合國家和行業(yè)的相關(guān)規(guī)定 | 符合國家和行業(yè)的相關(guān)規(guī)定 | 符合國家和行業(yè)的相關(guān)規(guī)定 |
中標(biāo)候選人公示.pdf
|