中標(biāo)候選人公示
陽春市鎮(zhèn)級水廠給水管改造工程(雙滘鎮(zhèn)、八甲鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn))[JG2023-2953]項目的招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)委員會經(jīng)評審?fù)扑]了本項目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,具體如下:
公示內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 廣東潤達建設(shè)工程 | 廣東弘度建設(shè) | 廣東康君實業(yè)發(fā)展 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5FH1KB2F | 91442000MA56BU0P82 | 91441300770154655M |
資質(zhì)類別及等級 | 水利水電工程施工總承包三級 | 水利水電工程施工總承包三級 | 水利水電工程施工總承包二級 |
安全生產(chǎn)許可證 | (粵)JZ安許證字[2020]163218 | (粵)JZ安許證字[2021]221777 | (粵)JZ安許證字[2022]090187延 |
投標(biāo)報價下浮率 | 2.484% | 2.520% | 2.311% |
投標(biāo)總報價(元) | 13519990.18 | 13515382.29 | 13542133.63 |
工期(日歷天) | 365 | 365 | 365 |
工程質(zhì)量 | 合格或以上 | 合格或以上 | 合格或以上 |
業(yè)績 | 2022年度陽江市陽春市春灣鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工 | 陽春市青山寺水庫除險加固工程 | 草洋南部片區(qū)排澇站工程;小塘排灌渠升級改造工程 |
陽春市鎮(zhèn)級水廠給水管改造工程(雙滘鎮(zhèn)、八甲鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示.pdf
|