1. 招標條件 本招標項目2023-2024年度框架-中原工程所有區域-40-15套管外刮削器、倒扣器(WZ20230517-4005-5910-B1) 該項目已具備招標條件,現對40-15套管外刮削器采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 套管刮削器扶正體\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
2 | 套管刮削器刮刀架內套\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
3 | 套管刮削器刮刀架\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
4 | 套管刮削器扶正內套\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
5 | 套管刮削器右旋刮刀\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
6 | 套管刮削器碟簧座\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
7 | 套管刮削器碟簧\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
8 | 套管刮削器左旋刮刀\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
9 | 套管刮削器定位隔環\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
10 | 套管刮削器扶正內套\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
11 | 套管刮削器扶正體\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
12 | 套管刮削器刮刀架內套\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
13 | 套管刮削器刮刀架\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
14 | 套管刮削器右旋刮刀\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
15 | 套管刮削器碟簧座\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
16 | 套管刮削器碟簧\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
17 | 套管刮削器左旋刮刀\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
18 | 套管刮削器定位隔環\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
19 | 套管刮削器扶正內套\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
20 | 套管刮削器扶正體\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
21 | 套管刮削器刮刀架內套\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
22 | 套管刮削器刮刀架\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
23 | 套管刮削器右旋刮刀\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
24 | 套管刮削器碟簧座\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
25 | 套管刮削器碟簧\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
26 | 套管刮削器左旋刮刀\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
27 | 套管刮削器定位隔環\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
28 | 套管刮削器扶正套\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
29 | 套管刮削器支撐套\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
30 | 套管刮削器三開限位環\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
31 | 套管刮削器止推環\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
32 | 套管刮削器刮管刀\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
33 | 套管刮削器O型密封圈\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
34 | 套管刮削器內六角緊固螺釘\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
35 | 套管刮削器扶正套\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
36 | 套管刮削器支撐套\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
37 | 套管刮削器三開限位環\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
38 | 套管刮削器止推環\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
39 | 套管刮削器刮管刀\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
40 | 套管刮削器O型密封圈\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
41 | 套管刮削器內六角緊固螺釘\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
42 | 套管刮削器扶正套\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
43 | 套管刮削器支撐套\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
44 | 套管刮削器三開限位環\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
45 | 套管刮削器止推環\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
46 | 套管刮削器刮管刀\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
47 | 套管刮削器O型密封圈\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
48 | 套管刮削器內六角緊固螺釘\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
49 | 旋轉式套管刮削器\Φ235×2500 NC50 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
50 | 旋轉式套管刮削器\Φ168×2000 NC38 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
51 | 旋轉式套管刮削器\Φ340×1550 6-5/8"REG | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
52 | 旋轉式套管刮削器\Φ235×1800 NC50 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
53 | 旋轉式套管刮削器\Φ178×1800 NC38 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
54 | 旋轉式套管刮削器\Φ139×1760 NC31 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
55 | 旋轉式套管刮削器\Φ120×1760 2-3/8"REG | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
56 | 倒扣器\H105×73 NC31EE | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
57 | 倒扣器\H105×73 NC31 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
58 | 倒扣器\H80 NC23反-NC23反EE | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
59 | 倒扣器\H105×73 210反×2A10反 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
60 | 倒扣器\DK520F×411 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
61 | 倒扣器\203×410F×731 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
62 | 倒扣器接頭\410F*4A11 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
63 | 倒扣器接頭\410F*411 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
64 | 倒扣器\310反×311 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
65 | 倒扣器\410×411 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
66 | 倒扣器\203×410F×631 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
67 | 倒扣器\6-1/4"Φ159×NC50(反扣) | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
68 | 彈性墊圈\Φ194×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
69 | 彈性墊圈\Φ197×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
70 | 彈性墊圈\Φ140×15 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
71 | 彈性墊圈\Φ127×15 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
72 | 限位塊\Φ194×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
73 | 限位塊\Φ197×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
74 | 限位塊\Φ140×20 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
75 | 限位塊\Φ127×20 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
76 | 彈性墊圈\Φ178×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
77 | 限位塊\Φ178×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
78 | 套管刮削器刮管刀\Φ194×40 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
79 | 套管刮削器刮管刀\Φ140×40 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
80 | 套管刮削器刮管刀\Φ127×40 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
81 | 套管刮削器螺釘\Φ194×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
82 | 套管刮削器螺釘\Φ197×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
83 | 套管刮削器螺釘\Φ140×15 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
84 | 套管刮削器螺釘\Φ127×15 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
85 | 套管刮削器壓塊\Φ197×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
86 | 套管刮削器壓塊\Φ194×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
87 | 套管刮削器壓塊\Φ140×20 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
88 | 套管刮削器壓塊\Φ127×20 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
89 | 套管刮削器彈簧\Φ194×30 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
90 | 套管刮削器彈簧\Φ197×30 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
91 | 套管刮削器彈簧\Φ127×30 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
92 | 套管刮削器彈簧\Φ140×30 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
93 | 套管刮削器\Φ273×1340 4-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
94 | 套管刮削器\Φ245×1340 4-1/2"REG | 7.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
95 | 套管刮削器\Φ197×1100 3-1/2"REG | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
96 | 套管刮削器\Φ194×1100 4-1/2"REG | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
97 | 套管刮削器\Φ178×1500 410×411 | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
98 | 套管刮削器\Φ127×1000 NC26 | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
99 | 套管刮削器\Φ114×900 2-3/8"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
100 | 彈簧式套管刮削器\Φ194×1300 NC38 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
101 | 彈簧式套管刮削器\Φ140×1200 NC31反 | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
102 | 彈簧式套管刮削器\Φ127×1200 NC26反 | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
103 | 彈簧式套管刮削器\Φ101×1200 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
104 | 彈簧式套管刮削器\Φ101×1200 NC23 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
2.3 技術規格:技術規格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 完成中石化易派客平臺應用評價的投標商提供完整的商業信用中心出具的評價報告;未完成中石化易派客平臺應用評價的投標商承諾中標后自收到中標通知書之日起 1 個月內申請法人信用認證和產品質量評價,3 個月內完成法人信用認證和產品質量評價(未有產品質量評價辦法的除外),提供法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章的承諾書。 3.1.7 投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章承諾書,內容包括:投標人在交易活動中,明確環境保護、資源節約、社會可持續發展等社會責任,優先采購和使用節能、節水、節材等有利于節約能源和環境保護的原材料、產品和服務;承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環保要求;承諾提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩妥送達現場。 3.1.8 投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章承諾框架協議有效期內按采購訂單如期供貨,不得以任何事由拒絕或延期供貨,否則自愿按照《中國石化物資采購供應資源管理辦法》(中國石化物〔2019〕192號)等相關制度,根據違約情況接受處罰。 3.1.9 投標人須提供投標產品(招標公告發布之日前)由具有檢測資質的第三方檢測機構出具的檢驗報告1份,質量判定為合格,送檢單位為投標人。 3.1.10 符合法律、法規規定的其他條件。 3.1.11 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|