建設內容及規模
占地1800畝,建筑面積42萬㎡,建設:年產60萬噸液氨和200萬噸工業鹽中間產品裝置,240萬噸小蘇打、100萬噸NPK復合肥、155萬噸干銨、40萬噸兩鈉、6萬噸三聚氰胺生產裝置,3×390t/h鍋爐等公輔設施。
項目簡介
項目名稱 | 煤、鹽、堿低碳系列產品產業園項目 | ||
建設內容及規模 | 占地1800畝,建筑面積42萬㎡,建設:年產60萬噸液氨和200萬噸工業鹽中間產品裝置,240萬噸小蘇打、100萬噸npk復合肥、155萬噸干銨、40萬噸兩鈉、6萬噸三聚氰胺生產裝置,3×390t/h鍋爐等公輔設施。 | ||
建設地點 | 湖北省:荊州市_江陵縣 | 建設性質 | 新建 |
行業類別 | 化工 | ||
環境影響評價管理類別 | |||
總投資(萬元) | 1500000 | 環保投資(萬元) | |
建設單位名稱 | |||
通訊地址 | |||
郵政編碼 | |||
環評單位名稱 | |||
是否受理 | 是 | 受理時間 | 2022-12-29 |
公告開始時間 | 2022-12-29 | 公告結束時間 | 2023-01-12 |
公眾聽證權利告知 | 根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我廳(局)受理了煤、鹽、堿低碳系列產品產業園項目項目環境影響評價文件。現將受理情況予以公示,公示期為10個工作日。 | ||
公眾反饋意見聯系方式 | 審批部門:荊州市生態環境局 電話:0716-8568531 通訊地址:荊州市政務服務中心三樓 | ||
依法公開的批復全文 | |||
金江 全本公示.pdf |