1. 招標條件 本招標項目巴陵石化公司己內酰胺搬遷項目及其他項目、檢維修其他鋼材框架采購(WZ20230107-0113-18561-B1) 該項目已具備招標條件,現對其他鋼材采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 不銹圓鋼\Φ6mm 12Cr13 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
2 | 不銹圓鋼\Φ10mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
3 | 彩涂鋼瓦楞板\YW35-750-125-0.8 Q235B GB/T 12755 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
4 | 彩涂鋼瓦楞板\YW35-750-125-0.6 Q235B GB/T 12755 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
5 | 鍍鋅鋼瓦楞板\YX51-750-250-1.2 DC51D+Z GB/T 12755 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
6 | 彩涂鋼瓦楞板\YW75-600-200-0.8 Q235B GB/T 12755 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
7 | 不銹鋼瓦楞板\YX15-900-225-0.4 06Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
8 | 鍍鋅鋼瓦楞板\YX51-750-250-1.2 TDC51D+Z GB/T 12755 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
9 | 彩涂鋼瓦楞板\YW35-750-125-1.2 TDC51D+AZ GB/T 12755 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
10 | 沖孔角鋼\∠30×30×3mm Q235B+Zn | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
11 | 不銹等邊角鋼\∠75×75×8mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
12 | 不銹等邊角鋼\∠75×75×10mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
13 | 沖孔角鋼\∠40×40×4mm Q235B+Zn | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
14 | 不銹等邊角鋼\∠90×90×10mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
15 | 不銹等邊角鋼\∠65×65×6mm 06Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
16 | 不銹等邊角鋼\∠80×80×6mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
17 | 不銹等邊角鋼\∠80×80×10mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
18 | 不銹等邊角鋼\∠50×50×5mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
19 | 不銹等邊角鋼\∠25×25×4mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
20 | 不銹等邊角鋼\∠100×100×10mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
21 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ15.5mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
22 | 不銹鋼絲繩\6×19-IWS-Φ8mm-ZS 06Cr19Ni10 GB/T 9944 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
23 | 不銹鋼絲繩\7×19-FC-Φ4mm-ZS 06Cr19Ni10 GB/T 9944 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
24 | 不銹鋼絲繩\6×19-Φ6mm-SZ 06Cr19Ni10 GB/T 9944 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
25 | 普通鋼絲繩\6×37-Φ14mm-SS GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
26 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ28mm-ZS 1770mpa GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
27 | 普通鋼絲繩\6×19-Φ5mm-SZ GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
28 | 普通鋼絲繩\6×19W-FC-Φ28mm-ZS 1870mpa GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
29 | 鍍鋅鋼絲繩\6×37-FC-Φ15mm-ZS 1670MPa | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
30 | 不銹鋼絲繩\7×19-Φ12mm-ZS 06Cr19Ni10 GB/T 9944 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
31 | 不銹鋼絲繩\6×19-Φ3mm-ZS 06Cr19Ni10 GB/T 9944 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
32 | 普通鋼絲繩\6×37S-FC-Φ46mm-ZS 1870mpa GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
33 | 普通鋼絲繩\6×37S-FC-Φ38mm-ZS 1870mpa GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
34 | 普通鋼絲繩\6×36-IWR-Φ28mm-SZ 1770mpa GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
35 | 普通鋼絲繩\6×19S-FC-Φ20mm-ZS 1870mpa GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
36 | 普通鋼絲繩\6×19-IWR-Φ17mm-ZS 1770MPa GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
37 | 普通鋼絲繩\6×19-FC-Φ26mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
38 | 不銹鋼絲繩\7×19-Φ8mm-SS 06Cr19Ni10 GB/T 9944 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
39 | 不銹鋼鋼絲\Φ2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
40 | 不銹鋼鋼絲\Φ1.2mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
41 | 不銹鋼鋼絲\Φ3mm 06Cr18Ni11Ti GB/T 4240 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
42 | 不銹鋼鋼絲\Φ1.0mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
43 | 不銹鋼鋼絲\Φ4mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
44 | 不銹鋼鋼絲\Φ4mm 06Cr18Ni11Ti GB/T 4240 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
45 | 鍍鋅鋼絞線\1×7-Φ7.8mm 20+Zn 1470mpa YB/T 5004 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
46 | 鍍鋅鋼絞線\1×7-Φ6.4mm Q235B+Zn 1270mpa YB/T 5004 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
47 | 冷軋不銹鋼帶\δ=0.5mm 06Cr19Ni10 GB/T 3280 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
48 | 不銹鋼板網\δ=5×60×24mm 06Cr19Ni10 QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
49 | 耐磨鋼板\δ=6mm NM360 GB/T24186 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
50 | 不銹花紋鋼板\δ=2mm GB/T3277304 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
51 | 耐磨鋼板\δ=12mm NM500 GB/T24186 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
52 | 耐磨鋼板\δ=10mm NM500 GB/T24186 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
53 | 沖孔板\δ=1×1000×2000 Q235B+Zn | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
54 | 不銹花紋鋼板\δ=4mm GB/T 33974304 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
55 | 耐磨鋼板\δ=8mm NM400 GB/T24186 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
56 | 冷彎內卷邊槽鋼\300×80×20×2.5mm Q235B GB/T 6723 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
57 | 鍍鋅冷彎內卷邊槽鋼\220×75×20×2.5mm Q235B+Zn GB/T 6723 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
58 | 不銹扁鋼\-120×8mm 304L | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
59 | 不銹扁鋼\-60×8mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
60 | 不銹扁鋼\-30×4mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
61 | 普通碳素扁鋼\-220×8mm Q235B GB/T 702 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
62 | 不銹扁鋼\-50×6mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
63 | 不銹扁鋼\-50×5mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
64 | 不銹扁鋼\-50×4mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
65 | 不銹扁鋼\-25×4mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
66 | 不銹扁鋼\-120×4mm 06Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
67 | 不銹扁鋼\-80×8mm 022Cr19Ni10 | 1.00 | 噸 | 包1-其他鋼材 |
||||
2.3 技術規格:技術規格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標人承諾采購供貨按照各類物資指定的執行標準要求執行(按報價表約定),承諾鋼板、瓦楞板等供貨嚴格按中國石化鋼板框架協議指定范圍執行(寶武集團(含馬鋼、太鋼)、鞍鋼、首鋼、南鋼、興澄、舞鋼、包鋼、五礦營口、山東鋼鐵、新余、湘鋼、安陽、天津鋼鐵、重鋼、沙鋼、漢冶特鋼、江陰長達的產品或與之同等品質的產品)。 3.1.7 投標人提供2019-2022年5月前瓦楞板、鋼絲繩、耐磨鋼板、不銹鋼帶供貨各合同至少一份,并提供一份(任選其中一種物資)供貨合同金額不小于5萬元,必須提供相應發票復印件。 3.1.8 本次招標只接受生產商(制造商)、代理商、流通商,不接受聯合體投標。 3.1.9 符合法律、法規規定的其他條件。 3.1.10 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,接受代理商投標,接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|