建設內容及規模
租賃辦公面積3079平方米,建設光通信高速生產線、研發實驗室。項目建成達產后,預計高速光模塊年產80萬支。
項目簡介
項目名稱 | 高速光模塊研發及產業化項目 | ||
建設內容及規模 | 租賃辦公面積3079平方米,建設光通信高速生產線、研發實驗室。項目建成達產后,預計高速光模塊年產80萬支。 | ||
建設地點 | 湖北省:武漢市_東湖新技術開發區 | 建設性質 | 擴建 |
行業類別 | 電子 | ||
環境影響評價管理類別 | |||
總投資(萬元) | 5000 | 環保投資(萬元) | |
建設單位名稱 | |||
通訊地址 | |||
郵政編碼 | |||
環評單位名稱 | |||
是否受理 | 是 | 受理時間 | 2022-10-21 |
公告開始時間 | 2022-10-21 | 公告結束時間 | 2022-11-03 |
公眾聽證權利告知 | 根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我廳(局)受理了高速光模塊研發及產業化項目項目環境影響評價文件。現將受理情況予以公示,公示期為10個工作日。 | ||
公眾反饋意見聯系方式 | 審批部門:武漢東湖新技術開發區生態環境和水務湖泊局 電話:027-87003911 通訊地址:武漢市高新大道777號光谷公共服務中心1號樓2樓d38窗口 | ||
依法公開的批復全文 | |||
1-報批版全本公示-高速光模塊研發及產業化項目2.pdf |