(彭州市葛仙山鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷建項目)(彭州市葛仙山鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷建項目施工/標段)開標記錄表
| 開標時間:2021-10-19 09:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都建工第一建筑工程 | 完好 | 100000 | 11949286.17 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 210 | | |
2 | 四川慧聰建設工程 | 完好 | 100000 | 12503602.74 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 210 | | |
3 | 四川慧龍建設工程 | 完好 | 100000 | 12404626.33 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 240 | | |
4 | 四川榮晨建設工程 | 完好 | 100000 | 12481051.15 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 210 | | |
5 | 四川致鵬建筑工程 | 完好 | 100000 | 12336971.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 210 | | |
最高投標限價(元) | 12528660.060000 | |
招標人代表: | 陽運忠 | 記錄 |
未曾在