廣東2025年3月批次35千伏及以上基建項目(含汕頭、中山、佛山、肇慶、湛江、惠州、汕尾、梅州、茂名、江門、陽江、清遠)監理招標公告
(項目編號:CG0300022002040503)
1.招標條件
本招標項目廣東2025年3月批次35千伏及以上基建項目(含汕頭、中山、佛山、肇慶、湛江、惠州、汕尾、梅州、茂名、江門、陽江、清遠)監理(項目名稱)已批準建設,項目建設單位為廣東汕頭 、中山 、佛山 、肇慶 、湛江 、惠州 、汕尾 、梅州 、茂名 、江門 、陽江 、清遠 , 該項目已具備招標條件,現對本項目的監理進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:標的8:勘察設計、施工準備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結算、缺陷責任期、電子化移交的全過程監理。按照建設單位要求使用工程信息管理系統。
其余標的:施工準備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結算、缺陷責任期、電子化移交的全過程監理。按照建設單位要求使用工程信息管理系統。
具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4資格審查方式:資格后審
2.5招標分類:專項招標。
2.6標的清單及分包情況:
標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
1 | 汕頭220千伏塑城站擴建第三臺主變工程等3項工程監理 | 汕頭 | 1 | 汕頭220千伏塑城站擴建第三臺主變工程等3項工程監理 | 1 | 582.49 | 監理服務期詳見附件A-項目信息清單 | 5 |
項目1 | 汕頭220千伏塑城站擴建第三臺主變工程 | 24.28 | ||||||
項目2 | 汕頭110千伏長海輸變電工程 | 286.72 | ||||||
項目3 | 汕頭110千伏砂南輸變電工程 | 271.49 | ||||||
2 | 中山220千伏泉林輸變電工程等2項工程監理 | 中山 | 1 | 中山220千伏泉林輸變電工程等2項工程監理 | 1 | 463.22 | 1 | |
項目1 | 中山220千伏泉林輸變電工程 | 446.02 | ||||||
項目1 | 中山220千伏中山站擴建第三臺主變工程 | 17.20 | ||||||
3 | 佛山220千伏芹水輸變電工程監理 | 佛山 | 1 | 佛山220千伏芹水輸變電工程監理 | 1 | 352.60 | 1 | |
4 | 肇慶220千伏旺西輸變電工程監理 | 肇慶 | 1 | 肇慶220千伏旺西輸變電工程監理 | 1 | 283.26 | 1 | |
5 | 湛江110千伏竹橋輸變電工程等4項工程監理 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏竹橋輸變電工程等4項工程監理 | 1 | 264.13 | 1 | |
項目1 | 湛江110千伏竹橋輸變電工程 | 154.30 | ||||||
項目2 | 湛江220千伏志滿輸變電工程(二期) | 73.41 | ||||||
項目3 | 湛江110千伏北和站擴建第二臺主變工程 | 18.58 | ||||||
項目4 | 湛江110千伏烏石站擴建第二臺主變工程 | 17.84 | ||||||
6 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程等5項工程監理 | 惠州 | 1 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程等4項工程監理 | 1 | 193.29 | 1 | |
項目1 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程 | 186.64 | ||||||
項目2 | 惠州大亞灣110千伏官溪站高壓室擴建工程 | 2.31 | ||||||
項目3 | 惠州大亞灣110千伏巖前站高壓室擴建工程 | 2.18 | ||||||
項目4 | 惠州大亞灣110千伏東區站高壓室擴建工程 | 2.16 | ||||||
2 | 惠州博羅110千伏數研輸變電工程監理 | 136.25 | 1 | |||||
7 | 汕尾110千伏集區輸變電工程等2項工程監理 | 汕尾 | 1 | 汕尾110千伏集區輸變電工程等2項工程監理 | 1 | 192.33 | 1 | |
項目1 | 汕尾110千伏集區輸變電工程 | 180.03 | ||||||
項目2 | 汕尾110千伏梅隴站擴建第三臺主變工程 | 12.30 | ||||||
8 | 梅州蕉嶺110千伏樂干輸變電工程等5項工程監理 | 梅州 | 1 | 梅州蕉嶺110千伏樂干輸變電工程等3項工程監理 | 1 | 181.21 | 1 | |
項目1 | 梅州蕉嶺110千伏樂干輸變電工程 | 145.93 | ||||||
項目2 | 梅州梅縣110kV寶坑站擴建第二臺主變工程 | 31.84 | ||||||
項目3 | 梅州蕉嶺110千伏桂嶺站高壓室擴建工程 | 3.44 | ||||||
2 | 梅州平遠110千伏理塘輸變電工程等2項工程監理 | 179.19 | 1 | |||||
項目1 | 梅州平遠110千伏理塘輸變電工程 | 164.50 | ||||||
項目2 | 梅州大埔110千伏三河站擴建第二臺主變工程 | 14.69 | ||||||
9 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程等3項工程監理 | 茂名 | 1 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程等3項工程監理 | 1 | 164.47 | 1 | |
項目1 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程 | 135.96 | ||||||
項目2 | 茂名化州110千伏良光站擴建第二臺主變工程 | 15.40 | ||||||
項目3 | 茂名化州110千伏文樓站擴建第二臺主變工程 | 13.11 | ||||||
10 | 江門臺山110千伏公益站擴建10千伏高壓柜項目等10項工程監理 | 江門 | 1 | 江門臺山110千伏公益站擴建10千伏高壓柜項目等10項工程監理 | 1 | 134.97 | 1 | |
項目1 | 江門臺山110千伏公益站擴建10千伏高壓柜項目 | 34.38 | ||||||
項目2 | 江門恩平110千伏平富崗站擴建10千伏高壓柜項目 | 31.70 | ||||||
項目3 | 江門恩平110千伏東安站擴建10千伏高壓柜項目 | 23.87 | ||||||
項目4 | 江門新會110千伏小岡站擴建10千伏高壓柜項目 | 15.27 | ||||||
項目5 | 江門新會110千伏桂園站擴建10千伏高壓柜項目 | 9.96 | ||||||
項目6 | 江門蓬江110千伏陽朗站擴建10千伏高壓柜項目 | 5.38 | ||||||
項目7 | 江門新會110千伏司前站擴建10千伏高壓柜項目 | 4.90 | ||||||
項目8 | 江門蓬江110千伏東升站擴建10千伏高壓柜項目 | 3.93 | ||||||
項目9 | 江門臺山110千伏斗山站擴建10千伏高壓柜項目 | 2.95 | ||||||
項目10 | 江門恩平110千伏沙湖站擴建10千伏高壓柜項目 | 2.63 | ||||||
11 | 陽江110千伏海朗站擴建第二臺主變工程等2項工程監理 | 陽江 | 1 | 陽江110千伏海朗站擴建第二臺主變工程等2項工程監理 | 1 | 40.95 | 0 | |
項目1 | 陽江110千伏海朗站擴建第二臺主變工程 | 26.43 | ||||||
項目2 | 陽江110千伏圩河站擴建第二臺主變工程 | 14.52 | ||||||
12 | 清遠東華供電所新建35kV同樂站臺架變工程等7項工程監理 | 清遠 | 1 | 清遠東華供電所新建35kV同樂站臺架變工程等5項工程監理 | 1 | 39.86 | 0 | |
項目1 | 東華供電所新建35kV同樂站臺架變工程 | 11.93 | ||||||
項目2 | 水邊供電所新建35kV沙壩站臺架變工程 | 8.06 | ||||||
項目3 | 東華供電所新建35kV賀卡臺架變工程 | 8.03 | ||||||
項目4 | 清遠英德35千伏沙壩臺區接入系統配套線路項目 | 6.06 | ||||||
項目5 | 清遠英德35千伏賀卡臺區接入系統配套線路項目 | 5.78 | ||||||
2 | 清遠清新110千伏南龍站擴建第二臺主變工程等2項工程監理 | 30.81 | 0 | |||||
項目1 | 清遠清新110千伏南龍站擴建第二臺主變工程 | 16.70 | ||||||
項目2 | 清遠220千伏濱河站擴建第三臺主變工程 | 14.11 | ||||||
合計 | 3239.03 |
|
|
備注:(1)標段劃分:本次招標分為12個標的,合計15個標段;同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求