1.招標條件
本招標項目 中原油田小汽車配件502025年度機油濾清器總成\SGM6530ATA(招標編號:NWZ250408-5003-073541) , 該項目已具備招標條件,現對 機油濾清器總成\SGM6530ATA 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 中原油田小汽車配件502025年度 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 機油濾清器總成\SGM6530ATA | 3520.000 | 件 |
2 | 空氣濾清器\ZN1022U2N | 2560.000 | 件 |
3 | 空氣濾清器\ZN6454W1G4 | 1574.000 | 件 |
4 | 汽油濾芯\福特翼虎CAF488WQ2 | 795.000 | 件 |
5 | 機油濾清器總成\ZN1022U2N | 733.000 | 件 |
6 | 雨刮器臂及片\ZN1031U2G | 694.000 | 付 |
7 | 雨刮器臂及片\SGM6530ATA | 693.000 | 付 |
8 | 機油濾清器總成\ZN1031U2G | 614.000 | 件 |
9 | 機油濾清器總成\SGM7301GS | 589.000 | 件 |
10 | 柴油濾清器\ZN6462W1E4 | 565.000 | 件 |
11 | 空氣濾清器\SGM6530ATA | 558.000 | 件 |
12 | 機油濾清器總成\ZN6462W1E4 | 550.000 | 件 |
13 | 前制動片\ZN1022U2N | 542.000 | 片 |
14 | 前制動片\ZN6462W1E4 | 541.000 | 片 |
15 | 火花塞\SGM6510GL8 | 533.000 | 件 |
16 | 空氣濾清器\ZN6462W1E4 | 438.000 | 件 |
17 | 空氣濾清器\奧迪A6L2.4 | 394.000 | 件 |
18 | 后制動片\ZN1022U2N | 150.000 | 片 |
19 | 空調空氣濾芯\SGM6530ATA | 149.000 | 件 |
20 | 空調空氣濾芯\北奔2529 | 149.000 | 件 |
21 | 空氣濾芯總成\ZN1022U2N | 141.000 | 件 |
22 | 雨刮器臂及片\ZN6462W1E4 | 141.000 | 付 |
23 | 空氣濾芯總成\ZN1031U2G | 133.000 | 件 |
24 | 空調高壓管\北奔2529 | 133.000 | 根 |
25 | 后輪內軸承\ZN1022U2N | 133.000 | 件 |
26 | 前減震器\ZN1031U2G | 122.000 | 件 |
27 | 空調低壓管\北奔2529 | 118.000 | 根 |
28 | 風扇皮帶\11720/VJ205 | 118.000 | 條 |
29 | 直拉桿\ZN6462W1E4 | 118.000 | 根 |
30 | 輪胎鋼圈\SGM6530ATA | 117.000 | 件 |
31 | 后減震器\ZN1031U2G | 109.000 | 件 |
32 | 后制動片\ZN6462W1E4 | 109.000 | 片 |
33 | 機油濾清器總成\SVW7183SJD | 106.000 | 件 |
34 | 前輪內軸承\ZN6462W1E4 | 102.000 | 件 |
35 | 風扇皮帶\6PK2415 | 102.000 | 條 |
36 | 后制動片\ZN6454W1G4 | 101.000 | 片 |
37 | 后輪內軸承\ZN6462W1E4 | 93.000 | 件 |
38 | 前輪內軸承\ZN1031U2G | 90.000 | 件 |
39 | 玻璃升降器\ZN1031U2G | 90.000 | 件 |
40 | 空調高壓管接頭\北奔2529 | 86.000 | 只 |
41 | 雨刮器臂及片\ZN1022U2N | 86.000 | 付 |
42 | 直拉桿\ZN1022U2N | 86.000 | 根 |
43 | 空氣濾清器\ZN1031U2G | 85.000 | 件 |
44 | 空調低壓管\ZZ1255M4645C | 85.000 | 根 |
45 | 離合器總泵\ZN1031U2G | 85.000 | 件 |
46 | 空調低壓管接頭\北奔2529 | 85.000 | 只 |
47 | 空調空氣濾芯\ZN1022U2N | 85.000 | 件 |
48 | 橫拉桿球頭\SVW7183SJD | 85.000 | 只 |
49 | 雨刮器電機\ZN1031U2G | 85.000 | 件 |
50 | 后輪內軸承\ZN1031U2G | 78.000 | 件 |
51 | 后輪外軸承\SGM6530ATA | 78.000 | 件 |
52 | 前減震器\ZN6454W1G4 | 78.000 | 件 |
53 | 制動總泵\ZN1031U2G | 78.000 | 臺 |
54 | 風扇皮帶\6PK2235 | 78.000 | 條 |
55 | 橫拉桿\ZN1031U2G | 78.000 | 根 |
56 | 機油濾清器總成\ZN6454W1G4 | 78.000 | 件 |
57 | 雨刮器電機\STN2000 | 78.000 | 件 |
58 | 左轉向節\ZN6454W1G4 | 78.000 | 件 |
59 | 離合器分離軸承\ZN1031U2G | 77.000 | 件 |
60 | 前輪內軸承\SGM6530ATA | 77.000 | 件 |
61 | 前輪內軸承\ZN6454W1G4 | 77.000 | 件 |
62 | 前輪外軸承\ZN6462W1E4 | 77.000 | 件 |
63 | 空調高壓管接頭\ZZ1255M4645C | 77.000 | 只 |
64 | 前制動分泵\ZN1031U2G | 77.000 | 臺 |
65 | 制動總泵\ZN1022U2N | 77.000 | 臺 |
66 | 空調低壓管接頭\ZZ1255M4645C | 77.000 | 只 |
67 | 前制動分泵\ZN1022U2N | 77.000 | 臺 |
68 | 空調空氣濾芯\ZN6462W1E4 | 77.000 | 件 |
69 | 前制動片\ZN6454W1G4 | 77.000 | 片 |
70 | 雨刮器臂及片\ZN6454W1G4 | 77.000 | 付 |
71 | 空調濾芯\福特翼虎2.0 | 77.000 | 件 |
72 | 機油泵總成\ZN1022U2N | 77.000 | 件 |
73 | 右轉向節\ZN1022U2N | 77.000 | 件 |
74 | 起動機總成\ZN6454W1G4 | 77.000 | 臺 |
75 | 雨刮器電機\ZN1022U2N | 77.000 | 件 |
76 | 玻璃升降器\ZN6462W1E4 | 77.000 | 件 |
77 | 玻璃升降器\ZN1022U2N | 77.000 | 件 |
78 | 離合器分泵\ZN1031U2G | 75.000 | 件 |
79 | 空調低壓管\北奔ND1250F44J | 75.000 | 根 |
80 | 干燥器總成\北奔2529 | 75.000 | 只 |
81 | 空調壓縮機\北奔2529 | 75.000 | 件 |
82 | 空調開關\ZZ1255M4645C | 75.000 | 件 |
83 | 右轉向節\ZN6454W1G4 | 75.000 | 件 |
84 | 左轉向節\ZN6462W1E4 | 75.000 | 件 |
85 | 左轉向節\ZN1022U2N | 75.000 | 件 |
86 | 車門鎖\奧迪A6L2.4 | 74.000 | 件 |
87 | 空調高壓管\ZZ1255M4645C | 74.000 | 根 |
88 | 前制動盤\ZN1022U2N | 74.000 | 件 |
89 | 組合開關總成\ZN6462W1E4 | 74.000 | 件 |
90 | 發電機總成\ZN1031U2G | 74.000 | 臺 |
91 | 發電機總成\ZN6462W1E4 | 74.000 | 臺 |
92 | 直拉桿球頭\SGM6530ATA | 74.000 | 只 |
93 | 雨刮器電機\ZN6454W1G4 | 74.000 | 件 |
94 | 雨刮器電機\ZN6462W1E4 | 74.000 | 件 |
95 | 空氣濾清器\SVW7183SJD | 72.000 | 件 |
96 | 輪胎鋼圈\ZN1022U2N | 72.000 | 件 |
97 | 后制動分泵\ZN1031U2G | 72.000 | 臺 |
98 | 后制動分泵\SGM6530ATA | 72.000 | 臺 |
99 | 空氣助力器\ZN1031U2G | 72.000 | 只 |
100 | 前制動片\SGM7301GS | 72.000 | 片 |
101 | 空調開關\北奔ND41805A35J | 72.000 | 件 |
102 | 電子扇總成\JX1030DSK | 72.000 | 臺 |
103 | 右轉向節\ZN6462W1E4 | 72.000 | 件 |
104 | 起動機總成\SGM6530ATA | 72.000 | 臺 |
105 | 車門鎖\ZN6462W1E4 | 72.000 | 件 |
106 | 空氣濾清器\現代BH6431BW | 70.000 | 件 |
107 | 空氣濾芯總成\SGM6530ATA | 70.000 | 件 |
108 | 空氣濾芯總成\SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
109 | 雨刮器電機\SGM7301GS | 70.000 | 件 |
110 | 雨刮器電機\SGM6530ATA | 70.000 | 件 |
111 | 車門鎖\ZN1031U2G | 70.000 | 件 |
112 | 車門鎖\SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
113 | 離合器總泵\ZN6462W1E4 | 70.000 | 件 |
114 | 傳動軸后節\ZN1031U2G | 70.000 | 只 |
115 | 空調低壓管\JX1041TSG23 | 70.000 | 根 |
116 | 輪胎鋼圈\ZN1031U2G | 70.000 | 件 |
117 | 后輪內軸承\SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
118 | 后輪外軸承\SGM7301GS | 70.000 | 件 |
119 | 前輪外軸承\ZN1022U2N | 70.000 | 件 |
120 | 前輪外軸承\ZN6454W1G4 | 70.000 | 件 |
121 | 前減震器\SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
122 | 后減震器\SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
123 | 后減震器\SGM6530ATA | 70.000 | 件 |
124 | 前制動分泵\ZN6454W1G4 | 70.000 | 臺 |
125 | 前制動分泵\SGM6530ATA | 70.000 | 臺 |
126 | 后制動分泵\SVW7183SJD | 70.000 | 臺 |
127 | 空調皮帶輪\JX1041TSG23 | 70.000 | 件 |
128 | 空調空氣濾芯\JX1041TSG23 | 70.000 | 件 |
129 | 空調空氣濾芯\ZN6454W1G4 | 70.000 | 件 |
130 | 空調空氣濾芯\ZZ1255M4645C | 70.000 | 件 |
131 | 空氣濾芯\福特翼虎CAF488WQ2 | 70.000 | 件 |
132 | 雨刮器臂及片\BH6431BW | 70.000 | 付 |
133 | 雨刮器臂及片\BJ7250L | 70.000 | 付 |
134 | 雨刮器臂及片\奧迪A6L2.4 | 70.000 | 付 |
135 | 水泵\ZN1022U2N | 70.000 | 臺 |
136 | 水泵\ZN6462W1E4 | 70.000 | 臺 |
137 | 前制動片\SVW7183SJD | 70.000 | 片 |
138 | 前制動片\SGM6530ATA | 70.000 | 片 |
139 | 后制動片\SGM6530ATA | 70.000 | 片 |
140 | 前制動盤\ZN1031U2G | 70.000 | 件 |
141 | 空調皮帶\4PK865 | 70.000 | 條 |
142 | 組合開關總成\ZN1022U2N | 70.000 | 件 |
143 | 轉向助力泵\ZN1022U2N | 70.000 | 件 |
144 | 橫拉桿\ZN1022U2N | 70.000 | 根 |
145 | 消聲器總成\4RB2 | 70.000 | 件 |
146 | 空調散熱器\北奔ND41805A35J | 70.000 | 件 |
147 | 直拉桿球頭\BH6431BW | 70.000 | 只 |
148 | 機油濾清器總成\奧迪A6L2.4 | 70.000 | 件 |
149 | 機油濾清器芯\福特翼虎CAF488WQ2 | 70.000 | 件 |
150 | 起動機總成\SVW7183SJD | 70.000 | 臺 |
151 | 雨刮器電機\SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
152 | 玻璃升降器\BH6431BW | 70.000 | 件 |
153 | 玻璃升降器\SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
154 | 玻璃升降器\SGM6530ATA | 70.000 | 件 |
155 | 空氣濾芯總成\ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
156 | 離合器分泵\ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
157 | 離合器分泵\ZN6462W1E4 | 69.000 | 件 |
158 | 空調高壓管\北奔ND1250F44J | 69.000 | 根 |
159 | 空調高壓管\JX1030DSK | 69.000 | 根 |
160 | 傳動軸后節\ZN1022U2N | 69.000 | 只 |
161 | 傳動軸后節\ZN6462W1E4 | 69.000 | 只 |
162 | 輪胎鋼圈\ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
163 | 后輪內軸承\SGM7301GS | 69.000 | 件 |
164 | 后輪外軸承\SVW7183SJD | 69.000 | 件 |
165 | 前輪內軸承\SVW7183SJD | 69.000 | 件 |
166 | 前輪外軸承\SGM6530ATA | 69.000 | 件 |
167 | 前輪外軸承\ZN1031U2G | 69.000 | 件 |
168 | 后減震器\ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
169 | 前減震器\BH6431BW | 69.000 | 件 |
170 | 空調低壓管\JX1030DSK | 69.000 | 根 |
171 | 前減震器\ZN6462W1E4 | 69.000 | 件 |
172 | 前減震器\SGM6530ATA | 69.000 | 件 |
173 | 前減震器\SGM7301GS | 69.000 | 件 |
174 | 前制動分泵\ZN6462W1E4 | 69.000 | 臺 |
175 | 后制動分泵\ZN6462W1E4 | 69.000 | 臺 |
176 | 空調皮帶輪\ZZ1255M4645C | 69.000 | 件 |
177 | 空氣助力器\ZN6462W1E4 | 69.000 | 只 |
178 | 空調皮帶輪\北奔2529 | 69.000 | 件 |
179 | 前制動盤\SVW7183SJD | 69.000 | 件 |
180 | 火花塞\SVW7183SJD | 69.000 | 件 |
181 | 空調開關\北奔2529 | 69.000 | 件 |
182 | 冷凝器\北奔2529 | 69.000 | 件 |
183 | 橫拉桿\ZN6454W1G4 | 69.000 | 根 |
184 | 橫拉桿\SGM6530ATA | 69.000 | 根 |
185 | 空調開關\JX1041TSG23 | 69.000 | 件 |
186 | 機油濾清器總成\桑?塔?納?L?X | 69.000 | 件 |
187 | 起動機總成\ZN1022U2N | 69.000 | 臺 |
188 | 雨刮器電機\奧迪A6L2.4 | 69.000 | 件 |
189 | 玻璃升降器\ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
190 | 空氣濾芯總成\STN2000 | 62.000 | 件 |
191 | 后輪內軸承\ZN6454W1G4 | 62.000 | 件 |
192 | 后輪內軸承\現代BH6431BW | 62.000 | 件 |
193 | 后減震器\ZN6462W1E4 | 62.000 | 件 |
194 | 雨刮器臂及片\SGM7301GS | 62.000 | 付 |
195 | 前制動盤\ZN6462W1E4 | 62.000 | 件 |
196 | 風扇皮帶\21-17245-23 | 62.000 | 條 |
197 | 風扇總成\ZN1022U2N | 62.000 | 臺 |
198 | 傳動軸后節\ZN6454W1G4 | 61.000 | 只 |
199 | 空調低壓管\EQ1093FJ | 61.000 | 根 |
200 | 空調低壓管\NHR54 | 61.000 | 根 |
201 | 制動總泵\ZN6454W1G4 | 61.000 | 臺 |
202 | 后制動分泵\SGM7301GS | 61.000 | 臺 |
203 | 雨刮器臂及片\STN2000 | 61.000 | 付 |
204 | 前制動片\奧迪A6L2.4 | 61.000 | 片 |
205 | 后制動片\SGM7301GS | 61.000 | 片 |
206 | 后制動盤\SVW7183SJD | 61.000 | 件 |
207 | 風扇總成\ZN6462W1E4 | 61.000 | 臺 |
208 | 電子扇總成\STR1491 | 61.000 | 臺 |
209 | 機油泵總成\ZN6462W1E4 | 61.000 | 件 |
210 | 后橋半軸\ZN1022U2N | 59.000 | 件 |
211 | 前輪內軸承\現代BH6431BW | 59.000 | 件 |
212 | 前輪內軸承\ZN1022U2N | 59.000 | 件 |
213 | 空氣濾芯總成\ZN6462W1E4 | 59.000 | 件 |
214 | 空調皮帶輪\北奔ND41805A35J | 59.000 | 件 |
215 | 后制動鼓\ZN6462W1E4 | 59.000 | 件 |
216 | 后制動鼓\ZN1022U2N | 59.000 | 件 |
217 | 前制動片\BH6431BW | 59.000 | 片 |
218 | 橫拉桿\ZN6462W1E4 | 59.000 | 根 |
219 | 起動機總成\STN2000 | 59.000 | 臺 |
220 | 離合器總泵\ZN6454W1G4 | 58.000 | 件 |
221 | 后減震器\ZN1022U2N | 58.000 | 件 |
222 | 空氣濾芯總成\奧迪A6L2.4 | 58.000 | 件 |
223 | 后制動鼓\ZN1031U2G | 58.000 | 件 |
224 | 后制動片\ZN1031U2G | 58.000 | 片 |
225 | 空調皮帶\6PK2415 | 58.000 | 條 |
226 | 風扇總成\SVW7183SJD | 58.000 | 臺 |
227 | 風扇總成\SGM6530ATA | 58.000 | 臺 |
228 | 剎車軟管\ZN6452WIG | 58.000 | 件 |
229 | 組合開關總成\ZN1031U2G | 58.000 | 件 |
230 | 轉向助力泵\SVW7183SJD | 58.000 | 件 |
231 | 發電機總成\SGM6530ATA | 58.000 | 臺 |
232 | 離合器及壓盤總成\ZN1022U2N | 56.000 | 件 |
233 | 空調高壓管\JX1041TSG23 | 56.000 | 根 |
234 | 空調低壓管\ZN1022U2N | 56.000 | 根 |
235 | 空調高壓管接頭\JX1041TSG23 | 56.000 | 只 |
236 | 后制動分泵\BH6431BW | 56.000 | 臺 |
237 | 前制動片\STN2000 | 56.000 | 片 |
238 | 發電機皮帶\ZN6452WIG | 56.000 | 件 |
239 | 冷凝器\北奔ND1251B44 | 56.000 | 件 |
240 | 機油泵總成\ZN6454W1G4 | 56.000 | 件 |
241 | 發電機總成\ZN1022U2N | 56.000 | 臺 |
242 | 空氣濾芯總成\SGM7301GS | 54.000 | 件 |
243 | 離合器從動盤總成\ZN6462W1E4 | 54.000 | 件 |
244 | 暖風機總成\ZN1022U2N | 54.000 | 件 |
245 | 暖風機總成\SVW7183SJD | 54.000 | 件 |
246 | 離合器分泵\現代BH6431BW | 54.000 | 件 |
247 | 空調高壓管\EQ1093FJ | 54.000 | 根 |
248 | 離合器分離軸承\ZN1022U2N | 54.000 | 件 |
249 | 內球籠\SVW7183SJD | 54.000 | 只 |
250 | 空調低壓管\北奔ND1251B44 | 54.000 | 根 |
251 | 空調低壓管\EQ1030 | 54.000 | 根 |
252 | 空調低壓管\EQ6689PT | 54.000 | 根 |
253 | 輪胎鋼圈\SVW7183SJD | 54.000 | 件 |
254 | 后輪內軸承\SGM6530ATA | 54.000 | 件 |
255 | 后輪內軸承\奧迪A6L2.4 | 54.000 | 件 |
256 | 前輪內軸承\SGM7301GS | 54.000 | 件 |
257 | 前輪外軸承\SGM7301GS | 54.000 | 件 |
258 | 前輪外軸承\奧迪A6L2.4 | 54.000 | 件 |
259 | 空調低壓管\ZK6113H | 54.000 | 根 |
260 | 空調低壓管\ZN6462W1E4 | 54.000 | 根 |
261 | 空調低壓管\ZN1031U2G | 54.000 | 根 |
262 | 前減震器\ZN1022U2N | 54.000 | 件 |
263 | 前減震器\奧迪A6L2.4 | 54.000 | 件 |
264 | 后減震器\SGM7301GS | 54.000 | 件 |
265 | 后制動分泵\ZN6454W1G4 | 54.000 | 臺 |
266 | 空氣助力器\SVW7183SJD | 54.000 | 只 |
267 | 干燥器總成\STR1491 | 54.000 | 只 |
268 | 干燥器總成\ZZ1255M4645C | 54.000 | 只 |
269 | 空調空氣濾芯\ZK6738 | 54.000 | 件 |
270 | 前制動片\ZN1031U2G | 54.000 | 片 |
271 | 后制動鼓\ZN6454W1G4 | 54.000 | 件 |
272 | 水箱\STN2000 | 54.000 | 件 |
273 | 水箱\SVW7183SJD | 54.000 | 件 |
274 | 水箱\ZN6462W1E4 | 54.000 | 件 |
275 | 水泵\ZN1031U2G | 54.000 | 臺 |
276 | 前制動盤\SGM6530ATA | 54.000 | 件 |
277 | 風扇皮帶\6PK27100-25212 | 54.000 | 條 |
278 | 風扇皮帶\4PK985 | 54.000 | 條 |
279 | 電子扇總成\北奔2529 | 54.000 | 臺 |
280 | 電子扇總成\北奔ND1251B44 | 54.000 | 臺 |
281 | 風扇皮帶\6PK2230 | 54.000 | 條 |
282 | 橫拉桿\奧迪A6L2.4 | 54.000 | 根 |
283 | 橫拉桿\SVW7183SJD | 54.000 | 根 |
284 | 空調開關\JX1030DSK | 54.000 | 件 |
285 | 空調開關\QL10408FWR | 54.000 | 件 |
286 | 空調開關\EQ6689PT | 54.000 | 件 |
287 | 空調散熱器\北奔2529 | 54.000 | 件 |
288 | 發電機總成\SVW7183SJD | 54.000 | 臺 |
289 | 發電機總成\奧迪A6L2.4 | 54.000 | 臺 |
290 | 橫拉桿球頭\STN2000 | 54.000 | 只 |
291 | 橫拉桿球頭\SGM7301GS | 54.000 | 只 |
292 | 右轉向節\ZN1031U2G | 54.000 | 件 |
293 | 右轉向節\SVW7183SJD | 54.000 | 件 |
294 | 起動機總成\ZN1031U2G | 54.000 | 臺 |
295 | 右轉向節\SGM6530ATA | 54.000 | 件 |
296 | 車門鎖\BH6431BW | 54.000 | 件 |
297 | 離合器分泵\SGM7301GS | 53.000 | 件 |
298 | 離合器分泵\ZN1022U2N | 53.000 | 件 |
299 | 離合器總泵\ZN1022U2N | 53.000 | 件 |
300 | 后橋半軸\ZN1031U2G | 53.000 | 件 |
301 | 輪胎鋼圈\奧迪A6L2.4 | 53.000 | 件 |
302 | 后輪內軸承\STN LX | 53.000 | 件 |
303 | 前輪外軸承\現代BH6431BW | 53.000 | 件 |
304 | 空調低壓管\JX5020 | 53.000 | 根 |
305 | 后減震器\奧迪A6L2.4 | 53.000 | 件 |
306 | 制動總泵\BH6431BW | 53.000 | 臺 |
307 | 后制動分泵\ZN1022U2N | 53.000 | 臺 |
308 | 空調皮帶輪\EQ153 | 53.000 | 件 |
309 | 干燥器總成\JX1030DSK | 53.000 | 只 |
310 | 后制動片\奧迪A6L2.4 | 53.000 | 片 |
311 | 后制動片\SVW7183SJD | 53.000 | 片 |
312 | 空調皮帶\6PK2230 | 53.000 | 條 |
313 | 風扇總成\ZN1031U2G | 53.000 | 臺 |
314 | 風扇總成\SGM7301GS | 53.000 | 臺 |
315 | 方向機\奧迪A6L2.4 | 53.000 | 件 |
316 | 組合開關總成\STN2000 | 53.000 | 件 |
317 | 組合開關總成\BH6431BW | 53.000 | 件 |
318 | 組合開關總成\ZN6454W1G4 | 53.000 | 件 |
319 | 橫拉桿\SGM7301GS | 53.000 | 根 |
320 | 空調散熱器\ZZ1255M4645C | 53.000 | 件 |
321 | 直拉桿\ZN1031U2G | 53.000 | 根 |
322 | 機油濾清器總成\現代BH6431BW | 53.000 | 件 |
323 | 發電機總成\現代BH6431BW | 53.000 | 臺 |
324 | 發電機總成\STN LX | 53.000 | 臺 |
325 | 左轉向節\STN LX | 53.000 | 件 |
326 | 左轉向節\SVW7183SJD | 53.000 | 件 |
327 | 玻璃升降器\SGM7301GS | 53.000 | 件 |
328 | 空氣濾芯總成\桑塔納LX | 14.000 | 件 |
329 | 離合器及壓盤總成\ZN6462W1E4 | 14.000 | 件 |
330 | 暖風機總成\ZN6454W1G4 | 14.000 | 件 |
331 | 后橋半軸\ZN6454W1G4 | 14.000 | 件 |
332 | 外球籠\SGM6530ATA | 14.000 | 只 |
333 | 后減震器\BH6431BW | 14.000 | 件 |
334 | 空調皮帶輪\EQ140-2 | 14.000 | 件 |
335 | 空調空氣濾芯\ZN1031U2G | 14.000 | 件 |
336 | 雨刮器臂及片\SVW7183SJD | 14.000 | 付 |
337 | 風扇皮帶\6PK2314 | 14.000 | 條 |
338 | 電子扇總成\北奔ND41805A35J | 14.000 | 臺 |
339 | 電子扇總成\JX1041TSG23 | 14.000 | 臺 |
340 | 冷凝器\JX1030DSK | 14.000 | 件 |
341 | 直拉桿\BH6431BW | 14.000 | 根 |
342 | 消聲器總成\LAF | 14.000 | 件 |
343 | 空調散熱器\JX1041TSG23 | 14.000 | 件 |
344 | 橫拉桿球頭\SGM6530ATA | 14.000 | 只 |
345 | 左轉向節\ZN1031U2G | 14.000 | 件 |
346 | 左轉向節\SGM6530ATA | 14.000 | 件 |
347 | 玻璃升降器\奧迪A6L2.4 | 14.000 | 件 |
348 | 空調低壓管\SX1254BM434 | 13.000 | 根 |
349 | 離合器分離軸承\現代BH6431BW | 13.000 | 件 |
350 | 后輪外軸承\現代BH6431BW | 13.000 | 件 |
351 | 空調低壓管\SVW7183SJD | 13.000 | 根 |
352 | 空調低壓管\SGM7301GS | 13.000 | 根 |
353 | 空調高壓管接頭\北奔ND1251B44 | 13.000 | 只 |
354 | 空調高壓管接頭\北奔ND41805A35J | 13.000 | 只 |
355 | 空調高壓管接頭\EQ1030 | 13.000 | 只 |
356 | 空調皮帶輪\EQ1093FJ | 13.000 | 件 |
357 | 制動總泵\ZN6462W1E4 | 13.000 | 臺 |
358 | 空調高壓管接頭\EQ1093FJ | 13.000 | 只 |
359 | 空調高壓管接頭\EQ6689PT | 13.000 | 只 |
360 | 制動總泵\SGM6530ATA | 13.000 | 臺 |
361 | 干燥器總成\北奔ND1250F44J | 13.000 | 只 |
362 | 空調空氣濾芯\QL10408FWR | 13.000 | 件 |
363 | 空調空氣濾芯\SGM7301GS | 13.000 | 件 |
364 | 后制動片\BH6431BW | 13.000 | 片 |
365 | 水箱\ZN1022U2N | 13.000 | 件 |
366 | 水泵\SVW7183SJD | 13.000 | 臺 |
367 | 前制動盤\ZN6454W1G4 | 13.000 | 件 |
368 | 前制動盤\SGM7301GS | 13.000 | 件 |
369 | 后制動盤\SGM6530ATA | 13.000 | 件 |
370 | 空調壓縮機\北奔ND1250F44J | 13.000 | 件 |
371 | 轉向液壓泵總成\STN2000 | 13.000 | 件 |
372 | 冷凝器\STR1491 | 13.000 | 件 |
373 | 冷凝器\ZZ1255M4645C | 13.000 | 件 |
374 | 空調開關\ZN1022U2N | 13.000 | 件 |
375 | 空調開關\SGM7301GS | 13.000 | 件 |
376 | 空調開關\JX5020 | 13.000 | 件 |
377 | 消聲器總成\4G69S4N | 13.000 | 件 |
378 | 機油泵總成\SGM6530ATA | 13.000 | 件 |
379 | 直拉桿球頭\SVW7183SJD | 13.000 | 只 |
380 | 油箱\ZN1022U2N | 13.000 | 件 |
381 | 起動機總成\ZN6462W1E4 | 13.000 | 臺 |
382 | 前橋半軸\ZN6454W1G4 | 11.000 | 件 |
383 | 輪胎鋼圈\ZN6462W1E4 | 11.000 | 件 |
384 | 前制動分泵\SVW7183SJD | 11.000 | 臺 |
385 | 空氣助力器\ZN1022U2N | 11.000 | 只 |
386 | 雨刮器臂及片\STN LX | 11.000 | 付 |
387 | 前擋風玻璃下飾條\福特翼虎CAF488WQ2 | 11.000 | 件 |
388 | 方向機\ZN1022U2N | 11.000 | 件 |
389 | 轉向液壓泵總成\BH6431BW | 11.000 | 件 |
390 | 轉向助力泵\BH6431BW | 11.000 | 件 |
391 | 組合開關總成\SGM7301GS | 11.000 | 件 |
392 | 組合開關總成\SGM6530ATA | 11.000 | 件 |
393 | 橫拉桿\BH6431BW | 11.000 | 根 |
394 | 空調開關\ZN6462W1E4 | 11.000 | 件 |
395 | 油箱\SVW7183SJD | 11.000 | 件 |
396 | 左轉向節\SGM7301GS | 11.000 | 件 |
397 | 車門鎖\ZN6454W1G4 | 11.000 | 件 |
398 | 空氣濾清器\SGM7301GS | 10.000 | 件 |
399 | 離合器從動盤總成\ZN1031U2G | 10.000 | 件 |
400 | 離合器分泵\SVW7183SJD | 10.000 | 件 |
401 | 車門鎖\SGM7301GS | 10.000 | 件 |
402 | 暖風機總成\SGM7301GS | 10.000 | 件 |
403 | 離合器分離軸承\SGM7301GS | 10.000 | 件 |
404 | 離合器分離軸承\SVW7183SJD | 10.000 | 件 |
405 | 空調高壓管\ZK6113H | 10.000 | 根 |
406 | 空調高壓管\QL10408FWR | 10.000 | 根 |
407 | 離合器分離軸承\ZN6454W1G4 | 10.000 | 件 |
408 | 差速器盆角齒輪\ZN1031U2G | 10.000 | 只 |
409 | 內球籠\STN2000 | 10.000 | 只 |
410 | 后橋半軸\ZN6462W1E4 | 10.000 | 件 |
411 | 內球籠\奧迪A6L2.4 | 10.000 | 只 |
412 | 輪胎鋼圈\SGM7301GS | 10.000 | 件 |
413 | 空調高壓管接頭\QL10408FWR | 10.000 | 只 |
414 | 前制動分泵\BH6431BW | 10.000 | 臺 |
415 | 前制動分泵\奧迪A6L2.4 | 10.000 | 臺 |
416 | 后制動分泵\奧迪A6L2.4 | 10.000 | 臺 |
417 | 空調低壓管接頭\QL10408FWR | 10.000 | 只 |
418 | 空調空氣濾芯\EQ140-2 | 10.000 | 件 |
419 | 空調空氣濾芯\STR1491 | 10.000 | 件 |
420 | 空調壓縮機\STR1491 | 10.000 | 件 |
421 | 空調皮帶\13×1340 | 10.000 | 條 |
422 | 電子扇總成\ZZ1255M4645C | 10.000 | 臺 |
423 | 轉向助力泵\STN2000 | 10.000 | 件 |
424 | 轉向助力泵\ZN1031U2G | 10.000 | 件 |
425 | 轉向助力泵\ZN6462W1E4 | 10.000 | 件 |
426 | 風扇皮帶\13×1145-AV | 10.000 | 條 |
427 | 組合開關總成\SVW7183SJD | 10.000 | 件 |
428 | 冷凝器\SX1254BM434 | 10.000 | 件 |
429 | 冷凝器\JX1041TSG23 | 10.000 | 件 |
430 | 冷凝器\ZN6462W1E4 | 10.000 | 件 |
431 | 左轉向節\STN2000 | 10.000 | 件 |
432 | 直拉桿\ZN6454W1G4 | 10.000 | 根 |
433 | 雙音盆型電喇叭\SGM6510GL8 | 10.000 | 件 |
