招標公告
華采招標集團 (以下簡稱“招標代理”)受業主(以下簡稱“招標人”)委托,就 業主印刷表簿單式制作項目 采購項目項下的貨物及服務進行國內公開招標?,F邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、項目名稱:業主印刷表簿單式制作項目
二、項目編號:HCZB-2025-ZB0333
三、項目概述:本項目為沈陽市 印刷表簿單式制作項目。
四、采購內容:采購內容:表簿,金融業務單式采購。使用范圍:市 。總預算為48.82萬元/2年,合同有效期:2年。
注:(1)投標人須以“包”為單位參加本項目的投標,并以“包”為單位提供投標文件。
(2)本項目將總預算48.82萬元及產品預估單價作為最高限價,供應商報價如高于最高限價,其投標將被否決。
序號 | 產品名稱 | 單位 | 2年需求數量 | 預估單價 | 金額合計 |
1 | 國際匯款快速服務信息確認單 | 本 | 1000 | 6.5 | 6500 |
2 | 自助設備運行管理登記簿 | 本 | 1000 | 9.4 | 9400 |
3 | 綜合柜員登記簿 | 本 | 1000 | 9.4 | 9400 |
4 | 012-2019版通用憑證 | 本 | 1000 | 12.5 | 12500 |
5 | 機要件收支平衡合攏表 | 本 | 400 | 9.6 | 3840 |
6 | 通用001-2023客戶風險評估問卷 | 本 | 400 | 9.8 | 3920 |
7 | 郵5009乙 機要件投遞單 | 本 | 400 | 8.2 | 3280 |
8 | 郵5035 機要通信業務檔案封面 | 本 | 400 | 7.4 | 2960 |
9 | 郵5008乙 機要件交寄單 | 本 | 400 | 7.8 | 3120 |
10 | 量收二 (詳情單檔案封面) | 本 | 400 | 6.5 | 2600 |
11 | 臺灣函件收據2102T | 本 | 400 | 6.5 | 2600 |
12 | 國際(地區)函件收據2102 | 本 | 400 | 6.5 | 2600 |
13 | 國際(地區)郵件申請書2606 | 本 | 400 | 9.6 | 3840 |
14 | 臺灣郵件申請書2606T | 本 | 200 | 9.6 | 1920 |
15 | 支付國際(地區)郵件補償金憑證其89 | 本 | 200 | 18.5 | 3700 |
16 | 支付臺灣郵件補償金憑證其89T | 本 | 200 | 18.5 | 3700 |
17 | 《客戶風險評估問卷》通用001 2024版 | 本 | 1000 | 9.8 | 9800 |
18 | 報銷憑證粘貼單 | 本 | 600 | 9.5 | 5700 |
19 | 不動產中心辦事窗口受理單 | 本 | 2000 | 6.6 | 13200 |
20 | 證件郵寄受理單 | 本 | 2000 | 6.6 | 13200 |
21 | 日戳打印簿 | 本 | 400 | 11.8 | 4720 |
22 | 出入境證件郵寄受理單 | 本 | 1000 | 6.6 | 6600 |
23 | 信息中心故障處理記錄單 | 本 | 200 | 13.6 | 2720 |
24 | 2025年郵票預訂確認單 | 本 | 1000 | 13.2 | 13200 |
25 | 營銷品網點出入庫臺賬 | 本 | 1000 | 9.4 | 9400 |
26 | 營銷品網點發放登記簿 | 本 | 1000 | 9.4 | 9400 |
27 | 郵政公事信封 | 枚 | 20000 | 0.12 | 2400 |
28 | 掛號套 郵1224甲 | 枚 | 100000 | 0.45 | 45000 |
29 | 報關單 | 本 | 200 | 8.5 | 1700 |
30 | 封發郵件清單 郵1201丁 40格 | 本 | 200 | 6.8 | 1360 |
31 | 檔案寄送清單 遼郵檔09 | 本 | 200 | 6.8 | 1360 |
32 | 重要物品交接登記簿 | 本 | 400 | 9.8 | 3920 |
33 | 營業主管工作日志 | 本 | 400 | 9.8 | 3920 |
34 | 卷簽 投/月檔/運輸 | 枚 | 2000 | 0.12 | 240 |
35 | 安全保衛工作記錄-投遞部 | 本 | 600 | 28.5 | 17100 |
36 | 安全保衛工作記錄-支局所 | 本 | 400 | 22 | 8800 |
37 | 安全保衛工作記錄-區縣 | 本 | 40 | 48 | 1920 |
38 | 自助設備備用鑰匙交接登記簿 | 本 | 200 | 8.5 | 1700 |
39 | 金融許可證管理日志 | 本 | 400 | 28.4 | 11360 |
40 | 證件不干膠貼 | 枚 | 100000 | 0.058 | 5800 |
41 | 國際匯款快速服務信息確認單 | 本 | 400 | 16.5 | 6600 |
42 | 郵資機使用記錄 表二 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
43 | 郵資機收入登記 表四 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
44 | 掛號收據 國際郵2102 | 本 | 200 | 7 | 1400 |
45 | 匯款特殊事項申請書 2020版 匯兌003 | 本 | 200 | 5.8 | 1160 |
46 | 儲蓄現金交接登記簿 沈儲50 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
47 | 自助設備工作登記簿 | 本 | 400 | 12.8 | 5120 |
48 | 自助設備巡檢登記簿 | 本 | 400 | 12.8 | 5120 |
49 | 保險銷售明細登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
50 | 保險掛失登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
51 | 保險憑證管理登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
52 | 保單交接登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
53 | 銀行卡跨行投訴登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
54 | 聯網核查手工登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
55 | 大額預約登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
56 | 假幣登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
57 | 現金及其它物品交接登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
58 | 郵儲銀行查庫登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
59 | 國債銷售客戶登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
60 | 基金銷售客戶登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
61 | 保險銷售客戶登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
62 | 理財銷售客戶登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
63 | 網點實物維護登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
64 | 長短款登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
65 | 國內郵件回執 郵1117 | 本 | 200 | 5 | 1000 |
66 | 封發郵件總清單 郵1202丙 20格 | 本 | 600 | 6 | 3600 |
67 | 收發郵件路單 郵1301丙 20格 | 套 | 2000 | 0.19 | 380 |
68 | 領取郵件通知單 郵1402 | 本 | 200 | 4.5 | 900 |
69 | 催領郵件通知單 郵1403 | 本 | 200 | 3.5 | 700 |
70 | 改退批條 郵1407 | 本 | 1000 | 3.5 | 3500 |
71 | 開拆郵件記錄單 郵1408 | 本 | 200 | 4.5 | 900 |
72 | 再投郵件批條 郵1410 | 本 | 1000 | 3.3 | 3300 |
73 | 郵政公事信封 雜27 100枚/把 | 把 | 2000 | 7 | 14000 |
74 | 各類繳款匯總清單 | 本 | 200 | 12 | 2400 |
75 | 郵政營收現金繳款單(機打) | 本 | 200 | 6.5 | 1300 |
76 | 收發郵件路單(綜合網) 3000/x | 份 | 100000 | 0.15 | 15000 |
77 | 封發清單(綜合網) 4000/x | 份 | 100000 | 0.11 | 11000 |
78 | 領取郵件通知單封面 遼郵檔04 | 本 | 200 | 5.5 | 1100 |
79 | 包裹收據封面 遼郵檔05 | 本 | 200 | 4 | 800 |
80 | 包裹詳情單封面 遼郵檔06 | 本 | 200 | 5.2 | 1040 |
81 | 進口清單封面 遼郵檔07 | 本 | 200 | 12 | 2400 |
82 | 投遞郵件清單封面 遼郵檔08 | 本 | 200 | 6 | 1200 |
83 | 檔案 | 本 | 200 | 12 | 2400 |
84 | 投遞郵件清單(機打) 郵1401機 2000份/箱 | 份 | 40000 | 0.11 | 4400 |
85 | 大宗郵件投遞清單(機打) 郵1409機 4000份/箱 | 份 | 80000 | 0.12 | 9600 |
86 | 信筒開出平信及大宗函件記錄 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
87 | 服務臺日銷售臺帳 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
88 | 簽到簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
89 | 管理工作日記(投遞) | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
90 | 郵政營業管理工作日記 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
91 | 業務通知摘抄登記簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
92 | 票券日記帳簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
93 | 郵政出售品明細賬簿 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
94 | 會議記錄 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
95 | 臺賬 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
96 | 交接班登記簿 LYYG-7 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
97 | 營業收入日記帳 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
98 | 郵資票品請領單 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
99 | 機動車駕駛員交通安全活動記錄本 | 本 | 200 | 12.8 | 2560 |
100 | 車輛行車單 | 本 | 5000 | 6.6 | 33000 |
五、投標人資格條件:
1.供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的單位,營業執照經營范圍包含印刷。
2.供應商須具備增值稅一般納稅人資格,能開具增值稅專用發票。
3.供應商必須遵守國家相關法律、行政法規的規定,具有良好的信譽和誠實的商業道德:在“信用中國”, 列入失信被執行人名單的供應商;被中國 , 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商;被業主列入黑名單且在有效期內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。
4.企業法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本項目同一包的投標。
5.本項目不接受聯合體投標;本項目不得轉包、分包。
6.與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。
7.投標單位知悉并認可供應商黑名單處罰措施表相關內容。
注:投標人須提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
六、
沒有在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost