序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC(SHL):202409-0074 | 翰林苑翰林南路19號商鋪 | 翰林南路19號 | 41.22平方米 | 流標 | ||
2 | ZC(SHL):202409-0075 | 鳳凰家園小區黃龍大道三段501號2棟2號商鋪 | 黃龍大道三段501號2棟2號 | 57.24平方米 | 1 | 117元/㎡/月 | 宋丹 |
2 | 112元/㎡/月 | 袁超英 | |||||
3 | ZC(SHL):202409-0076 | 鳳凰家園小區黃龍大道三段501號2棟5號商鋪 | 黃龍大道三段501號2棟5號 | 27.28平方米 | 1 | 73元/㎡/月 | 唐久鳳 |
2 | 72元/㎡/月 | 杜思佳 | |||||
4 | ZC(SHL):202409-0077 | 翰林苑翰林南路17號商鋪 | 翰林南路17號 | 41.22平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 石萍 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(SHL):202409-0078 | 九和新居小區黃龍大道三段1361號4棟附11號、12號商鋪 | 黃龍大道三段1361號4棟附11號、12號 | 90.25平方米 | 流標 | ||
6 | ZC(SHL):202409-0079 | 白果苑小區文化二路33、35號商鋪 | 文化二路33、35號 | 89.22平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 中國人壽保險股份 成都市 |
2 | / | / | |||||
7 | ZC(SHL):202409-0080 | 鳳凰家園小區黃龍大道三段501號2棟7號商鋪 | 黃龍大道三段501號2棟7號 | 57.24平方米 | 1 | 161元/㎡/月 | 成都市康美龍大藥房連鎖 |
2 | 160元/㎡/月 | 李君 | |||||
8 | ZC(SHL):202409-0081 | 翰林苑翰林南路3號商鋪 | 翰林南路3號 | 55.70平方米 | 流標 |
公示期自2024年09月24日至2024年10月09日。
成都市雙流區永安鎮人民政府:028-60612865
未在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網