2024年廣州 職工技術創新項目(第一批)(基于視覺識別的叉車作業情況記錄裝置測試加工、一種新型電子倉庫四號定位牌等項目)(三次采購)采購公告
(采購編號:CG2700062001789453)
1.采購條件
本采購項目2024年廣州 職工技術創新項目(第一批)(基于視覺識別的叉車作業情況記錄裝置測試加工、一種新型電子倉庫四號定位牌等項目)(三次采購),采購人為廣東廣州 ,項目資金已落實。該項目已具備采購條件,現對該項目進行公開競爭性談判采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述:
標的1-15:詳見技術規范書。
標的16:AR運維智能眼鏡及系統
本成果預計在計量自動化系統主站端部署計量作業遠程可視化調度協助子系統以及在現場終端側部署搭載嵌入式網管軟件的AR 智能遠程協作眼鏡后,構建形成“新一代光學技術 AR 智能眼鏡及計量作業現場可視化遠程協助系統”,具備三大應用場景。
標的17:表計狀態顯示小微斷路器
本成果預計在電力終端電能表計箱內安裝表計狀態顯示斷路器,著重于電網計量領域實際需求的應用場景。
標的18-47:詳見技術規范書。
2.2采購范圍:
標的1-15:詳見技術規范書。
標的16:AR運維智能眼鏡及系統
交付物:新型光學AR運維智能眼鏡,計量遠程協作系統(不含內網平臺),發明專利1個技術交底書1份。技術要求:設備凈重輕、功耗低、長續航、高穩定、強安全、易維護。雙向同屏傳送技術和5G通訊技術,支持多網格獨立分屏顯示,支持多線路音視屏、圖文傳送,投屏可視屏幕最大可達到70英寸全彩顯示,支持多人會商模式,并通過視角調整,達到180度無遮擋顯示。采用語音AI自動識別的交互方式,實現全語音導航,全語音控制。系統軟件同步跟蹤目標數:> 6個;跟蹤視頻流速度:>60 fps;跟蹤范圍:120*120px;;強光下達到5000尼特亮度顯示;攝像功能達到1080P和1300萬像素的顯示要求;AR智能眼鏡產品凈重低于100克;支持北斗定位;支持藍牙傳輸;支持語音操作;符合GB14866《個人用眼護具技術要求》及GB/T9001-2016idt和ISO9001:2015質量標準。
標的17:表計狀態顯示小微斷路器
交付物:表計狀態顯示小微斷路器,協助完成發明專利1個技術交底書1份。技術要求:小微斷路器凈重輕、體積小、已安裝,具備采集電流、電壓的功能,識別用戶用電情況,具備LED或者LCD顯示屏,用于顯示電流,電壓,電能實時參數,通過按鍵能夠查看電流、電壓、電能的歷史記錄。產品符合IEC60947-3 GB14048.3標準;額定工作電壓:AC230V`400V;短路承載電流能力:24In/1s;機械壽命:10000次;外殼材料:礦物料;阻燃級別:V0;計量精度達到0.5s;支持7天歷史數據查詢;支持擴展載波通信;支持停電報警。
標的18-47:詳見技術規范書。
本三次采購僅針對二次采購失敗的“標的28:一種適用于GIS地刀絕緣片特高頻局放帶電檢測的傳感器及成套輔助工具測試加工、標的36:同期并網裝置用低壓末端接入工器具測試加工”進行采購。
2.3項目實施
2.4采購分類:專項。
2.5項目類別:服務。
2.6標的清單:
序號 | 標的編碼 | 標的 | 概算金額(萬元) | 最大中標數量 | 標包編碼 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 服務期/工期 | 響應保證金(萬元) | 是否開展網絡安全審查 |
1 | CG2700062001789453001 | 標的1:基于視覺識別的叉車作業情況記錄裝置測試加工 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453001001 | 1 | 基于視覺識別的叉車作業情況記錄裝置測試加工 | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
2 | CG2700062001789453002 | 標的2:一種新型電子倉庫四號定位牌 | 9.9 | 1 | CG2700062001789453002001 | 1 | 一種新型電子倉庫四號定位牌 | 9.9 | 9.9 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
3 | CG2700062001789453003 | 標的3:太陽能倉儲工具柜 | 9.95 | 1 | CG2700062001789453003001 | 1 | 太陽能倉儲工具柜 | 9.95 | 9.95 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
4 | CG2700062001789453004 | 標的4:一種不停電換表計量裝置的研制 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453004001 | 1 | 一種不停電換表計量裝置的研制 | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
5 | CG2700062001789453005 | 標的5:配電網電壓暫降傳播及大面積低壓脫扣風險研究 | 7 | 1 | CG2700062001789453005001 | 1 | 配電網電壓暫降傳播及大面積低壓脫扣風險研究 | 7 | 7 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
6 | CG2700062001789453006 | 標的6:電能計量逆向資產回收能力提升與實現 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453006001 | 1 | 電能計量逆向資產回收能力提升與實現 | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
7 | CG2700062001789453007 | 標的7:一種現場檢驗電表輔助工具 | 5.5 | 1 | CG2700062001789453007001 | 1 | 一種現場檢驗電表輔助工具 | 5.5 | 5.5 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
8 | CG2700062001789453008 | 標的8:一種核對拆回電表輔助工具 | 8.5 | 1 | CG2700062001789453008001 | 1 | 一種核對拆回電表輔助工具 | 8.5 | 8.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
9 | CG2700062001789453009 | 標的9:基于大數據的迎峰度夏低壓跳閘事件預測工具 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453009001 | 1 | 基于大數據的迎峰度夏低壓跳閘事件預測工具 | 9.5 | 9.5 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
10 | CG2700062001789453010 | 標的10:基于單兵巡檢裝備的體征監測模塊開發 | 8.5 | 1 | CG2700062001789453010001 | 1 | 基于單兵巡檢裝備的體征監測模塊開發 | 8.5 | 8.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
11 | CG2700062001789453011 | 標的11:一種“點對點”電費回收透明化監控應用 | 7.6 | 1 | CG2700062001789453011001 | 1 | 一種“點對點”電費回收透明化監控應用 | 7.6 | 7.6 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
12 | CG2700062001789453012 | 標的12:綜合考慮時間及外界因素對負荷趨勢影響的度夏問題臺區措施落實效果后評價分析工具 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453012001 | 1 | 綜合考慮時間及外界因素對負荷趨勢影響的度夏問題臺區措施落實效果后評價分析工具 | 9.5 | 9.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
13 | CG2700062001789453013 | 標的13:基于電網數據的大客戶走訪畫像分析模型研 | 9 | 1 | CG2700062001789453013001 | 1 | 基于電網數據的大客戶走訪畫像分析模型研 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
14 | CG2700062001789453014 | 標的14:基于產業鏈協同的有序用電智能排班算法及軟件研發 | 9.15 | 1 | CG2700062001789453014001 | 1 | 基于產業鏈協同的有序用電智能排班算法及軟件研發 | 9.15 | 9.15 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
15 | CG2700062001789453015 | 標的15:居民“一戶多人口”階梯電價比選e助手 | 7 | 1 | CG2700062001789453015001 | 1 | 居民“一戶多人口”階梯電價比選e助手 | 7 | 7 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
16 | CG2700062001789453016 | 標的16:AR運維智能眼鏡及系統 | 9 | 1 | CG2700062001789453016001 | 1 | AR運維智能眼鏡及系統 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
17 | CG2700062001789453017 | 標的17:表計狀態顯示小微斷路器 | 8.5 | 1 | CG2700062001789453017001 | 1 | 表計狀態顯示小微斷路器 | 8.5 | 8.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
18 | CG2700062001789453018 | 標的18:一種簡易電纜防盜監測裝置研發技術服務 | 9.9 | 1 | CG2700062001789453018001 | 1 | 一種簡易電纜防盜監測裝置研發技術服務 | 9.9 | 9.9 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
19 | CG2700062001789453019 | 標的19:基于自適應算法的變壓器智能噪聲控制裝置研發技術服務 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453019001 | 1 | 基于自適應算法的變壓器智能噪聲控制裝置研發技術服務 | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
20 | CG2700062001789453020 | 標的20:基于寬帶載波技術的低壓用戶表計核查裝置研發技術服務 | 9.35 | 1 | CG2700062001789453020001 | 1 | 基于寬帶載波技術的低壓用戶表計核查裝置研發技術服務 | 9.35 | 9.35 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
21 | CG2700062001789453021 | 標的21:基于物聯技術的智能電纜井蓋板改造研發技術服務 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453021001 | 1 | 基于物聯技術的智能電纜井蓋板改造研發技術服務 | 9.7 | 9.7 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
22 | CG2700062001789453022 | 標的22:移動式低壓智能開關箱及成套設備研發技術服務 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453022001 | 1 | 移動式低壓智能開關箱及成套設備研發技術服務 | 9.5 | 9.5 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
23 | CG2700062001789453023 | 標的23:配電二次直流系統絕緣監測裝置研發技術服務 | 9 | 1 | CG2700062001789453023001 | 1 | 配電二次直流系統絕緣監測裝置研發技術服務 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | / | 否 |
24 | CG2700062001789453024 | 標的24:基于電氣特征判斷的10kV開關柜防誤操作裝置研發技術服務 | 9.8 | 1 | CG2700062001789453024001 | 1 | 基于電氣特征判斷的10kV開關柜防誤操作裝置研發技術服務 | 9.8 | 9.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
25 | CG2700062001789453025 | 標的25:臺區智能識別環研發技術服務 | 9.5 | 1 | CG2700062001789453025001 | 1 | 臺區智能識別環研發技術服務 | 9.5 | 9.5 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
26 | CG2700062001789453026 | 標的26:數字化地網導通電阻測試裝置測試加工 | 9.9 | 1 | CG2700062001789453026001 | 1 | 數字化地網導通電阻測試裝置測試加工 | 9.9 | 9.9 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
27 | CG2700062001789453027 | 標的27:GIS聲振數據庫及專家診斷裝置測試加工 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453027001 | 1 | GIS聲振數據庫及專家診斷裝置測試加工 | 9.7 | 9.7 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
28 | CG2700062001789453028 | 標的28:一種適用于GIS地刀絕緣片特高頻局放帶電檢測的傳感器及成套輔助工具測試加工 | 9 | 1 | CG2700062001789453028001 | 1 | 一種適用于GIS地刀絕緣片特高頻局放帶電檢測的傳感器及成套輔助工具測試加工 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
29 | CG2700062001789453029 | 標的29:基于RPA技術的GIS局放在線監測告警裝置加工 | 9 | 1 | CG2700062001789453029001 | 1 | 基于RPA技術的GIS局放在線監測告警裝置加工 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
30 | CG2700062001789453030 | 標的30:基于 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453030001 | 1 | 基于 | 9.7 | 9.7 | 自合同簽訂之日起至2024年10月30日 | / | 否 |
31 | CG2700062001789453031 | 標的31:陣列式多通道變壓器聲紋監測裝置測試加工 | 9.7 | 1 | CG2700062001789453031001 | 1 | 陣列式多通道變壓器聲紋監測裝置測試加工 | 9.7 | 9.7 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
32 | CG2700062001789453032 | 標的32:配電臺區接地網降阻均壓技術螺旋接地裝置加工 | 8.8 | 1 | CG2700062001789453032001 | 1 | 配電臺區接地網降阻均壓技術螺旋接地裝置加工 | 8.8 | 8.8 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
33 | CG2700062001789453033 | 標的33:基于國產單芯片的非侵入式SF6氣壓表智能識別裝置測試加工 | 9.35 | 1 | CG2700062001789453033001 | 1 | 基于國產單芯片的非侵入式SF6氣壓表智能識別裝置測試加工 | 9.35 | 9.35 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
34 | CG2700062001789453034 | 標的34:水樣/油樣測試自動配樣裝置測試加工 | 9.3 | 1 | CG2700062001789453034001 | 1 | 水樣/油樣測試自動配樣裝置測試加工 | 9.3 | 9.3 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
35 | CG2700062001789453035 | 標的35:儀表檢定標準源快捷輸出自動化輔助裝置測試加工 | 9 | 1 | CG2700062001789453035001 | 1 | 儀表檢定標準源快捷輸出自動化輔助裝置測試加工 | 9 | 9 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
36 | CG2700062001789453036 | 標的36:同期并網裝置用低壓末端接入工器具測試加工 | 9.3 | 1 | CG2700062001789453036001 | 1 | 同期并網裝置用低壓末端接入工器具測試加工 | 9.3 | 9.3 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
37 | CG2700062001789453037 | 標的37:面向防外力破壞場景的作業機械智能識別算法研究 | 7.3 | 1 | CG2700062001789453037001 | 1 | 面向防外力破壞場景的作業機械智能識別算法研究 | 7.3 | 7.3 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
38 | CG2700062001789453038 | 標的38:一種基于聲紋識別模塊的防外力破壞裝置 | 8.1 | 1 | CG2700062001789453038001 | 1 | 一種基于聲紋識別模塊的防外力破壞裝置 | 8.1 | 8.1 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
39 | CG2700062001789453039 | 標的39:低壓故障指示器的研究與應用 | 8 | 1 | CG2700062001789453039001 | 1 | 低壓故障指示器的研究與應用 | 8 | 8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
40 | CG2700062001789453040 | 標的40:配網分布式光伏諧波監測裝置設計與研究 | 8.1 | 1 | CG2700062001789453040001 | 1 | 配網分布式光伏諧波監測裝置設計與研究 | 8.1 | 8.1 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
41 | CG2700062001789453041 | 標的41:智能配電線路防外破監測裝置設計與研究 | 7.8 | 1 | CG2700062001789453041001 | 1 | 智能配電線路防外破監測裝置設計與研究 | 7.8 | 7.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
42 | CG2700062001789453042 | 標的42:基于調度遠程操作的開關柜同步一體式標志牌 | 8.3 | 1 | CG2700062001789453042001 | 1 | 基于調度遠程操作的開關柜同步一體式標志牌 | 8.3 | 8.3 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
43 | CG2700062001789453043 | 標的43:便于拆卸臺架變壓器帶電線夾的絕緣操作桿研制 | 8.3 | 1 | CG2700062001789453043001 | 1 | 便于拆卸臺架變壓器帶電線夾的絕緣操作桿研制 | 8.3 | 8.3 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
44 | CG2700062001789453044 | 標的44:配電無人機實物ID融合系統 | 9.1 | 1 | CG2700062001789453044001 | 1 | 配電無人機實物ID融合系統 | 9.1 | 9.1 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
45 | CG2700062001789453045 | 標的45:一種分體移動式熱像儀裝置研制 | 8.8 | 1 | CG2700062001789453045001 | 1 | 一種分體移動式熱像儀裝置研制 | 8.8 | 8.8 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
46 | CG2700062001789453046 | 標的46:基坑開挖施工自動伸縮爬梯 | 8.4 | 1 | CG2700062001789453046001 | 1 | 基坑開挖施工自動伸縮爬梯 | 8.4 | 8.4 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 否 |
47 | CG2700062001789453047 | 標的47:一種隧道工程施工應急使用的多功能救援擔架 | 8.1 | 1 | CG2700062001789453047001 | 1 | 一種隧道工程施工應急使用的多功能救援擔架 | 8.1 | 8.1 | 自合同簽訂之日起至2024年10月31日 | / | 否 |
3.供應商資格要求
3.1通用資格要求