根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都城投土地整理開發(fā) 以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號
報(bào)名截止時(shí)間
報(bào)價(jià)時(shí)間
對外公示的其它資料
出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請?jiān)斠姳竟娓郊?br> 2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。
主站蜘蛛池模板:
日本欧美视频在线观看
|
免费看一级a一片毛片
|
香港经典a毛片免费观看爽爽影院
|
国产精品免费aⅴ片在线观看
|
欧美一级高清片在线
|
国内精品久久久久影院蜜芽
|
国产欧美日韩另类一区乌克兰
|
亚洲欧美精品一区天堂久久
|
俄罗斯高清freexxxx性
|
国产精品短视频免费观看
|
毛片在线免费视频
|
国产精品青青青高清在线
|
国产欧美亚洲精品
|
91视频官网
|
性欧美高清videofree
|
国产精品免费小视频
|
在线色片
|
国产剧情一区二区
|
日本激情在线看免费观看视频
|
三级专区
|
国产制服丝袜视频
|
清风阁我爱干视频
|
国产精品久久久久乳精品爆
|
1717she精品国产真正免费
|
欧美不卡网
|
午夜激情福利在线
|
西西人体xxxⅹbbbb
|
亚洲第一页中文字幕
|
free性videos西欧极品
|
波多野结衣在线网站
|
国产欧美一区视频在线观看
|
天天看片天天爽_免费播放
天天看片夜夜爽
|
高清国产美女一级a毛片在线
|
日本欧美一二三区色视频
|
日本三级香港三级网站
|
亚洲精品第一国产综合野
|
日韩久久精品视频
|
亚洲全网成人资源在线观看
|
亚洲人成免费网站
|
亚洲国产成人综合精品2020
|
日日噜噜夜夜狠狠va视频
|
編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(jià) | 競買保證金 | 增價(jià)幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2024-4380 | 兩河西二路108號(兩河西二路76號附14號) | 兩河西二路108號(兩河西二路76號附14號) | 67.01平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 110.57元/㎡/月 | 29700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
2 | ZC-Z2:2024-4381 | 青龍路1120號 | 青龍路1120號 | 92.73平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 10800元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
3 | ZC-Z2:2024-4382 | 青龍路1148號 | 青龍路1148號 | 72.72平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 8500元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
4 | ZC-Z2:2024-4383 | 青龍路1158號附202號 | 青龍路1158號附202號 | 90.38平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 4000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
5 | ZC-Z2:2024-4384 | 青龍路1158號附201號 | 青龍路1158號附201號 | 66.88平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
6 | ZC-Z2:2024-4385 | 青龍路1122號附206號 | 青龍路1122號附206號 | 58.15平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 2600元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
7 | ZC-Z2:2024-4386 | 青龍路1158號附204號 | 青龍路1158號附204號 | 45.69平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 2100元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
8 | ZC-Z2:2024-4387 | 致力四路25號附203號 | 致力四路25號附203號 | 27.54平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 1700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
9 | ZC-Z2:2024-4388 | 致力四路31號附203號 | 致力四路31號附203號 | 44.35平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 2400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
10 | ZC-Z2:2024-4389 | 皇經(jīng)樓一街95號1層 | 皇經(jīng)樓一街95號1層 | 125.03平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 28元/㎡/月 | 14100元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
11 | ZC-Z2:2024-4390 | 致力四路31號附211號 | 致力四路31號附211號 | 98.35平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 5200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
12 | ZC-Z2:2024-4391 | 致力四路31號附210號 | 致力四路31號附210號 | 89.30平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
13 | ZC-Z2:2024-4392 | 致力四路31號附209號 | 致力四路31號附209號 | 44.33平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 2400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
14 | ZC-Z2:2024-4393 | 致力四路31號附208號 | 致力四路31號附208號 | 99平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 5200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
15 | ZC-Z2:2024-4394 | 青龍路1122號附207號 | 青龍路1122號附207號 | 86.03平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 3800元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
16 | ZC-Z2:2024-4395 | 致力四路31號附204號 | 致力四路31號附204號 | 89.30平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
17 | ZC-Z2:2024-4396 | 青龍路1150號 | 青龍路1150號 | 72.72平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 8500元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
18 | ZC-Z2:2024-4397 | 致力四路25號附206號 | 致力四路25號附206號 | 29.12平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 1800元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
19 | ZC-Z2:2024-4398 | 致力四路25號附204號 | 致力四路25號附204號 | 49.85平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
20 | ZC-Z2:2024-4399 | 青龍路1130號 | 青龍路1130號 | 117.27平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 13700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
21 | ZC-Z2:2024-4400 | 致力四路31號附202號 | 致力四路31號附202號 | 83.07平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
22 | ZC-Z2:2024-4401 | 致力四路31號附201號 | 致力四路31號附201號 | 60.99平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 3200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
23 | ZC-Z2:2024-4402 | 青龍路1158號附203號 | 青龍路1158號附203號 | 41.39平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 1900元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
24 | ZC-Z2:2024-4403 | 致力四路31號附205號 | 致力四路31號附205號 | 85.07平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4500元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
25 | ZC-Z2:2024-4404 | 青龍路1122號附201號 | 青龍路1122號附201號 | 95.40平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 4200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
26 | ZC-Z2:2024-4405 | 致力四路25號附205號 | 致力四路25號附205號 | 92.40平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 5600元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
27 | ZC-Z2:2024-4406 | 嘉澤路2號附2號(嘉澤路2號附35-37號) | 嘉澤路2號附2號(嘉澤路2號附35-37號) | 259.98平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 77.77元/㎡/月 | 80900元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
28 | ZC-Z2:2024-4407 | 靜沙北路325、327號 | 靜沙北路325、327號 | 226.66平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 61元/㎡/月 | 55400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
29 | ZC-Z2:2024-4408 | 致力四路7號 | 致力四路7號 | 113.88平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 56元/㎡/月 | 25600元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
30 | ZC-Z2:2024-4409 | 龍綿路22號 | 龍綿路22號 | 51.98平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 37元/㎡/月 | 7700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
31 | ZC-Z2:2024-4410 | 青龍路1106 | 青龍路1106 | 129.25平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
32 | ZC-Z2:2024-4411 | 致力四路31號附206號 | 致力四路31號附206號 | 102.29平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 5400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
33 | ZC-Z2:2024-4412 | 藍(lán)楹濕地驛站 | 藍(lán)楹濕地驛站 | 601.44平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 25元/㎡/月 | 60200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
34 | ZC-Z2:2024-4413 | 青龍路1144號 | 青龍路1144號 | 70.02平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 8200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
35 | ZC-Z2:2024-4414 | 龍綿路20號 | 龍綿路20號 | 68.58平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 37元/㎡/月 | 10200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
36 | ZC-Z2:2024-4415 | 致力四路31號附207號 | 致力四路31號附207號 | 78.08平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4100元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
37 | ZC-Z2:2024-4416 | 致力四路25號附207號 | 致力四路25號附207號 | 32.75平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 2000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
38 | ZC-Z2:2024-4417 | 青龍路1122號附205號 | 青龍路1122號附205號 | 58.15平方米 | 僅允許經(jīng)營符合中國法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 2600元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
3.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.cccibqz.cn)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
更多>同類資訊
-
dlztb007
加關(guān)注40
招標(biāo)馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
- 07-10宜賓市敘州區(qū)普和職教產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)公告
- 07-10鄉(xiāng)村振興綜合文化活動(dòng)中心項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-10鄰水縣教育科技和體育局南城學(xué)校等學(xué)校設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目采購更正公告(第一次)
- 07-10宜賓市2024年第4期國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓三江新區(qū)TD-B-05-07地塊
- 07-10宜賓市2024年第3期國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓敘州新區(qū)(產(chǎn)業(yè)區(qū))C-03地塊
- 07-10宜賓市2024年第3期國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓敘州區(qū)南部新區(qū)(北區(qū))BQ10-01、BQ10-02(a)、BQ10-02(b)地塊
- 07-10宜賓市2024年第7期國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓三江新區(qū)DC-P-02-03(a)地塊
- 07-10北侖區(qū)人民政府網(wǎng)站運(yùn)營維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目(2024-2025)招標(biāo)公告
- 07-10華南理工大學(xué)實(shí)驗(yàn)室家具一批采購項(xiàng)目(第二次)招標(biāo)公告
- 07-10中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywj20240710020機(jī)電-2變頻器-采購公告
- 07-10深圳市金湖企業(yè)公司金湖商店商品配送服務(wù)公開招標(biāo)公告
- 07-10新鋼公司硅鋼薄板事業(yè)部爐下遠(yuǎn)程遙控抓鋼機(jī)租賃服務(wù)招標(biāo)公告
國家能源資訊
- 07-10大峪口化工-散購液氨-20240710
- 07-10大峪口化工-散購液氨-20240710
- 07-10藥品采購
- 07-10智能輔助培訓(xùn)課件開發(fā)環(huán)境招標(biāo)公告
- 07-10藥品采購
- 07-10中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目B4B5地塊全廠給排水管網(wǎng)及全廠總圖運(yùn)輸工程施工總承包招標(biāo)公告
- 07-10嵌入式訓(xùn)練系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-10中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目B4B5地塊全廠給排水管網(wǎng)及全廠總圖運(yùn)輸工程施工總承包招標(biāo)公告
- 07-10有限湛江-潿洲合作平臺(自營)動(dòng)力透平空氣過濾器采購-20240710
- 07-10有限湛江-潿洲合作平臺(自營)動(dòng)力透平空氣過濾器采購-20240710
- 07-10自動(dòng)打磨系統(tǒng)采購招標(biāo)公告
- 07-10浙江LNG三期項(xiàng)目-框架外20寸以上碳鋼管
網(wǎng)站首頁
| 密碼索回
| 服務(wù)說明
| 入網(wǎng)協(xié)議
| 銀行匯款
| 聯(lián)系方式
| 關(guān)于我們
| 用戶協(xié)議
| 隱私政策
| 版權(quán)聲明
| 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 網(wǎng)站留言 | 違規(guī)舉報(bào) | 京ICP備12017752號-8 | 11010702002406號
24時(shí)注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855