烏魯木齊供電段機械設備租用業務外包招標公告(二次)
(招標編號:TY2024WB--GK084)
一、招標條件
中國鐵路烏魯木齊局集團 現就烏魯木齊供電段機械設備租用業務外包(二次)采購項目進行公開招標。本項目采購資金已落實,具備招標條件。
二、招標內容及投標人資格要求
本項目共8 個包件,各包件標的業務外包名稱、業務外包服務內容、數量、規格(如有)、投標人資格要求等內容如下:
TY2024WB-GK084-1:機械設備租用(烏魯木齊地區)
序號 | 包件號 | 業務外包 項目名稱 | 業務外包工作內容 | 規格型號 | 計量 單位 | 數量 (預估) | 備注 |
1 | 1 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 60型 | 輛 | 8 | (按實際發生數量清算,機械設備使用數量為預估數量) |
2 | 1 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 150型 | 輛 | 12 | |
3 | 1 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 12噸 | 輛 | 23 | |
4 | 1 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 25噸 | 輛 | 12 | |
5 | 1 | 機械設備租用 | 免爆車 | 60型 | 輛 | 15 | |
6 | 1 | 機械設備租用 | 免爆車 | 150型 | 輛 | 8 | |
7 | 1 | 機械設備租用 | 貨車 | 10噸 | 輛 | 13 | |
8 | 1 | 機械設備租用 | 鏟車 | 50型 | 輛 | 8 |
準入條件:
1.外包企業具備獨立法人資格,是具有獨立簽訂和履行合同的法人組織。營業執照中經營范圍要涵蓋機械與設備租賃。
2.服務范圍覆蓋烏魯木齊供電段管轄范圍內烏魯木齊地區。
3.投標方須提供2021年1月1日至今機械租賃相關的業績證明(含銷售合同或中標通知書)。
4.不接受聯合體投標。
5.列入集團公司“黑名單”的企業限制參與。
TY2024WB-GK084-2:機械設備租用(奎屯地區)
序號 | 包件號 | 業務外包 項目名稱 | 業務外包工作內容 | 規格型號 | 計量 單位 | 數量 (預估) | 備注 |
1 | 2 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 60型 | 輛 | 10 | (按實際發生數量清算,機械設備使用數量為預估數量) |
2 | 2 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 150型 | 輛 | 7 | |
3 | 2 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 12噸 | 輛 | 17 | |
4 | 2 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 25噸 | 輛 | 8 | |
5 | 2 | 機械設備租用 | 免爆車 | 60型 | 輛 | 8 | |
6 | 2 | 機械設備租用 | 免爆車 | 150型 | 輛 | 12 | |
7 | 2 | 機械設備租用 | 貨車 | 10噸 | 輛 | 7 | |
8 | 2 | 機械設備租用 | 鏟車 | 50型 | 輛 | 8 |
準入條件:
1.外包企業具備獨立法人資格,是具有獨立簽訂和履行合同的法人組織。營業執照中經營范圍要涵蓋機械與設備租賃。
2.服務范圍覆蓋烏魯木齊供電段管轄范圍內奎屯地區。
3.投標方須提供2021年1月1日至今機械租賃相關的業績證明(含銷售合同或中標通知書)。
4.不接受聯合體投標。
5.列入集團公司“黑名單”的企業限制參與。
TY2024WB-GK084-3:機械設備租用(精河地區)
序號 | 包件號 | 業務外包 項目名稱 | 業務外包工作內容 | 規格型號 | 計量 單位 | 數量 (預估) | 備注 |
1 | 3 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 60型 | 輛 | 10 | (按實際發生數量清算,機械設備使用數量為預估數量) |
2 | 3 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 150型 | 輛 | 7 | |
3 | 3 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 12噸 | 輛 | 17 | |
4 | 3 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 25噸 | 輛 | 8 | |
5 | 3 | 機械設備租用 | 免爆車 | 60型 | 輛 | 8 | |
6 | 3 | 機械設備租用 | 免爆車 | 150型 | 輛 | 12 | |
7 | 3 | 機械設備租用 | 貨車 | 10噸 | 輛 | 7 | |
8 | 3 | 機械設備租用 | 鏟車 | 50型 | 輛 | 8 |
準入條件:
1.外包企業具備獨立法人資格,是具有獨立簽訂和履行合同的法人組織。營業執照中經營范圍要涵蓋機械與設備租賃。
2.服務范圍覆蓋烏魯木齊供電段管轄范圍精河地區。
3.投標方須提供2021年1月1日至今機械租賃相關的業績證明(含銷售合同或中標通知書)。
4.不接受聯合體投標。
5.列入集團公司“黑名單”的企業限制參與。
TY2024WB-GK084-4:機械設備租用(博樂(含阿拉山口)地區)
序號 | 包件號 | 業務外包 項目名稱 | 業務外包工作內容 | 規格型號 | 計量 單位 | 數量 (預估) | 備注 |
1 | 4 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 60型 | 輛 | 8 | (按實際發生數量清算,機械設備使用數量為預估數量) |
2 | 4 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 150型 | 輛 | 12 | |
3 | 4 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 12噸 | 輛 | 23 | |
4 | 4 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 25噸 | 輛 | 12 | |
5 | 4 | 機械設備租用 | 免爆車 | 60型 | 輛 | 15 | |
6 | 4 | 機械設備租用 | 免爆車 | 150型 | 輛 | 8 | |
7 | 4 | 機械設備租用 | 貨車 | 10噸 | 輛 | 13 | |
8 | 4 | 機械設備租用 | 鏟車 | 50型 | 輛 | 8 |
準入條件:
1.外包企業具備獨立法人資格,是具有獨立簽訂和履行合同的法人組織。營業執照中經營范圍要涵蓋機械與設備租賃。
2.服務范圍覆蓋烏魯木齊供電段管轄范圍博樂(含阿拉山口)地區。
3.投標方須提供2021年1月1日至今機械租賃相關的業績證明(含銷售合同或中標通知書)。
4.不接受聯合體投標。
5.列入集團公司“黑名單”的企業限制參與。
TY2024WB-GK084-5:機械設備租用(伊寧地區)
序號 | 包件號 | 業務外包 項目名稱 | 業務外包工作內容 | 規格型號 | 計量 單位 | 數量 (預估) | 備注 |
1 | 5 | 機械設備租用 | 業務外包工作內容 | 規格型號(如需) | 計量單位 | 數量(預估) | (按實際發生數量清算,機械設備使用數量為預估數量) |
2 | 5 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 60型 | 輛 | 8 | |
3 | 5 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 150型 | 輛 | 12 | |
4 | 5 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 12噸 | 輛 | 23 | |
5 | 5 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 25噸 | 輛 | 12 | |
6 | 5 | 機械設備租用 | 免爆車 | 60型 | 輛 | 15 | |
7 | 5 | 機械設備租用 | 免爆車 | 150型 | 輛 | 8 | |
8 | 5 | 機械設備租用 | 貨車 | 10噸 | 輛 | 13 |
準入條件:
1.外包企業具備獨立法人資格,是具有獨立簽訂和履行合同的法人組織。營業執照中經營范圍要涵蓋機械與設備租賃。
2.服務范圍覆蓋烏魯木齊供電段管轄范圍內伊寧地區。
3.投標方須提供2021年1月1日至今機械租賃相關的業績證明(含銷售合同或中標通知書)。
4.不接受聯合體投標。
5.列入集團公司“黑名單”的企業限制參與。
TY2024WB-GK084-6:機械設備租用(吐魯番地區)
序號 | 包件號 | 業務外包 項目名稱 | 業務外包工作內容 | 規格型號 | 計量 單位 | 數量 (預估) | 備注 |
1 | 6 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 60型 | 輛 | 2 | (按實際發生數量清算,機械設備使用數量為預估數量) |
2 | 6 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 150型 | 輛 | 2 | |
3 | 6 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 12噸 | 輛 | 9 | |
4 | 6 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 25噸 | 輛 | 3 | |
5 | 6 | 機械設備租用 | 免爆車 | 60型 | 輛 | 3 | |
6 | 6 | 機械設備租用 | 免爆車 | 150型 | 輛 | 4 | |
7 | 6 | 機械設備租用 | 貨車 | 10噸 | 輛 | 6 | |
8 | 6 | 機械設備租用 | 鏟車 | 50型 | 輛 | 3 |
準入條件:
1.外包企業具備獨立法人資格,是具有獨立簽訂和履行合同的法人組織。營業執照中經營范圍要涵蓋機械與設備租賃。
2.服務范圍覆蓋烏魯木齊供電段管轄范圍內吐魯番地區。
3.投標方須提供2021年1月1日至今機械租賃相關的業績證明(含銷售合同或中標通知書)。
4.不接受聯合體投標。
5.列入集團公司“黑名單”的企業限制參與。
TY2024WB-GK084-7:機械設備租用(石河子地區)
序號 | 包件號 | 業務外包 項目名稱 | 業務外包工作內容 | 規格型號 | 計量 單位 | 數量 (預估) | 備注 |
1 | 7 | 機械設備租用 | 60型 | 輛 | 8 | 1700 | (按實際發生數量清算,機械設備使用數量為預估數量) |
2 | 7 | 機械設備租用 | 150型 | 輛 | 12 | 2600 | |
3 | 7 | 機械設備租用 | 12噸 | 輛 | 23 | 1600 | |
4 | 7 | 機械設備租用 | 25噸 | 輛 | 12 | 1800 | |
5 | 7 | 機械設備租用 | 60型 | 輛 | 15 | 2000 | |
6 | 7 | 機械設備租用 | 150型 | 輛 | 8 | 2500 | |
7 | 7 | 機械設備租用 | 10噸 | 輛 | 13 | 1600 | |
8 | 7 | 機械設備租用 | 50型 | 輛 | 8 | 2000 |
準入條件:
1.外包企業具備獨立法人資格,是具有獨立簽訂和履行合同的法人組織。營業執照中經營范圍要涵蓋機械與設備租賃。
2.服務范圍覆蓋烏魯木齊供電段管轄范圍內石河子地區。
3.投標方須提供2021年1月1日至今機械租賃相關的業績證明(含銷售合同或中標通知書)。
4.不接受聯合體投標。
5.列入集團公司“黑名單”的企業限制參與。
TY2024WB-GK084-8:機械設備租用(阜康(含準東、將軍廟)地區)
序號 | 包件號 | 業務外包 項目名稱 | 業務外包工作內容 | 規格型號 | 計量 單位 | 數量 (預估) | 備注 |
1 | 8 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 60型 | 輛 | 3 | (按實際發生數量清算,機械設備使用數量為預估數量) |
2 | 8 | 機械設備租用 | 挖掘機 | 150型 | 輛 | 4 | |
3 | 8 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 12噸 | 輛 | 10 | |
4 | 8 | 機械設備租用 | 吊車(包含隨車吊) | 25噸 | 輛 | 5 | |
5 | 8 | 機械設備租用 | 免爆車 | 60型 | 輛 | 3 | |
6 | 8 | 機械設備租用 | 免爆車 | 150型 | 輛 | 7 | |
7 | 8 | 機械設備租用 | 貨車 | 10噸 | 輛 | 5 | |
8 | 8 | 機械設備租用 | 鏟車 | 50型 | 輛 | 4 |
準入條件:
1.外包企業具備獨立法人資格,是具有獨立簽訂和履行合同的法人組織。營業執照中經營范圍要涵蓋機械與設備租賃。
2.服務范圍覆蓋烏魯木齊供電段管轄范圍內阜康(含準東、將軍廟)地區。
3.投標方須提供2021年1月1日至今機械租賃相關的業績證明(含銷售合同或中標通知書)。
4.不接受聯合體投標。
5.列入集團公司“黑名單”的企業限制參與。
三、招標文件獲取
3.1 招標文件獲取時間為:2024年4 月18 日至2024年4 月23 日18時00分(北京時間)止。
3.2未在網上報名者,投標無效。
四、
沒有在中國電力招標采購網(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com