興寧市羅浮鎮(zhèn)東江流域羅浮河、大信河支流水環(huán)境綜合整治項目施工招標(biāo)公告
投資項目代碼 | 2204-441481-16-01-173229 | ||
投資項目名稱 | 興寧市羅浮鎮(zhèn)東江流域羅浮河、大信河支流水環(huán)境綜合整治項目 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 興寧市羅浮鎮(zhèn)東江流域羅浮河、大信河支流水環(huán)境綜合整治項目施工 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | / | 公告性質(zhì) | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
招標(biāo)項目實施 地點 | 廣東省梅州市興寧市 | ||
資金來源 | 財政資金。 | 資金來源構(gòu)成 | 項目建設(shè)所需資金除2023年中央水污染防治資金外,不足部分由項目單位自籌解決。 |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | ①污水收集管網(wǎng)工程: 完善羅浮鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水收集管網(wǎng)約7513m,管徑最大規(guī)格不超過DN1500; ②水文情勢改善工程:河道地形修整約7285.23m3,其中羅浮河鎮(zhèn)區(qū)段地形修整5856.8m3,大信河支流蕉坑村河道地形修整1428.43m3;③建設(shè)生態(tài)緩沖帶共7980m; ④生態(tài)濕地建設(shè): 響水宮生態(tài)濕地約5370.96m3,其中表流濕地面積約2610.39m3,階梯草坡面積約2760.57m3;⑤項目概算總投資3603.49萬元,其中工程費(fèi)用2982.45萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用293.45萬元,預(yù)備費(fèi)用327.59萬元。項目建設(shè)所需資金除2023年中央水污染防治資金外,不足部分由項目單位自籌解決。 | ||
招標(biāo)范圍 | 按設(shè)計文件內(nèi)容及工程量清單內(nèi)容。 | ||
工期(交貨期) | 180 日歷天。 | ||
最高投標(biāo)限價 | 29,821,881.45元(含綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)606,637.84元,不含暫列金、暫估價) | ||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 是 | ||
投標(biāo)資格能力要求 (包括但不限于資質(zhì)人員、業(yè)績等要求) | 投標(biāo)人資格要求 | 1.本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須是同時具有市政公用工程施工總承包三級或以上和環(huán)保工程專業(yè)承包三級或以上資質(zhì),營業(yè)執(zhí)照和施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證;并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力的獨(dú)立法人企業(yè),其中①投標(biāo)人擬派的 2.投標(biāo)人開標(biāo)前須按照《梅州市建筑市場信用管理辦法》的要求,在梅州市建筑市場信用管理平臺自行申辦企業(yè)及項目管理班子人員信息登記手續(xù)并已在該平臺公開發(fā)布。 根據(jù)《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于取消省外建筑企業(yè)和人員進(jìn)粵信息備案有關(guān)工作的通知》粵建市〔2015〕52號的要求,省外企業(yè)已按要求在“進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺”錄入相關(guān)信息,并提供相關(guān)證明文件。(聯(lián)合體投標(biāo)的,各方均須滿足) 3.信譽(yù)要求:2023年5月1日至本項目
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 更多>同類資訊
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
國家能源資訊
網(wǎng)站首頁 |
密碼索回 |
服務(wù)說明 |
入網(wǎng)協(xié)議 |
銀行匯款 |
聯(lián)系方式 |
關(guān)于我們 |
用戶協(xié)議 |
隱私政策 |
版權(quán)聲明 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
網(wǎng)站留言 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8 | 11010702002406號
24時注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855
|