日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  年)招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購公告  招標(biāo)公告  公司  發(fā)電 

什邡市產(chǎn)業(yè)振興工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目園區(qū)配套工程(一期)什邡市產(chǎn)業(yè)振興工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目園區(qū)配套工程(一期)開標(biāo)記錄

開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點(diǎn) 德陽市松花江北路8號(五洲廣場東側(cè))
開標(biāo)時間 2021-11-02 10:39
開標(biāo)記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html {width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
什邡市產(chǎn)業(yè)振興工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目園區(qū)配套工程(一期)什邡市產(chǎn)業(yè)振興工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目園區(qū)配套工程(一期)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2021-11-02 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 祥昇建工 已繳納 15732329.00 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
2 四川金貝建設(shè)工程 已繳納 15809474.06 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
3 四川鴻吉建設(shè)工程 已繳納 15527911.48 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
4 廣元市永昌建設(shè) 已繳納 14777909.53 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
5 南充市三佳建筑 已繳納 16072965.30 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
6 四川華霖建筑工程 已繳納 15688524.79 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
7 江西中云建設(shè) 已繳納 15361959.61 達(dá)到達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
8 四川省華盾建筑工程 已繳納 15591811.58 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
9 偉宸建設(shè)集團(tuán) 已繳納 15770480.66 質(zhì)量要求:達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
10 四川力夫建設(shè)工程 已繳納 17026188.33 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
11 江西省城建集團(tuán) 已繳納 15485439.53 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
12 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份 已繳納 15890744.73 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
13 四川利和建設(shè)工程 已繳納 16163301.44 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
14 四川傲宏建設(shè)工程 已繳納 16960217.72 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
15 四川省逸林建筑工程 已繳納 15599033.70 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
16 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán) 已繳納 15291308.39 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
17 四川銘潤城建設(shè)工程 已繳納 17044277.71 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
18 四川升宏建筑工程 已繳納 17013628.12 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
19 四川蜀元建筑集團(tuán) 已繳納 15693549.34 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
20 西部水電建設(shè) 已繳納 16365991.94 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
21 四川鼎新建筑工程 已繳納 15535290.60 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
22 四川立翔建設(shè)工程 已繳納 15655984.02 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
23 成都錦鑫毅建筑工程 已繳納 16227358.54 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
24 四川尚高建設(shè) 已繳納 15644564.49 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
25 中誠智翔建設(shè)集團(tuán) 已繳納 15973014.15 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
26 四川華天成建設(shè)工程 已繳納 16327929.30 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
27 四川騰閣建筑工程 已繳納 15587766.22 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
28 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè) 已繳納 15123315.49 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
29 鵬程建設(shè)集團(tuán) 已繳納 15861228.23 質(zhì)量要求:達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
30 四川達(dá)嘉隆建設(shè) 已繳納 17006381.38 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
31 四川龍申建設(shè) 已繳納 15024969.00 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
32 寧夏視通建設(shè)集團(tuán) 已繳納 15084064.81 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
33 四川富成建筑工程 已繳納 16039112.30 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
34 長春市政建設(shè)(集團(tuán)) 已繳納 15536602.88 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
35 四川興昌建設(shè)工程 已繳納 15280318.20 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
36 四川中久建業(yè)建設(shè)工程 已繳納 16887525.91 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
37 河南亞偉建設(shè)工程集團(tuán) 已繳納 14859550.93 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
38 蜀廣建工集團(tuán) 已繳納 15912098.68 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
39 中瓦建工 已繳納 16065290.79 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
40 四川雅風(fēng)景觀工程 已繳納 14777909.53 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
41 四川藍(lán)光聚盛建設(shè)工程 已繳納 16897681.61 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
42 四川正高建設(shè)工程 已繳納 16098616.32 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
43 四川天鴻瑞麗建設(shè)工程 已繳納 16913146.38 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
44 四川九沐建筑工程 已繳納 16955886.84 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
45 四川升榮建筑工程 已繳納 16288589.61 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
46 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè) 已繳納 15212568.35 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
47 四川可奇景觀工程 已繳納 15987874.23 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
48 四川寶鑫建設(shè) 已繳納 15445171.04 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
49 四川客友建筑工程 已繳納 17030898.41 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
50 四川元盛建筑工程 已繳納 15186116.57 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
51 四川榮大建環(huán)工程集團(tuán) 已繳納 15847883.00 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
52 四川省偉泓建筑工程 已繳納 15724201.81 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
53 四川省錦岑建筑 已繳納 16757713.69 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
54 四川山江建工集團(tuán) 已繳納 15812400.38 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
55 中九建工集團(tuán) 已繳納 15485991.75 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
56 四川中天城投建設(shè)工程 已繳納 15612378.94 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
57 四川仟坤建設(shè)集團(tuán) 已繳納 15263731.69 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
58 四川宸源建筑工程 已繳納 15918622.53 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
59 四川中港建設(shè)工程 已繳納 15911800.75 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
60 四川沅龍環(huán)境建設(shè) 已繳納 15484422.72 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
61 河南圣錦建設(shè)工程 已繳納 15484421.72 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
62 四川天成恒業(yè)建設(shè)工程 已繳納 16901451.72 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
63 泰貽建設(shè)集團(tuán) 已繳納 15440774.97 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
64 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán) 已繳納 15173556.36 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
65 四川省捷弘建設(shè)工程 已繳納 16226455.33 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
66 四川省福川路橋工程 已繳納 16964957.47 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
67 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程 已繳納 16156361.55 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
68 華建利安建設(shè)集團(tuán) 已繳納 16445906.32 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
69 鴻川建設(shè)工程 已繳納 15583333.43 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
70 四川福鴻基建設(shè)發(fā)展 已繳納 16985928.75 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
71 四川省建翔建筑工程 已繳納 16986937.65 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
72 四川合園水利工程 已繳納 15358819.56 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
73 四川省廣安金達(dá)建筑 已繳納 16999497.87 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
74 河南九九建筑工程 已繳納 15655083.67 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
75 四川旭興建筑工程 已繳納 16018230.94 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
76 四川潤邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程 已繳納 16982227.16 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
77 成都友愛園林 已繳納 15518192.45 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 180
最高投標(biāo)限價(元) 17054448.82
招標(biāo)人代表: 新華招標(biāo) 記錄

未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.cccibqz.cn)注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件!

項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊  
咨詢電話:010-51957458 
傳真:010-51957412 
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049 


備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

編輯:ggzy
 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
項(xiàng)目
主站蜘蛛池模板: 成人午夜视频在线观看 | 欧美啪啪一区 | 亚洲成在人天堂在线 | 又色又爽又黄的视频女女高清 | 成年人色视频 | www日韩免费高清视频 | 99超级碰碰成人香蕉网 | 久草香蕉视频在线观看 | 欧美a在线播放 | 欧美一区二区在线观看免费网站 | 成人性视频在线三级 | 最近的中文字幕免费视频1 最近的中文字幕大全免费版 | 国产一级一级片 | 日本黄网站 | 国产高清自产拍av在线 | 黄色一级大片 | 一区二区三区国产精品 | 欧美日韩综合高清一区二区 | 99视频污在线观看 | 欧美日韩国产一区二区三区不卡 | 97菊爱网 | 国产乱人视频在线播放不卡 | 老湿成人影院 | 五月天婷婷一区二区三区久久 | 成人a在线 | 天堂视频网| 欧美亚洲性色影视在线 | 欧美日韩精品一区二区在线线 | 中国一级特黄aa毛片大片 | 131美女爱做免费毛片 | 国产精欧美一区二区三区 | 美腿丝袜中文字幕 | 巨人导航收录500精品 | 天天摸日日摸 | 国产香蕉免费精品视频 | 性色生活片免费放 | 波多野结衣99 | 国产90后美女露脸在线观看 | 亚洲高清影院 | 99精品视频99 | 乱色伦图片区 |
  • <tfoot id="0umsu"><tr id="0umsu"></tr></tfoot>
    <cite id="0umsu"></cite>
    <center id="0umsu"><noscript id="0umsu"></noscript></center>
    • <dfn id="0umsu"><kbd id="0umsu"></kbd></dfn>