日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

成都建工第七建筑工程有限公司成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層8號

  • 區(qū)域:全國
  • 留言暫無
  • 更新:2025-02-06 08:03
  • 到期:長期有效
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都建工第七建筑工程 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2025-498 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層7號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層7號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2025-499 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層9號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2025-500 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層1號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2025-501 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層3號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2025-502 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層7號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層7號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2025-503 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層8號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層8號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2025-504 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層3號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2025-505 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層5號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2025-506 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層5號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2025-507 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層6號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層6號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2025-508 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層2號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層2號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2025-509 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層9號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2025-510 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層9號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2025-511 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層6號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層6號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2025-512 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層1號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2025-513 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層2號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層2號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2025-514 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層8號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層8號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2025-515 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層2號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層2號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2025-516 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層3號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2025-517 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層5號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2025-518 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層1號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2025-519 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層8號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層8號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2025-520 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層6號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層6號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2025-521 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層7號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層7號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎(chǔ)上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競價結(jié)束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報收藏 0






更多>該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕视频在线 | 黄网站在线观看高清免费 | 精品 日韩 国产 欧美在线观看 | 日批免费视频不要会员 | 国产成人精品曰本亚洲77美色 | 国产一区三区二区中文在线 | 久久艹人人艹 | 免费看黄在线看 | 国产女人的一级毛片视频 | 亚洲最大在线视频 | 好男人午夜www视频在线观看 | 午夜视频在线观看国产www | a级片观看 | 全黄一级裸片视频免费区 | 香蕉吧 | 91成人免费观看 | 男女免费视频 | 欧美黑人三级 | 国产一级特黄aaaa大片野外 | 黄色欧美在线观看 | 日韩视频二区 | 99久久综合狠狠综合久久 | 亚洲一区二区欧美日韩 | 国产在线精品一区二区不卡 | 午夜大片免费男女爽爽影院久久 | 香蕉成人国产精品免费看网站 | 一区二区三区高清在线观看 | 福利视频午夜 | 亚洲第一福利视频导航 | 欧美日韩视频一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区中文精品 | 免费看的毛片 | 免费乱理伦片手机在线观看 | 国产a久久精品一区二区三区 | 性xxxxx外性hd| 日日夜夜网站 | 色综合天天综一个色天天综合网 | 日韩免费播放 | 高清国产精品久久久久 | 国产清纯91天堂在线观看 | 国产精品手机视频一区二区 |