1.招標條件
本招標項目 (第1次重招) 四機D19Z250304進口傳動軸框架傳動軸\壓裂車 11C L=631(招標編號:NWZ250625-5111-084131) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 傳動軸\壓裂車 11C L=631 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 四機D19Z250304進口傳動軸框架 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 傳動軸\壓裂車 11C L=631 | 1.000 | 只 |
2 | 傳動軸\連續(xù)油管車 687.35/Lz=800/La=110 | 1.000 | 件 |
3 | 傳動軸\壓裂車 687.20/LZ=560/LA=70 | 1.000 | 件 |
4 | 傳動軸\壓裂車 MSI 514750-40 LK0=585 S=70 | 1.000 | 件 |
5 | 傳動軸\混砂車 687.30/9.01/LZ=700/LA=100 | 1.000 | 件 |
6 | 聯(lián)軸器\混砂車 CX-K-56-14-50-11112 | 1.000 | 件 |
7 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.97 LK0=1030 S=70 | 1.000 | 件 |
8 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.86 LK0=585 S=70 | 1.000 | 件 |
9 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.95 LK0=688 S=55 | 1.000 | 件 |
10 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.86 LK0=545 S=60 | 1.000 | 件 |
11 | 傳動軸\壓裂車 WPG687.20 LK0=470 S=100 | 1.000 | 件 |
12 | 傳動軸\壓裂車 WPG687.35 LK0=800 S=110 | 1.000 | 件 |
13 | 傳動軸\壓裂車 WPG687.25 LK0=380 S=55 | 1.000 | 件 |
14 | 傳動軸\壓裂車 WPG687.30 LK0=800 S=110 | 1.000 | 件 |
15 | 傳動軸\壓裂車 WPG687.35 LK0=700 S=100 | 1.000 | 件 |
16 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.95 LK0=1070 S=135 | 1.000 | 件 |
17 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.85 LK0=1620 S=110 | 1.000 | 件 |
18 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.95 LK0=1720 S=135 | 1.000 | 件 |
19 | 傳動軸\壓裂車 WPG687.25 LK0=700 S=100 | 1.000 | 件 |
20 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.95 LK0=1360 S=135 | 1.000 | 件 |
21 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.95 LK0=1850 S=135 | 1.000 | 件 |
22 | 傳動軸\壓裂車 WPG687.20 LK0=317 S=70 | 1.000 | 件 |
23 | 傳動軸\壓裂車 WPG886.95 LK0=820 S=60 | 1.000 | 件 |
24 | 傳動軸\壓裂車 GWB390.75/Lz=1030/La=85 | 1.000 | 件 |
25 | 傳動軸\壓裂車 GWB390.70/Lz=1360/La=135 | 1.000 | 件 |
26 | 傳動軸\修井機 687.35/Lz=800/La=110 | 1.000 | 件 |
27 | 傳動軸\壓裂車 GWB390.70/Lz=1850/La=135 | 1.000 | 件 |
28 | 傳動軸\壓裂車 GWB190.70Lz=730 La=50 | 1.000 | 件 |
29 | 傳動軸\壓裂車 190.60/LZ=545 LA=40 TCS=48KN.m | 1.000 | 件 |
30 | 傳動軸\壓裂車 687.20/0.02/LZ=470/LA=70 | 1.000 | 件 |
31 | 傳動軸\連續(xù)油管車 687.30/0.02/Lz=800/La=110/A=120×150/8孔 | 1.000 | 件 |
32 | 傳動軸\混砂車 687.25/9.01/Lz=380/La=55 | 1.000 | 件 |
33 | 傳動軸\連續(xù)油管車 687.25/Lz=800/La=100/A=120/K=113 | 1.000 | 件 |
34 | 傳動軸\鉆機 687.30/0.02/Lz=800/La=110/A=120/8孔 | 1.000 | 套 |
35 | 傳動軸\鉆機 687.35/0.02/Lz=700/La=110 | 1.000 | 只 |
36 | 傳動軸\鉆機 370350-SC3/GWB190.70Lz=820La=60 | 1.000 | 件 |
37 | 傳動軸\鉆機 687.20/Lz=317/La=70 | 1.000 | 件 |
38 | 傳動軸\鉆機 687.25/9.01/Lz=700/La=100 | 1.000 | 件 |
39 | 傳動軸\鉆機 GWB390.70/370350-SC3/Lz=1070La=135 | 1.000 | 件 |
40 | 傳動軸\鉆機 390.60/Lz=1620/La=100/N=1900rpm | 1.000 | 件 |
41 | 傳動軸\5000型電驅(qū)壓裂撬 GWB390.75 | 1.000 | 件 |
42 | 傳動軸\壓裂車 GWB390.60 LK0=1200 S=100 | 1.000 | 件 |
43 | 傳動軸\鉆機 365315/Lz=860/La=75 | 1.000 | 件 |
44 | 傳動軸\壓裂車 687.20/0.02/LZ=470/LA=70 | 1.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)代理商需提供境外生產(chǎn)商在中國辦事處或境外生產(chǎn)商直接授權(quán)的一級代理證書。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標人須提供一年(2024年1月1日至2025年1月1日)內(nèi),進口傳動軸的供貨業(yè)績(以提供的發(fā)票信息為準,僅接受通過投標文件制作工具中發(fā)票信息核驗功能上傳的發(fā)票),要求總業(yè)績≥10萬元。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被″信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人須書面承諾:所提供產(chǎn)品滿足技術(shù)圖紙中的材料要求、尺寸要求、保障技術(shù)無偏差,加蓋單位公章。
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn),招標文件另有約定的從其約定)投標,接受代理商投標。不接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設(shè)備,僅能委托一個代理商參加投標。