1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 中原石油工程2025-2026年度框架-中原、西南工程所有區(qū)域-41-1各種起重工具鋼絲繩夾\Φ18mm 鍍鋅(招標(biāo)編號:NWZ250620-4111-081641) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 鋼絲繩夾\Φ18mm 鍍鋅 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 中原石油工程2025-2026年度框架-中原、西南工程所有區(qū)域-41-1各種起重工具 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩夾\Φ18mm 鍍鋅 | 1630.000 | 件 |
2 | 鋼絲繩夾\Φ20mm 鍍鋅 | 1320.000 | 件 |
3 | 鋼絲繩夾\Φ22mm 鍍鋅 | 1250.000 | 件 |
4 | 鋼絲繩夾\Φ12mm 鍍鋅 | 1030.000 | 件 |
5 | 鋼絲繩普通套環(huán)\Φ16mm/鍍鋅 | 1000.000 | 件 |
6 | 鋼絲繩索具鋁管\13mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
7 | 鋼絲繩索具鋁管\16mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
8 | 鋼絲繩索具鋁管\18mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
9 | 鋼絲繩索具鋁管\20mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
10 | 鋼絲繩索具鋁管\22mm 鋁合金 | 1000.000 | 件 |
11 | 鋼絲繩夾\Φ28mm 鍍鋅 | 660.000 | 件 |
12 | 鋼絲繩夾\Φ10mm 鍍鋅 | 650.000 | 件 |
13 | 鋼絲繩夾\Φ15mm 鍍鋅 | 580.000 | 件 |
14 | 鋼絲繩夾\Φ8mm 鍍鋅 | 570.000 | 件 |
15 | D形卸扣\S-DX3.25t/35CrMo | 524.000 | 件 |
16 | D形卸扣\S-DX6.5t/35CrMo | 510.000 | 件 |
17 | D形卸扣\T-DX3.25t/合金鋼 | 510.000 | 件 |
18 | 鋼絲繩普通套環(huán)\Φ10mm/碳鋼 | 500.000 | 件 |
19 | 鋼絲繩普通套環(huán)\19mm/碳鋼 | 500.000 | 件 |
20 | 鋼絲繩普通套環(huán)\Φ20mm/鍍鋅 | 500.000 | 件 |
21 | 鋼絲繩普通套環(huán)\Φ22mm/鍍鋅 | 500.000 | 件 |
22 | D形卸扣\S-DX9.5t/合金鋼 | 500.000 | 件 |
23 | 鋼絲繩索具鋁管\9mm 鋁合金 | 500.000 | 件 |
24 | D形卸扣\S-DX4.75t/合金鋼 | 460.000 | 件 |
25 | 弓形卸扣\T-BX3.25t/合金鋼 | 380.000 | 件 |
26 | D形卸扣\S-DX4.75t/35CrMo | 370.000 | 件 |
27 | 弓形卸扣\S-BX4.75t/合金鋼 | 364.000 | 件 |
28 | 鋼絲繩夾\Φ32mm 鍍鋅 | 360.000 | 件 |
29 | D形卸扣\S-DX8.5t/35CrMo | 348.000 | 件 |
30 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-3m 纖維芯 | 316.000 | 根 |
31 | 鋼絲繩普通套環(huán)\Φ12mm/鍍鋅 | 300.000 | 件 |
32 | D形卸扣\S-DX9.5t/35CrMo | 300.000 | 件 |
33 | 鋼絲繩夾\Φ25mm 鍍鋅 | 300.000 | 件 |
34 | 鋼絲繩索具鋁管\26mm 鋁合金 | 300.000 | 件 |
35 | D形卸扣\S-DX8.5t/合金鋼 | 290.000 | 件 |
36 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-5m | 256.000 | 件 |
37 | D形卸扣\S-DX6.5t/合金鋼 | 240.000 | 件 |
38 | 弓形卸扣\S-BX8.5t/合金鋼 | 240.000 | 件 |
39 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-2m | 237.000 | 根 |
40 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×3m/鍍鋅 | 230.000 | 根 |
41 | 弓形卸扣\S-BX6.5t/合金鋼 | 200.000 | 件 |
42 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-3m | 182.000 | 根 |
43 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m/麻芯 | 176.000 | 根 |
44 | 鋼絲繩夾\Φ6mm 鍍鋅 | 170.000 | 件 |
45 | D形卸扣\S-DX25t/35CrMo | 168.000 | 件 |
46 | D形卸扣\S-DX17t/35CrMo | 158.000 | 件 |
47 | 弓形卸扣\S-BW2t/合金鋼 | 150.000 | 件 |
48 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16mm×1m/鋼芯+雞心套環(huán) | 145.000 | 根 |
49 | D形卸扣\S-DX13.5t/35CrMo | 130.000 | 件 |
50 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\3t-3m | 127.000 | 件 |
51 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16mm×2m/麻芯帶套環(huán) | 120.000 | 件 |
52 | D型卸扣\S-DX2t 合金鋼 | 120.000 | 件 |
53 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-4m | 116.000 | 件 |
54 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×10m 麻芯 | 114.000 | 根 |
55 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-3m | 110.000 | 根 |
56 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×1m/鍍鋅 | 106.000 | 根 |
57 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×1m 鋼芯 | 106.000 | 件 |
58 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\1t-2m | 104.000 | 根 |
59 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×0.8m/麻芯帶套環(huán) | 100.000 | 件 |
60 | 鋼絲繩普通套環(huán)\25mm/碳鋼 | 100.000 | 件 |
61 | 鋼絲繩普通套環(huán)\Φ26mm/鍍鋅 | 100.000 | 件 |
62 | 弓形卸扣\T-BX9.5t/合金鋼 | 100.000 | 件 |
63 | 鋼絲繩索具鋁管\28mm 鋁合金 | 100.000 | 件 |
64 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\3t-6m | 96.000 | 根 |
65 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-6m | 96.000 | 根 |
66 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-2m | 95.000 | 根 |
67 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\5t-6m | 94.000 | 根 |
68 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-4m | 88.000 | 根 |
69 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\2t-2m | 87.000 | 件 |
70 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-5m | 86.000 | 根 |
71 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-4m | 86.000 | 根 |
72 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\10t-10m | 86.000 | 件 |
73 | 弓形卸扣\S-BX13.5t/合金鋼 | 80.000 | 件 |
74 | D形卸扣\S-DX17t/合金鋼 | 78.000 | 件 |
75 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-3m | 76.000 | 根 |
76 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-3m | 76.000 | 根 |
77 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m 纖維芯 | 75.000 | 根 |
78 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16mm×3m/麻芯帶套環(huán) | 75.000 | 件 |
79 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×5m | 75.000 | 件 |
80 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\2t-3m | 72.000 | 根 |
81 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\3t-2m | 71.000 | 件 |
82 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-1m/1環(huán)+2索+2鉤 | 70.000 | 套 |
83 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×1m/雙琵琶頭 | 70.000 | 根 |
84 | S吊鉤\5t | 66.000 | 件 |
85 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-8m | 66.000 | 根 |
86 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×9m/纖維芯 | 65.000 | 根 |
87 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×12m | 65.000 | 根 |
88 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-4m | 65.000 | 根 |
89 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-8m | 65.000 | 件 |
90 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\5t-3m | 64.000 | 根 |
91 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\3t-6m | 64.000 | 根 |
92 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×12m/1環(huán)+4索 | 63.000 | 件 |
93 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×2.5m | 60.000 | 件 |
94 | 單板吊鉤\1t | 60.000 | 件 |
95 | 集裝箱吊鉤\12.5t/合金鋼 | 60.000 | 件 |
96 | 尼龍帶拉緊器\2t×10m 雙叉爪勾 | 60.000 | 件 |
97 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\3t-3m | 60.000 | 根 |
98 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-6m | 60.000 | 根 |
99 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-3m 纖維芯 | 60.000 | 件 |
100 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-6m | 60.000 | 根 |
101 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-1m/1環(huán)+4索+4鉤 | 59.000 | 套 |
102 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ21×2m/鋼芯+雞心套環(huán) | 58.000 | 根 |
103 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×1m 鋼芯 | 56.000 | 件 |
104 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-3m | 56.000 | 根 |
105 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\15t-10m | 56.000 | 根 |
106 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-4m | 56.000 | 件 |
107 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×5m/鋼芯 | 54.000 | 根 |
108 | 旋轉(zhuǎn)吊鉤\8t/帶重錘 自鎖 | 54.000 | 件 |
109 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20mm×8m | 53.000 | 件 |
110 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-4m | 51.000 | 根 |
111 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×3m/纖維芯 | 50.000 | 件 |
112 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×1.3m | 50.000 | 根 |
113 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-2m/1環(huán)+2索+2鉤 | 50.000 | 套 |
114 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m | 50.000 | 件 |
115 | 弓形卸扣\T-BX35t/合金鋼 | 50.000 | 件 |
116 | 羊角吊鉤\2t | 50.000 | 件 |
117 | 羊角吊鉤\3.15t | 50.000 | 件 |
118 | S吊鉤\2t | 50.000 | 件 |
119 | S吊鉤\3t | 50.000 | 件 |
120 | 單板吊鉤\2t | 50.000 | 件 |
121 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-4m 纖維芯 | 50.000 | 根 |
122 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×9m1環(huán)+4索 | 49.000 | 根 |
123 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-2m/1環(huán)+4索+4鉤 | 48.000 | 套 |
124 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16mm×130m/麻芯 | 45.000 | 根 |
125 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ28mm×16m/鋼芯 | 45.000 | 根 |
126 | D型卸扣\T-DX12.5t | 43.000 | 件 |
127 | 旋轉(zhuǎn)吊鉤\5t/自鎖 | 42.000 | 件 |
128 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×2m/鋼芯 | 40.000 | 根 |
129 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×12m/鋼芯 | 40.000 | 根 |
130 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×10m | 40.000 | 根 |
131 | 尼龍帶拉緊器\2t-10m | 40.000 | 件 |
132 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×5m/麻芯 | 39.000 | 根 |
133 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ28mm×12m/鋼芯 | 38.000 | 根 |
134 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\8t-8m 纖維芯 | 36.000 | 根 |
135 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-7m | 36.000 | 根 |
136 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-10m | 36.000 | 根 |
137 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×8m/鋼芯 | 35.000 | 根 |
138 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×12m1環(huán)+4索 | 35.000 | 根 |
139 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ28×11m/纖維芯 | 35.000 | 根 |
140 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-8m | 35.000 | 根 |
141 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\20t-10m | 35.000 | 件 |
142 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m 纖維芯 | 34.000 | 根 |
143 | 旋轉(zhuǎn)安全吊鉤\5t | 34.000 | 件 |
144 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m/帶雞心環(huán) | 32.000 | 根 |
145 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×10m/麻芯雙環(huán) | 30.000 | 根 |
146 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ12.5×10m | 30.000 | 根 |
147 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ12.5×100m 鋼芯 | 30.000 | 根 |
148 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×3m/麻芯 | 30.000 | 根 |
149 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6.5m/1環(huán)+4索 | 30.000 | 根 |
150 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×10m/1環(huán)+4索 先插編后壓制 | 30.000 | 根 |
151 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m 纖維芯 | 30.000 | 副 |
152 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×1.6m/麻芯+雙雞心套環(huán) | 30.000 | 套 |
153 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×130m一頭雞芯套環(huán) 鋼芯 | 30.000 | 根 |
154 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×1.5m/1環(huán)+2索+2環(huán) | 30.000 | 套 |
155 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×9m/纖維芯 | 30.000 | 根 |
156 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×15m/一頭壓套 | 30.000 | 根 |
157 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×15m | 30.000 | 件 |
158 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m 纖維芯 | 30.000 | 套 |
159 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ24×6m/麻芯 | 30.000 | 件 |
160 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ24×9.5m/麻芯帶套環(huán) | 30.000 | 根 |
161 | D形卸扣\S-DX25t/合金鋼 | 30.000 | 件 |
162 | 羊角吊鉤\5.3t | 30.000 | 件 |
163 | 眼形帶舌吊鉤\5.3t | 30.000 | 件 |
164 | 自鎖安全吊鉤\5t | 30.000 | 件 |
165 | 鋼絲繩索具鋁管\30mm 鋁合金 | 30.000 | 件 |
166 | 鋼絲繩索具鋁管\Φ34mm/鋁合金 | 30.000 | 件 |
167 | 鋼絲繩索具鋁管\Φ36mm/鋁合金 | 30.000 | 件 |
168 | 鋼絲繩索具鋁管\Φ38mm/鋁合金 | 30.000 | 件 |
169 | 集裝箱吊具\(yùn)12.5T-45RH/合金鋼 | 30.000 | 件 |
170 | 集裝箱吊具\(yùn)12.5T-45LT/合金鋼 | 30.000 | 件 |
171 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×3m 麻芯 | 29.000 | 根 |
172 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×10m 鋼芯 | 28.000 | 根 |
173 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20mm×7m | 26.000 | 件 |
174 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-6m | 26.000 | 根 |
175 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×10m 麻芯 | 25.000 | 根 |
176 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ24×14M 麻芯/雙環(huán)頭0.6m | 25.000 | 根 |
177 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ28mm×22m/鋼芯 | 25.000 | 根 |
178 | 弓形卸扣\T-BW25t/合金鋼 | 25.000 | 件 |
179 | 旋轉(zhuǎn)吊鉤\8t/自鎖 | 25.000 | 件 |
180 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\8t-10m 纖維芯 | 25.000 | 根 |
181 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32mm×18m/鋼芯 | 21.000 | 根 |
182 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×40m | 20.000 | 件 |
183 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×120m 鋼芯 | 20.000 | 根 |
184 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×140m 鋼芯 | 20.000 | 根 |
185 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×8m 鋼芯 | 20.000 | 根 |
186 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×5m1環(huán)+4索+4鉤 | 20.000 | 根 |
187 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×4m環(huán)+2索+2鉤 | 20.000 | 根 |
188 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×8m1環(huán)+2索+2鉤 | 20.000 | 根 |
189 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×120一頭雞芯套環(huán) 鋼芯 | 20.000 | 根 |
190 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×3m 麻芯+雙雞心套環(huán) | 20.000 | 件 |
191 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×7m | 20.000 | 根 |
192 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×9m1環(huán)+4索 | 20.000 | 根 |
193 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32mm×8m×12T/麻芯 | 20.000 | 根 |
194 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32mm×10m×12T/麻芯 | 20.000 | 根 |
195 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32mm×16m/鋼芯 | 20.000 | 根 |
196 | 鋼絲繩普通套環(huán)\Φ28mm/鍍鋅 | 20.000 | 件 |
197 | 鋼絲繩普通套環(huán)\Φ32mm/鍍鋅 | 20.000 | 件 |
198 | 弓形卸扣\T-BX12.5t | 20.000 | 件 |
199 | D形卸扣\S-DX13.5t/合金鋼 | 20.000 | 件 |
200 | 弓形卸扣\T-BW17t/合金鋼 | 20.000 | 件 |
201 | 弓形卸扣\S-BW35t/合金鋼 | 20.000 | 件 |
202 | 鋼絲繩夾\Φ40mm 鍍鋅 | 20.000 | 件 |
203 | 羊角旋轉(zhuǎn)安全鉤\5t/碳鋼 | 20.000 | 件 |
204 | 眼形帶舌吊鉤\8t | 20.000 | 件 |
205 | 鋼絲繩索具鋁管\32mm 鋁合金 | 20.000 | 件 |
206 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-6m | 20.000 | 件 |
207 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\8t-7m | 20.000 | 根 |
208 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\8t-8m | 20.000 | 根 |
209 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×8m1環(huán)+4索+4鉤/鋼芯 | 19.000 | 根 |
210 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×15m/纖維芯 | 16.000 | 根 |
211 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×3m/纖維芯 | 16.000 | 根 |
212 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×20m 鋼芯 | 15.000 | 根 |
213 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\15t-8m 纖維芯 | 15.000 | 根 |
214 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ12.5×4m4索+套環(huán)+4鉤 | 14.000 | 根 |
215 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×3m 1環(huán)+4索+4鉤 | 14.000 | 根 |
216 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×9m1環(huán)+4索+4鉤/鋼芯 | 14.000 | 根 |
217 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×7m一環(huán)+4索+4鉤/鋼芯 | 14.000 | 根 |
218 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×60m/軟鋼絲繩+單邊壓制 | 12.000 | 根 |
219 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ9.3×50m 鋼芯 | 10.000 | 根 |
220 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ9.3×100m 鋼芯 | 10.000 | 根 |
221 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ12.5×2m1環(huán)+4索+4鉤 | 10.000 | 根 |
222 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ12.5×8m 鋼芯 | 10.000 | 副 |
223 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15.5×65m 鋼芯 | 10.000 | 根 |
224 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×8m\環(huán)+2索+2鉤 | 10.000 | 根 |
225 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×56m一頭帶雞芯套環(huán) 鋼芯 | 10.000 | 根 |
226 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×140m 鋼芯 | 10.000 | 根 |
227 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×3m/1環(huán)+4索+雙雞心套環(huán) | 10.000 | 件 |
228 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ24×3.5m/麻芯帶套環(huán) | 10.000 | 根 |
229 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×7m 麻芯 | 10.000 | 套 |
230 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×15m一頭雞芯套環(huán) 鋼芯 | 10.000 | 根 |
231 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×30m/麻芯帶套環(huán) | 10.000 | 件 |
232 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ30×20m/麻芯 | 10.000 | 根 |
233 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ30×18m/麻芯 | 10.000 | 根 |
234 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ35mm×10m×15T/麻芯 | 10.000 | 根 |
235 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ35mm×8m×15T/麻芯 | 10.000 | 根 |
236 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ38mm×10m×17T/麻芯 | 10.000 | 根 |
237 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ38mm×15m×17T/麻芯 | 10.000 | 根 |
238 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ38mm×25m×17T/麻芯 | 10.000 | 根 |
239 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ14×8m 纖維芯 | 10.000 | 根 |
240 | 鋼絲繩普通套環(huán)\Φ36mm/鍍鋅 | 10.000 | 件 |
241 | 弓形卸扣\T-BW40t/合金鋼 | 10.000 | 件 |
242 | 弓形卸扣\S-BX55t/合金鋼 | 10.000 | 件 |
243 | 弓形卸扣\T-BW55t/合金鋼 | 10.000 | 件 |
244 | 弓形卸扣\T-BX85t | 10.000 | 件 |
245 | 鋼絲繩夾\Φ44mm 鍍鋅 | 10.000 | 件 |
246 | 鋼絲繩夾\Φ56mm 鍍鋅 | 10.000 | 件 |
247 | 環(huán)眼吊鉤\10t | 10.000 | 件 |
248 | 萬向垂重吊鉤\5.0t/雙鉤 | 10.000 | 件 |
249 | 橫吊鋼板起重鉗\2t | 10.000 | 件 |
250 | 豎吊鋼板起重鉗\5t | 10.000 | 件 |
251 | 橫吊鋼板起重鉗\5t | 10.000 | 件 |
252 | 尼龍帶拉緊器\3t×6m | 10.000 | 件 |
253 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\20t-8m 纖維芯 | 10.000 | 根 |
254 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ36mm×20m/鋼芯 | 9.000 | 根 |
255 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ36×5m/麻芯帶套環(huán) | 8.000 | 根 |
256 | 豎吊鋼板起重鉗\8t | 8.000 | 件 |
257 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ30×6m/1環(huán)+4索 | 5.000 | 根 |
258 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32×8m1環(huán)+4索 | 5.000 | 根 |
259 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ24×10m 纖維芯 | 5.000 | 根 |
260 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\30t-8m/高強(qiáng)度錦綸 | 5.000 | 根 |
261 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ36×20m一頭雞芯套環(huán) 鋼芯 | 4.000 | 根 |
262 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ36×8m/鋼芯 | 4.000 | 根 |
263 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ38×6m 麻芯 | 4.000 | 根 |
264 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ30×5.8m/麻芯帶套環(huán) | 4.000 | 根 |
265 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ42×5m/帶雞心環(huán) | 3.000 | 根 |
266 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ40×8m/1索+2卸扣+2雞心環(huán) | 2.000 | 根 |
267 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ40×3m/鋼芯 | 2.000 | 根 |
268 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ50mm×7m | 2.000 | 根 |
269 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ42mm×12m/鋼芯 | 2.000 | 根 |
270 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ46×10m/鋼芯 | 2.000 | 根 |
271 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ52×8m/鋼芯 | 2.000 | 根 |
272 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32mm×8m | 2.000 | 根 |
273 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ46×4.4m/1環(huán)+4索+4卸扣 | 2.000 | 根 |
274 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ36×5.6m/帶卸扣 | 2.000 | 根 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)投標(biāo)人投標(biāo)時需出具索具用鋼絲繩原材料生產(chǎn)廠家的API-9A證書,同時出具生產(chǎn)索具用鋼絲繩原材料生產(chǎn)廠家授權(quán)投標(biāo)人參加本招標(biāo)項(xiàng)目的授權(quán)證書;鋼絲繩生產(chǎn)廠家參加投標(biāo)可不出具書面授權(quán),需提供API-9A證書。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)人提供(以發(fā)售招標(biāo)公告日期起往前推算二年內(nèi))至少5份直徑大于Φ30的壓制鋼絲繩索具供貨業(yè)績,需提供合同(或訂單)及發(fā)票,僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中″供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息。
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被″信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
