日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

中國石油化工股份有限公司荊門分公司荊門石化2025年2026荊門分公司銅芯塑料

   2025-04-30
核心提示:1.招標(biāo)條件本招標(biāo)項目荊門石化2025年-2026荊門銅芯塑

1.招標(biāo)條件

本招標(biāo)項目 荊門石化2025年-2026荊門 銅芯塑料線框架招標(biāo)銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×0.5(招標(biāo)編號:NWZ250522-3051-076803) , 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×0.5 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。

2. 項目概況與招標(biāo)范圍

2.1 項目概況

序號 項目名稱 項目概況
1 荊門石化2025年-2026荊門 銅芯塑料線框架招標(biāo) /

2.2 招標(biāo)范圍

序號 物資描述 數(shù)量 單位
1 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
2 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×4 1.000
3 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 2×4 1.000
4 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×4 1.000
5 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×4 1.000
6 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×6 1.000
7 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 2×6 1.000
8 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×6 1.000
9 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×6 1.000
10 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×0.3 1.000
11 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×0.3 1.000
12 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×0.3 1.000
13 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.45/0.75 3×0.3 1.000
14 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.000
15 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.000
16 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.000
17 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.000
18 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.000
19 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.000
20 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.000
21 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.000
22 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×1 1.000
23 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×1 1.000
24 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×1 1.000
25 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×1 1.000
26 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
27 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
28 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
29 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
30 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
31 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
32 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
33 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
34 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×4 1.000
35 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×4 1.000
36 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×4 1.000
37 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×4 1.000
38 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×6 1.000
39 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×6 1.000
40 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×6 1.000
41 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×6 1.000
42 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×10 1.000
43 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 3×10 1.000
44 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×10 1.000
45 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×10 1.000
46 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.000
47 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.000
48 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.000
49 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.000
50 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.000
51 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.000
52 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.000
53 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.000
54 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×1 1.000
55 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×1 1.000
56 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×1 1.000
57 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×1 1.000
58 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
59 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
60 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
61 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
62 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
63 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
64 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
65 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
66 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×4 1.000
67 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×4 1.000
68 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×4 1.000
69 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×4 1.000
70 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×6 1.000
71 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×6 1.000
72 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×6 1.000
73 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×6 1.000
74 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×10 1.000
75 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 4×10 1.000
76 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×10 1.000
77 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×10 1.000
78 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.000
79 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.000
80 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.000
81 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.000
82 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.000
83 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.000
84 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.000
85 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.000
86 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 5×1 1.000
87 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 5×1 1.000
88 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×1 1.000
89 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 5×1 1.000
90 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.000
91 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.000
92 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.000
93 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
94 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
95 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
96 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
97 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
98 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
99 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
100 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
101 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1 1.000
102 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×1 1.000
103 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×1 1.000
104 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×1 1.000
105 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
106 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
107 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.000
108 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.000
109 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.000
110 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.000
111 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.000
112 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.000
113 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.000
114 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.000
115 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.000
116 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.000
117 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.000
118 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.000
119 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.000
120 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.000
121 銅芯塑料線\NH-RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.000
122 銅芯塑料線\ZRA-RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.000
123 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.000
124 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.000
125 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.000
126 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.000
127 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.000
128 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.000
129 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.000
130 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.000
131 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
132 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
133 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
134 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
135 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
136 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
137 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×4 1.000
138 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×4 1.000
139 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×4 1.000
140 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×4 1.000
141 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×6 1.000
142 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×6 1.000
143 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×6 1.000
144 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×6 1.000
145 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×10 1.000
146 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×10 1.000
147 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×10 1.000
148 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×10 1.000
149 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×16 1.000
150 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×16 1.000
151 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×16 1.000
152 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×16 1.000
153 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×25 1.000
154 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×25 1.000
155 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.000
156 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.000
157 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.000
158 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.000
159 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.000
160 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.000
161 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.000
162 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.000
163 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.000
164 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1 1.000
165 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×1 1.000
166 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×1 1.000
167 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1 1.000
168 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.000
169 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.000
170 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.000
171 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.000
172 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.000
173 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.000
174 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.000
175 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.000
176 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.000
177 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.000
178 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.000
179 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×25 1.000
180 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×25 1.000
181 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×35 1.000
182 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×35 1.000
183 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×35 1.000
184 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×35 1.000
185 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×50 1.000
186 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×50 1.000
187 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×50 1.000
188 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×50 1.000
189 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×70 1.000
190 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×70 1.000
191 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×70 1.000
192 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×70 1.000
193 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×95 1.000
194 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×95 1.000
195 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×95 1.000
196 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×95 1.000
197 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×120 1.000
198 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×120 1.000
199 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×120 1.000
200 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×120 1.000
201 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×150 1.000
202 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×150 1.000
203 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.000
204 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.000
205 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.000
206 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.000
207 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.000
208 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×0.3 1.000
209 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×0.3 1.000
210 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×0.3 1.000
211 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×0.5 1.000
212 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×0.5 1.000
213 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×0.5 1.000
214 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×0.75 1.000
215 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×0.75 1.000
216 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×0.75 1.000
217 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×1 1.000
218 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×1 1.000
219 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×1 1.000
220 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×1.5 1.000
221 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×1.5 1.000
222 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×1.5 1.000
223 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×2.5 1.000
224 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×2.5 1.000
225 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×2.5 1.000
226 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×4 1.000
227 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×150 1.000
228 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×150 1.000
229 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×185 1.000
230 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×185 1.000
231 銅芯塑料線\ZRA-BV 0.45/0.75 1×185 1.000
232 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×185 1.000
233 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×1 1.000
234 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 1×1 1.000
235 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×1 1.000
236 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 1×1 1.000
237 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
238 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
239 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
240 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
241 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×10 1.000
242 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 1×10 1.000
243 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×10 1.000
244 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 1×10 1.000
245 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×16 1.000
246 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 1×16 1.000
247 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×16 1.000
248 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 1×16 1.000
249 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.000
250 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.000
251 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×4 1.000
252 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×4 1.000
253 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×6 1.000
254 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×6 1.000
255 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×6 1.000
256 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×10 1.000
257 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×10 1.000
258 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×10 1.000
259 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×16 1.000
260 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×16 1.000
261 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×16 1.000
262 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×25 1.000
263 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×25 1.000
264 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×25 1.000
265 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×35 1.000
266 銅芯塑料線\NH-RVB 0.3/0.5 2×35 1.000
267 銅芯塑料線\ZR-RVB 0.3/0.5 2×35 1.000
268 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
269 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
270 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
271 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
272 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×1 1.000
273 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×1 1.000
274 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
275 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.000
276 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.000
277 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×6 1.000
278 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 1×6 1.000
279 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×6 1.000
280 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 1×6 1.000
281 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
282 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
283 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
284 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
285 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 2×1 1.000
286 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 2×1 1.000
287 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×1 1.000
288 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 2×1 1.000
289 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.000
290 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.000
291 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.000
292 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.000
293 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
294 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
295 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
296 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
297 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 2×4 1.000
298 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 2×4 1.000
299 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
300 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
301 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
302 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×4 1.000
303 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×4 1.000
304 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×6 1.000
305 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×6 1.000
306 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×10 1.000
307 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×10 1.000
308 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×16 1.000
309 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×16 1.000
310 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×25 1.000
311 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×25 1.000
312 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×35 1.000
313 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×35 1.000
314 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×50 1.000
315 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×50 1.000
316 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×70 1.000
317 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×70 1.000
318 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×95 1.000
319 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×95 1.000
320 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×120 1.000
321 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×120 1.000
322 銅芯塑料線\RVSP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
323 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×4 1.000
324 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 2×4 1.000
325 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 2×6 1.000
326 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 2×6 1.000
327 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×6 1.000
328 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 2×6 1.000
329 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 3×1 1.000
330 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 3×1 1.000
331 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×1 1.000
332 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 3×1 1.000
333 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
334 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
335 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
336 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
337 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
338 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
339 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
340 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
341 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 3×4 1.000
342 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 3×4 1.000
343 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×4 1.000
344 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 3×4 1.000
345 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 3×6 1.000
346 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 3×6 1.000
347 銅芯塑料線\NH-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
348 銅芯塑料線\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
349 銅芯塑料線\RVSP 0.3/0.5 2×2.5 1.000
350 銅芯塑料線\NH-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 1.000
351 銅芯塑料線\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 1.000
352 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
353 銅芯塑料線\ZRA-RVVP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
354 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 1.000
355 銅芯塑料線\ZRA-RVVP 0.3/0.5 3×1.5 1.000
356 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 4×1.5 1.000
357 銅芯塑料線\ZRA-RVVP 0.3/0.5 4×1.5 1.000
358 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 5×1.5 1.000
359 銅芯塑料線\ZRA-RVVP 0.3/0.5 5×1.5 1.000
360 銅芯塑料線\NH-RVV 0.45/0.75 2×2.5 1.000
361 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.45/0.75 3×2.5 1.000
362 銅芯塑料線\BV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
363 銅芯絕緣護(hù)套軟電線\RVV 0.3/0.5 16×0.75 1.000
364 銅芯絕緣護(hù)套軟電線\RVV 0.3/0.5 24×0.75 1.000
365 銅芯絕緣護(hù)套軟電線\RV 0.3/0.5 6×0.75 1.000
366 銅芯絕緣護(hù)套軟電線\RV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
367 銅芯絕緣護(hù)套軟電線\RV 0.3/0.5 24×0.75 1.000
368 銅芯絕緣護(hù)套軟電線\RVV 0.3/0.5 2×10 1.000
369 銅芯絕緣護(hù)套軟電線\RVV 0.3/0.5 6×0.75 1.000
370 銅芯絕緣護(hù)套軟電線\RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
371 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×6 1.000
372 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 3×6 1.000
373 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
374 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
375 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
376 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
377 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
378 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
379 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
380 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
381 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.000
382 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.000
383 銅芯塑料線\ZRA-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.000
384 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.000
